BaseballScope ・ 選手

B#42マチャド投手(中継ぎ) / 右投右打 / オリックス / 33歳1軍出場中(直近8/29)

マチャド(オリックス)の2026年成績: 1軍 42登板 防御率1.25・2勝1敗2軍 1登板 防御率9.00・0勝0敗(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍

今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)

登板先発完投完封SH打者球数被安被本四死奪三失点自責防御率WHIP
420002128643回1/3164605294742661.250.81
セーブ 2登板 7率系(防御率)は規定投球回未到達

月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき

登板先発S/H被安被本四死奪三失点自責防御率
3月10001/01回1000000.00
4月90006/19回60310111.00
5月90009/09回102012222.00
6月70103/27回2/34117111.17
7月70004/38回3015000.00
8月90115/08回2/35128222.08
今季計4202128/643回1/3294742661.25

今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)

打席打数得点塁打四死三振併殺出塁長打OPS
20000000000000

月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき

打席打数四死三振出塁長打OPS
5月10000000000
6月10000000000
今季計20000000000

直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)

日付相手球場H/V 役割スコア結果時点通算球数被安四死奪三失点自責
8/29(土)Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑え4-3S1.25 42試合 43回1/3 216H28S1回1500200
8/26(水)E楽天京セラドーム大阪H抑え7-5S1.28 41試合 42回1/3 216H27S1回800000
8/23(日)HソフトバンクみずほPayPayドームV抑え3-0S1.31 40試合 41回1/3 216H26S1回1910100
8/20(木)L西武ベルーナドームV抑え3-1S1.34 39試合 40回1/3 216H25S1回600000
8/19(水)L西武ベルーナドームV中継ぎ2-31.37 38試合 39回1/3 216H24S0回2/32122222
8/14(金)F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ6-20.93 37試合 38回2/3 206H24S1回1310100
8/7(金)MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ6-20.96 36試合 37回2/3 206H24S1回900200
8/5(水)E楽天京セラドーム大阪H抑え3-1S0.98 35試合 36回2/3 206H24S1回600000
8/3(月)E楽天東京ドームH中継ぎ9-61.01 34試合 35回2/3 206H23S1回1010000
7/31(金)L西武ベルーナドームV中継ぎ5-4H1.04 33試合 34回2/3 106H23S1回2310100
7/25(土)Mロッテ京セラドーム大阪H抑え5-3S1.07 32試合 33回2/3 105H23S1回1100000
7/21(火)HソフトバンクみずほPayPayドームV抑え2-1S1.10 31試合 32回2/3 105H22S1回1910200
7/20(月)F日本ハム京セラドーム大阪H抑え3-0S1.14 30試合 31回2/3 105H21S1回1810100
7/8(水)Hソフトバンク京セラドーム大阪H中継ぎ3-2H1.17 29試合 30回2/3 105H20S1回1600000
7/5(日)L西武京セラドーム大阪H抑え3-1S1.21 28試合 29回2/3 104H20S1回900100
7/3(金)L西武ほっと神戸H中継ぎ4-4H1.26 27試合 28回2/3 104H19S2回2801000
6/28(日)E楽天ほっと神戸H抑え5-2S1.35 26試合 26回2/3 103H19S1回1800100
6/23(火)HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ5-01.40 25試合 25回2/3 103H18S0回2/31501100
6/19(金)L西武京セラドーム大阪H中継ぎ6-51.44 24試合 25回 103H18S1回1010100
6/14(日)T阪神京セラドーム大阪H中継ぎ3-2H1.50 23試合 24回 003H18S1回1110000
6/12(金)T阪神京セラドーム大阪H抑え2-1S1.57 22試合 23回 002H18S1回1300100
6/11(木)Ysヤクルト京セラドーム大阪H抑え4-2S1.64 21試合 22回 002H17S1回1010211
6/5(金)C広島マツダスタジアムV中継ぎ2-2H1.29 20試合 21回 002H16S2回2310100
5/31(日)D中日京セラドーム大阪H抑え7-5S1.42 19試合 19回 001H16S1回1410100
5/30(土)D中日京セラドーム大阪H抑え3-1S1.50 18試合 18回 001H15S1回1700300
5/27(水)DeDeNA横浜スタジアムV抑え5-2S1.59 17試合 17回 001H14S1回1220100
5/19(火)Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑え2-1S1.69 16試合 16回 001H13S1回2010100
5/12(火)E楽天弘 前V抑え2-0S1.80 15試合 15回 001H12S1回900200
5/8(金)F日本ハム京セラドーム大阪H抑え4-3S1.93 14試合 14回 001H11S1回1420111
5/6(水)Mロッテ京セラドーム大阪H抑え3-0S1.38 13試合 13回 001H10S1回1210200
5/4(月)Mロッテ京セラドーム大阪H抑え3-0S1.50 12試合 12回 001H9S1回1020000
5/2(土)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑え10-9S1.64 11試合 11回 001H8S1回1610111
4/29(水)Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑え5-4S0.90 10試合 10回 001H7S1回1300100
4/25(土)F日本ハム京セラドーム大阪H抑え4-2S1.00 9試合 9回 001H6S1回1301100
4/24(金)F日本ハム京セラドーム大阪H抑え3-2S1.13 8試合 8回 001H5S1回1920011
4/22(水)MロッテZOZOマリンスタジアムV抑え4-1S0.00 7試合 7回 001H4S1回1310100
4/19(日)HソフトバンクみずほPayPayドームV抑え2-1S0.00 6試合 6回 001H3S1回1201000
4/14(火)L西武京セラドーム大阪H中継ぎ5-10.00 5試合 5回 001H2S1回2311200
4/9(木)Mロッテ京セラドーム大阪H中継ぎ2-1H0.00 4試合 4回 001H2S1回1300100
4/7(火)Mロッテ京セラドーム大阪H抑え3-1S0.00 3試合 3回 002S1回2120200
4/2(木)L西武ベルーナドームV中継ぎ7-30.00 2試合 2回 001S1回1200200
3/29(日)E楽天京セラドーム大阪H抑え5-4S0.00 1試合 1回 001S1回1110000

集計チップ(1軍):37

年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ

年度所属登板SH奪三防御率
2024オリックス5353231453回1/3582.03
2025オリックス583628955回1/3682.28
2026(今季)オリックス422128643回1/3421.25
通算3年15310107929152回1681.89

報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)

8/19 【オリックス】マチャド初の救援失敗…「うちの一番の投手。そういう日もあります」岸田監督 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸

経歴 ウニダッドエデュカティバウラマ高 - ロイヤルズ - ナショナルズプロフィール・年度別・通算 ▸

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。