BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

Bマチャドの試合別成績・打席リプレイ 2026

マチャド2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑えS1.25 42試合 43回1/3 216H28S1回15200
8/26(水)1軍E楽天京セラドーム大阪H抑えS1.28 41試合 42回1/3 216H27S1回8000
8/23(日)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV抑えS1.31 40試合 41回1/3 216H26S1回19100
8/20(木)1軍L西武ベルーナドームV抑えS1.34 39試合 40回1/3 216H25S1回6000
8/19(水)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ1.37 38試合 39回1/3 216H24S0回2/321222
8/14(金)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H中継ぎ0.93 37試合 38回2/3 206H24S1回13100
8/7(金)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ0.96 36試合 37回2/3 206H24S1回9200
8/5(水)1軍E楽天京セラドーム大阪H抑えS0.98 35試合 36回2/3 206H24S1回6000
8/3(月)1軍E楽天東京ドームH中継ぎ1.01 34試合 35回2/3 206H23S1回10000
7/31(金)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH1.04 33試合 34回2/3 106H23S1回23100
7/25(土)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H抑えS1.07 32試合 33回2/3 105H23S1回11000
7/21(火)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV抑えS1.10 31試合 32回2/3 105H22S1回19200
7/20(月)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H抑えS1.14 30試合 31回2/3 105H21S1回18100
7/8(水)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H中継ぎH1.17 29試合 30回2/3 105H20S1回16000
7/5(日)1軍L西武京セラドーム大阪H抑えS1.21 28試合 29回2/3 104H20S1回9100
7/3(金)1軍L西武ほっと神戸H中継ぎH1.26 27試合 28回2/3 104H19S2回28000
6/28(日)1軍E楽天ほっと神戸H抑えS1.35 26試合 26回2/3 103H19S1回18100
6/23(火)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ1.40 25試合 25回2/3 103H18S0回2/315100
6/19(金)1軍L西武京セラドーム大阪H中継ぎ1.44 24試合 25回 103H18S1回10100
6/14(日)1軍T阪神京セラドーム大阪H中継ぎH1.50 23試合 24回 003H18S1回11000
6/12(金)1軍T阪神京セラドーム大阪H抑えS1.57 22試合 23回 002H18S1回13100
6/11(木)1軍Ysヤクルト京セラドーム大阪H抑えS1.64 21試合 22回 002H17S1回10211
6/5(金)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH1.29 20試合 21回 002H16S2回23100
5/31(日)1軍D中日京セラドーム大阪H抑えS1.42 19試合 19回 001H16S1回14100
5/30(土)1軍D中日京セラドーム大阪H抑えS1.50 18試合 18回 001H15S1回17300
5/27(水)1軍DeDeNA横浜スタジアムV抑えS1.59 17試合 17回 001H14S1回12100
5/19(火)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑えS1.69 16試合 16回 001H13S1回20100
5/12(火)1軍E楽天弘 前V抑えS1.80 15試合 15回 001H12S1回9200
5/8(金)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H抑えS1.93 14試合 14回 001H11S1回14111
5/6(水)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H抑えS1.38 13試合 13回 001H10S1回12200
5/4(月)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H抑えS1.50 12試合 12回 001H9S1回10000
5/2(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑えS1.64 11試合 11回 001H8S1回16111
4/29(水)1軍Hソフトバンク京セラドーム大阪H抑えS0.90 10試合 10回 001H7S1回13100
4/25(土)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H抑えS1.00 9試合 9回 001H6S1回13100
4/24(金)1軍F日本ハム京セラドーム大阪H抑えS1.13 8試合 8回 001H5S1回19011
4/22(水)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV抑えS0.00 7試合 7回 001H4S1回13100
4/19(日)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV抑えS0.00 6試合 6回 001H3S1回12000
4/14(火)1軍L西武京セラドーム大阪H中継ぎ0.00 5試合 5回 001H2S1回23200
4/9(木)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H中継ぎH0.00 4試合 4回 001H2S1回13100
4/7(火)1軍Mロッテ京セラドーム大阪H抑えS0.00 3試合 3回 002S1回21200
4/2(木)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ0.00 2試合 2回 001S1回12200
3/29(日)1軍E楽天京セラドーム大阪H抑えS0.00 1試合 1回 001S1回11000
3/24(火)2軍T阪神京セラドーム大阪H中継ぎ9.00 1試合 1回 001回30211

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。