BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
D鵜飼航丞の試合別成績・打席リプレイ 2026
鵜飼航丞の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H6番・右翼 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ左犠飛1三振三ゴロ1右飛 |
| ▶8/27(木) | 2軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・中堅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安三振死球 |
| ▶8/26(水) | 2軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛三ゴロ三ゴロ |
| ▶8/25(火) | 2軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H5番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振投ゴロ三振 |
| ▶8/16(日) | 2軍 | L西武 | ナゴヤ | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| ▶8/15(土) | 2軍 | L西武 | ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛四球左前安三振 |
| 8/13(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 5試合 .091 0本) | ||||||||||
| ▶8/12(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三ゴロ |
| ▶8/11(火) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| ▶8/9(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振 |
| ▶8/8(土) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| ▶8/6(木) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛遊ゴロ左前安一邪飛 |
| 8/6(木) | 2軍 | Mロッテ | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛中越21三振右飛 |
| 8/6(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 15試合 .196 2本) | ||||||||||
| 8/5(水) | 2軍 | Mロッテ | バンテリンドーム ナゴヤ | H5番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊飛三振左飛 |
| 8/4(火) | 2軍 | Mロッテ | ナゴヤ | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中飛右飛 |
| 8/2(日) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振右飛 |
| 8/1(土) | 2軍 | DeDeNA | 横須賀 | V4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振死球三振三振 |
| 7/31(金) | 2軍 | DeDeNA | 平 塚 | V5番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ左中21一邪飛 |
| 7/23(木) | 2軍 | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V4番・DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 中前安1左前安遊ゴロ中越3盗 |
| 7/22(水) | 2軍 | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 7/21(火) | 2軍 | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊ゴロ三ゴロ三振 |
| 7/20(月) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振右飛遊ゴロ四球 |
| 7/19(日) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2右飛 |
| 7/18(土) | 2軍 | ハハヤテ | ナゴヤ | H4番・右翼 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 左前安1中犠飛1右飛三振左2ラン2 |
| 7/15(水) | 2軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 7/14(火) | 2軍 | DeDeNA | ナゴヤ | H4番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振一飛中ソロ1中飛 |
| 7/11(土) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振二飛三振 |
| 7/10(金) | 2軍 | G巨人 | Gタウン | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ三振 |
| 7/6(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 49試合 .245 5本) | ||||||||||
| ▶7/5(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H8番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴ失遊直遊併打 |
| 7/4(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振右飛三振 |
| 7/3(金) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H8番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振 |
| 7/2(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V8番・右翼 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛中前安1三振中飛中前安 |
| 6/25(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛 |
| 6/24(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ投ゴロ中飛 |
| 6/23(火) | 1軍 | DeDeNA | 岐 阜 | H2番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球三飛四球三振 |
| 6/21(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打三振二ゴロ二ゴ失三振 |
| 6/20(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V7番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛三振 |
| 6/19(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振四球遊ゴロ |
| 6/14(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・右翼 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振三ゴロ左前安1中飛右中21 |
| 6/13(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛捕ゴロ死球右前安2 |
| 6/12(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V2番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ三振中飛 |
| 6/11(木) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振右前安左飛一邪飛 |
| 6/10(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・右翼 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 左線21右前安左中満塁弾4遊併打三振 |
| 6/9(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V9番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振三振 |
| 6/7(日) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線2 |
| 6/6(土) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 6/5(金) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安 |
| 6/4(木) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 6/3(水) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ投ゴロ死球三振三振盗 |
| 6/2(火) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 5/31(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・中堅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中前安2遊ゴロ三ゴロ三ゴロ |
| 5/30(土) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V8番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振 |
| 5/28(木) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一ゴロ三振 |
| 5/27(水) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H1番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振右中ソロ1右前安三振 |
| 5/26(火) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H1番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ遊ゴロ中飛 |
| 5/24(日) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・中堅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左前安1二飛三振左線2 |
| 5/23(土) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H8番・中堅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中ソロ1左前安三振三振 |
| 5/22(金) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H8番・中堅 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左中22遊ゴロ中前安中飛 |
| 5/20(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 5/19(火) | 1軍 | T阪神 | 倉 敷 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 5/17(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H1番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振三振 |
| 5/16(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H1番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛二ゴロ遊ゴロ |
| 5/13(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V1番・中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安左前安三振 |
| 5/10(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・中堅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 遊安左中2ラン2三ゴロ三振 |
| 5/6(水) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H7番・中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ右線安遊安 |
| 5/1(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V— | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安三ゴロ |
| 4/30(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H8番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ右邪飛三振 |
| 4/29(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ1右前安右飛 |
| 4/28(火) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打三振三振 |
| 4/26(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左前安右飛 |
| 4/25(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛右飛 |
| 4/24(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振二併打 |
| 4/22(水) | 1軍 | G巨人 | 前 橋 | V5番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安四球一飛 |
| 4/21(火) | 1軍 | G巨人 | 長 野 | V6番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安中前安右越2遊ゴロ |
| 4/19(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ遊飛振逃 |
| 4/18(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V7番・右翼 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 中前安左2ラン2右前安三振 |
| 4/12(日) | 2軍 | E楽天 | 森林どり泉 | V4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右線2遊飛三ゴロ |
| 4/11(土) | 2軍 | E楽天 | 森林どり泉 | V4番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球右飛四球二ゴロ左前安2 |
| 4/10(金) | 2軍 | E楽天 | 森林どり泉 | V4番・中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球四球二ゴロ左飛 |
| 4/5(日) | 2軍 | Bオリックス | ナゴヤ | H4番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ遊ゴロ右飛中飛 |
| 4/3(金) | 2軍 | Bオリックス | ナゴヤ | H4番・右翼 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 左3ラン3二飛左前安二併打 |
| 4/2(木) | 2軍 | T阪神 | ナゴヤ | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 3/29(日) | 2軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投安1左越2遊ゴロ四球右飛 |
| 3/28(土) | 2軍 | L西武 | ベルーナドーム | V1番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一飛右飛 |
| 3/27(金) | 2軍 | L西武 | カーミニーク | V4番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安左線2三振遊ゴロ |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。