BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D鵜飼航丞の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| DeDeNA | 9 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| T阪神 | 9 | 25 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | .292 | .320 | .417 | .737 |
| G巨人 | 9 | 34 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | .194 | .265 | .323 | .588 |
| Ysヤクルト | 6 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| C広島 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .857 | 1.357 |
| F日本ハム | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| Mロッテ | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | .308 | .357 | .615 | .972 |
| L西武 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Hソフトバンク | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| E楽天 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .455 | .637 |
| Bオリックス | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 今季計 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 | 9 | 49 | .235 | .274 | .361 | .635 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| バンテリンドーム | 31 | 94 | 92 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 29 | .196 | .213 | .326 | .539 |
| 京セラD大阪 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 甲子園 | 4 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .385 | .429 | .615 | 1.044 |
| 東京ドーム | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| エスコンF | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| ZOZOマリン | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | .308 | .357 | .615 | .972 |
| 地方球場 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 倉 敷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 横 浜 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| マツダスタジアム | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 前 橋 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 長 野 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 今季計 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 | 9 | 49 | .235 | .274 | .361 | .635 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| G巨人 | 5 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .056 | .105 | .056 | .161 |
| L西武 | 5 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| DeDeNA | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .188 | .235 | .438 | .673 |
| ハハヤテ | 4 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | .214 | .235 | .500 | .735 |
| Mロッテ | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| Hソフトバンク | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .667 | 1.111 |
| E楽天 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .250 | .571 | .375 | .946 |
| Bオリックス | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| T阪神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 31 | 115 | 102 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 11 | 28 | .216 | .287 | .382 | .669 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| ナゴヤ | 11 | 39 | 35 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 7 | .229 | .256 | .514 | .770 |
| バンテリンドーム | 6 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .105 | .150 | .158 | .308 |
| タマスタ筑後 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .667 | 1.111 |
| 森林どり泉 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .250 | .571 | .375 | .946 |
| 横須賀 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Gタウン | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ベルーナドーム | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 平 塚 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| カーミニーク | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 今季計 | 31 | 115 | 102 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 11 | 28 | .216 | .287 | .382 | .669 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。