BaseballScope ・ 選手
C#13森浦大輔投手(中継ぎ) / 左投左打 / 広島 / 28歳1軍出場中(直近8/26)
森浦大輔(広島)の2026年成績: 1軍 48登板 防御率2.31・5勝2敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 11 | 46回2/3 | 186 | 768 | 34 | 3 | 15 | 60 | 15 | 12 | 2.31 | 1.01 |
勝利 14位セーブ 5位ホールド 18位奪三振 26位登板 3位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 8回 | 11 | 2 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6.75 |
| 5月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 8回2/3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2.08 |
| 6月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5/1 | 8回 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1.13 |
| 7月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 11回 | 6 | 1 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1.64 |
| 8月 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6/2 | 9回 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1.00 |
| 今季計 | 48 | 0 | 5 | 2 | 18/11 | 46回2/3 | 34 | 3 | 15 | 60 | 15 | 12 | 2.31 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | ○3-2 | S | 2.31 48試合 46回2/3 5勝2敗11H18S | 1回 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8/25(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | ○8-7 | S | 2.17 47試合 45回2/3 5勝2敗11H17S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8/23(日) | G巨人 | 東京ドーム | V抑え | ○3-2 | S | 2.22 46試合 44回2/3 5勝2敗11H16S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/20(木) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○2-1 | 勝 | 2.27 45試合 43回2/3 5勝2敗11H15S | 1回 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8/19(水) | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | ○4-1 | S | 2.32 44試合 42回2/3 4勝2敗11H15S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/15(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | ○5-2 | S | 2.38 43試合 41回2/3 4勝2敗11H14S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/8(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●3-4 | H | 2.43 42試合 40回2/3 4勝2敗11H13S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/4(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○4-3 | H | 2.50 41試合 39回2/3 4勝2敗10H13S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/2(日) | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | ○4-3 | S | 2.56 40試合 38回2/3 4勝2敗9H13S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/31(金) | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 2.63 39試合 37回2/3 4勝2敗9H12S | 1回 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/26(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V抑え | ○4-3 | S | 2.70 38試合 36回2/3 4勝2敗9H11S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/25(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●1-2 | H | 2.78 37試合 35回2/3 4勝2敗9H10S | 1回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/24(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●3-5 | H | 2.86 36試合 34回2/3 4勝2敗8H10S | 1回 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/22(水) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○6-1 | − | 2.94 35試合 33回2/3 4勝2敗7H10S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/18(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | ○2-1 | S | 3.03 34試合 32回2/3 4勝2敗7H10S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○6-4 | − | 3.13 33試合 31回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 7/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○5-1 | − | 2.64 32試合 30回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/8(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○4-3 | 勝 | 2.73 31試合 29回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/3(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | ○5-1 | − | 2.83 30試合 28回2/3 3勝2敗7H9S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/2(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | △3-3 | H | 2.93 29試合 27回2/3 3勝2敗7H9S | 1回 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/30(火) | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | ○7-4 | 勝 | 3.04 28試合 26回2/3 3勝2敗6H9S | 1回 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6/27(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | ○3-2 | S | 3.16 27試合 25回2/3 2勝2敗6H9S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/21(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V抑え | ○2-1 | S | 3.28 26試合 24回2/3 2勝2敗6H8S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14(日) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V抑え | ○3-0 | S | 3.42 25試合 23回2/3 2勝2敗6H7S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/7(日) | Bオリックス | マツダスタジアム | H抑え | ○5-2 | S | 3.57 24試合 22回2/3 2勝2敗6H6S | 1回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/5(金) | Bオリックス | マツダスタジアム | H中継ぎ | △2-2 | − | 3.74 23試合 21回2/3 2勝2敗6H5S | 1回 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/4(木) | F日本ハム | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●2-5 | H | 3.48 22試合 20回2/3 2勝2敗6H5S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6/3(水) | F日本ハム | マツダスタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 3.66 21試合 19回2/3 2勝2敗5H5S | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/28(木) | Mロッテ | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●3-6 | − | 3.86 20試合 18回2/3 2勝2敗5H4S | 0回2/3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/24(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | ○5-3 | S | 3.00 19試合 18回 2勝2敗5H4S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/23(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | ○5-3 | S | 3.18 18試合 17回 2勝2敗5H3S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5/21(木) | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | ○3-1 | S | 3.38 17試合 16回 2勝2敗5H2S | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/19(火) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-1 | H | 3.60 16試合 15回 2勝2敗5H1S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/13(水) | G巨人 | 福 井 | V中継ぎ | ●2-4 | − | 3.86 15試合 14回 2勝2敗4H1S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/10(日) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○4-0 | H | 4.15 14試合 13回 2勝2敗4H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/5(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | △5-5 | − | 4.50 13試合 12回 2勝2敗3H1S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/1(金) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○7-3 | H | 4.91 12試合 11回 2勝2敗3H1S | 1回 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/30(木) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○3-2 | 勝 | 5.40 11試合 10回 2勝2敗2H1S | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/25(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | △2-2 | H | 5.00 10試合 9回 1勝2敗2H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/22(水) | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●0-2 | − | 5.63 9試合 8回 1勝2敗1H1S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/17(金) | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●1-5 | − | 6.43 8試合 7回 1勝2敗1H1S | 1回 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 4/14(火) | D中日 | 豊 橋 | V中継ぎ | ●2-6 | − | 6.00 7試合 6回 1勝2敗1H1S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/12(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●5-6 | 敗 | 7.20 6試合 5回 1勝2敗1H1S | 0回1/3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4/7(火) | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○5-2 | H | 3.86 5試合 4回2/3 1勝1敗1H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/4(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●5-7 | − | 4.91 4試合 3回2/3 1勝1敗1S | 1回 | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 4/2(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●1-2 | 敗 | 6.75 3試合 2回2/3 1勝1敗1S | 0回2/3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3/28(土) | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | ○2-1 | S | 0.00 2試合 2回 1勝0敗1S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3/27(金) | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○6-5 | 勝 | 0.00 1試合 1回 1勝0敗 | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今季2軍の出場はありません。
集計チップ(1軍):零 39
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋 | 54 | 3 | 3 | 0 | 17 | 48回1/3 | 41 | 3.17 |
| 2022 | 広島東洋 | 51 | 3 | 6 | 0 | 24 | 46回1/3 | 48 | 3.30 |
| 2023 | 広島東洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回2/3 | 8 | 6.17 |
| 2024 | 広島東洋 | 53 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46回2/3 | 43 | 2.51 |
| 2025 | 広島東洋 | 60 | 2 | 3 | 12 | 25 | 55回1/3 | 60 | 1.63 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 48 | 5 | 2 | 18 | 11 | 46回2/3 | 60 | 2.31 |
| 通算 | 6年 | 279 | 15 | 14 | 30 | 94 | 255回 | 260 | 2.72 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
7/18 森浦大輔、3者連続三振で締め「丁寧にいくことを意識した」 7月18日阪神戦 中国新聞報道一覧は紙面 ▸
経歴 天理高 - 天理大 → 2020年ドラフト2位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。