BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
C森浦大輔の試合別成績・打席リプレイ 2026
森浦大輔の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/26(水) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.31 48試合 46回2/3 5勝2敗11H18S | 1回 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.17 47試合 45回2/3 5勝2敗11H17S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V抑え | S | 2.22 46試合 44回2/3 5勝2敗11H16S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/20(木) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | 勝 | 2.27 45試合 43回2/3 5勝2敗11H15S | 1回 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| ▶8/19(水) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.32 44試合 42回2/3 4勝2敗11H15S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/15(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.38 43試合 41回2/3 4勝2敗11H14S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 2.43 42試合 40回2/3 4勝2敗11H13S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 2.50 41試合 39回2/3 4勝2敗10H13S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.56 40試合 38回2/3 4勝2敗9H13S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | S | 2.63 39試合 37回2/3 4勝2敗9H12S | 1回 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V抑え | S | 2.70 38試合 36回2/3 4勝2敗9H11S | 1回 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 2.78 37試合 35回2/3 4勝2敗9H10S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 2.86 36試合 34回2/3 4勝2敗8H10S | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | − | 2.94 35試合 33回2/3 4勝2敗7H10S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | S | 3.03 34試合 32回2/3 4勝2敗7H10S | 1回 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 3.13 33試合 31回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 28 | 3 | 2 | 2 |
| 7/12(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | − | 2.64 32試合 30回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | 勝 | 2.73 31試合 29回2/3 4勝2敗7H9S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | − | 2.83 30試合 28回2/3 3勝2敗7H9S | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | H | 2.93 29試合 27回2/3 3勝2敗7H9S | 1回 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 6/30(火) | 1軍 | DeDeNA | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | 勝 | 3.04 28試合 26回2/3 3勝2敗6H9S | 1回 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 6/27(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H抑え | S | 3.16 27試合 25回2/3 2勝2敗6H9S | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V抑え | S | 3.28 26試合 24回2/3 2勝2敗6H8S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V抑え | S | 3.42 25試合 23回2/3 2勝2敗6H7S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | 1軍 | Bオリックス | マツダスタジアム | H抑え | S | 3.57 24試合 22回2/3 2勝2敗6H6S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | 1軍 | Bオリックス | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 3.74 23試合 21回2/3 2勝2敗6H5S | 1回 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 6/4(木) | 1軍 | F日本ハム | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 3.48 22試合 20回2/3 2勝2敗6H5S | 1回 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | 1軍 | F日本ハム | マツダスタジアム | H抑え | S | 3.66 21試合 19回2/3 2勝2敗5H5S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(木) | 1軍 | Mロッテ | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 3.86 20試合 18回2/3 2勝2敗5H4S | 0回2/3 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 5/24(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | S | 3.00 19試合 18回 2勝2敗5H4S | 1回 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5/23(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V抑え | S | 3.18 18試合 17回 2勝2敗5H3S | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 5/21(木) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H抑え | S | 3.38 17試合 16回 2勝2敗5H2S | 1回 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 3.60 16試合 15回 2勝2敗5H1S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 1軍 | G巨人 | 福 井 | V中継ぎ | − | 3.86 15試合 14回 2勝2敗4H1S | 1回 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 4.15 14試合 13回 2勝2敗4H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | − | 4.50 13試合 12回 2勝2敗3H1S | 1回 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 4.91 12試合 11回 2勝2敗3H1S | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | 勝 | 5.40 11試合 10回 2勝2敗2H1S | 1回 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 4/25(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | H | 5.00 10試合 9回 1勝2敗2H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 1軍 | Ysヤクルト | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 5.63 9試合 8回 1勝2敗1H1S | 1回 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 1軍 | DeDeNA | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 6.43 8試合 7回 1勝2敗1H1S | 1回 | 22 | 3 | 1 | 1 |
| 4/14(火) | 1軍 | D中日 | 豊 橋 | V中継ぎ | − | 6.00 7試合 6回 1勝2敗1H1S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | 敗 | 7.20 6試合 5回 1勝2敗1H1S | 0回1/3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 4/7(火) | 1軍 | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | H | 3.86 5試合 4回2/3 1勝1敗1H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | 1軍 | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | − | 4.91 4試合 3回2/3 1勝1敗1S | 1回 | 34 | 2 | 3 | 0 |
| 4/2(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | 敗 | 6.75 3試合 2回2/3 1勝1敗1S | 0回2/3 | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 3/28(土) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H抑え | S | 0.00 2試合 2回 1勝0敗1S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27(金) | 1軍 | D中日 | マツダスタジアム | H中継ぎ | 勝 | 0.00 1試合 1回 1勝0敗 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。