BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月4日
9/4(金) 楽天 2 - 5 日本ハム
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 今川優馬 | 遊直 | 三振 | - | 右飛 | - | 三併打 | - | - | - | .294(34-10) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中右 | 細川凌平 | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 | - | .225(102-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 水谷瞬 | 一ゴロ | - | 二邪飛 | - | 三ゴ失 | 二ゴロ | - | - | - | .241(170-41) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 吉田賢吾 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .284(134-38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 五十幡亮汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .217(92-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | レイエス | 四球 | - | 右中2 | - | 左2ラン2 | - | 左前安 | - | 右飛 | .321(445-143) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (一) | 郡司裕也 | 中前安 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | .252(282-71) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三二 | 奈良間大己 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | .254(197-50) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)右左 | 野村佑希 | 先左前安1 | - | 三振 | - | 右前安 | - | 三振 | - | 右飛 | .257(338-87) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (遊) | 水野達稀 | 決右前安2 | - | - | 中飛 | 死球 | - | 中前安 | - | - | .278(425-118) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 有薗直輝 | - | 三振 | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | .261(92-24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 清宮幸太郎 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | .240(383-92) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 進藤勇也 | - | 中前安 | - | 左線2 | 三併打 | - | - | 三ゴロ | - | .207(111-23) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)三 | 山縣秀 | - | 投犠打 | - | 四球 | - | 右前安 | - | 四球 | - | .191(68-13) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 得点 | F日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 5 安 11 失 0 | ||||||||
| 得点 | E楽天 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 2 安 3 失 1 | ||||||||
| E楽天 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 中島大輔 | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | .272(320-87) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 投直 | - | - | 一ゴロ | .222(108-24) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山塁 | 右前安 | - | - | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 一ゴロ | .281(153-43) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | マッカスカー | 三振 | - | - | 左ソロ1 | - | - | 二飛 | - | 三振 | .270(285-77) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | YG安田 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | .286(154-44) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 辰己涼介 | - | 左ソロ1 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | - | .260(446-116) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (二)三 | 村林一輝 | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | .261(422-110) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田光 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | - | - | - | .215(219-47) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 陽柏翔 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .286(7-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 黒川史陽 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | .241(381-92) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 堀内謙伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .188(85-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム 投手(継投順)
E楽天 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)