BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月5日
9/5(土) 楽天 2 - 5 日本ハム
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 郡司裕也 | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 左中ソロ1 | - | 三ゴロ | - | - | .252(286-72) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 遊 | 大塚瑠晏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | .191(110-21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 水野達稀 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 中飛 | - | 死球 | - | - | .276(427-118) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走二 | 山縣秀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | .188(69-13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | レイエス | 三振 | - | 右中3ラン3 | - | - | 中飛 | 三ゴロ | - | - | .321(449-144) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (三)左 | 野村佑希 | - | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | 左前安 | - | .257(342-88) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 今川優馬 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 四球 | - | - | - | .278(36-10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走中 | 五十幡亮汰 | - | - | - | - | - | - | - | 三犠打 | - | .217(92-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 清宮幸太郎 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | .238(387-92) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二)三 | 奈良間大己 | - | - | 左前安 | 捕邪飛 | - | - | 中前安 | 三振 | - | .259(201-52) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中)右 | 細川凌平 | - | - | 右前安 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | .226(106-24) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 進藤勇也 | - | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | 右前安 | - | 左前安 | .217(115-25) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | F日本ハム | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 5 安 8 失 1 | ||||||||
| 得点 | E楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 計 2 安 10 失 0 | ||||||||
| E楽天 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 中島大輔 | 中飛 | - | 左前安 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ1 | - | 左飛 | .271(325-88) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | 左線2 | - | 右飛 | - | - | 右前安 | 三振 | - | 三振 | .230(113-26) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山塁 | 一ゴロ | - | - | 一ゴ失 | - | 二飛 | - | 右前安 | - | .280(157-44) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | マッカスカー | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | 中前安 | - | 中飛 | - | .270(289-78) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | YG安田 | - | 中飛 | - | 右前安 | - | 右前安 | - | 中前安1 | - | .297(158-47) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 辰己涼介 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | 四球 | - | .258(449-116) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 黒川史陽 | - | 二ゴロ | - | 二直 | - | - | 中前安 | - | - | .242(384-93) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 村林一輝 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .260(423-110) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田光 | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - | .213(221-47) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二三 | 平良竜哉 | - | - | - | - | - | - | 左線2 | 一飛 | - | .240(233-56) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 陽柏翔 | - | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | - | - | - | .222(9-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 渡邊佳明 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | .248(141-35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 堀内謙伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | .186(86-16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤大海 | 勝 | 3.11 | 7回 | 90 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 孫易磊 | 2.59 | 0回1/3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 堀瑞輝 | H | 3.08 | 0回2/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川大晟 | S | 1.60 | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)