BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月6日
9/6(日) 楽天 3 - 6 日本ハム
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 郡司裕也 | 右飛 | - | 中飛 | - | 中飛 | 三振 | - | - | - | .248(290-72) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | カストロ | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .223(184-41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 五十幡亮汰 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 遊安 | - | 左前安 | .229(96-22) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (指) | レイエス | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | 投併打 | .317(454-144) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 野村佑希 | - | 中飛 | - | 右前安 | - | 遊ゴロ | 四球 | - | 遊ゴ失 | .257(346-89) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 走右 | 細川凌平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .226(106-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 水野達稀 | - | 中前安 | - | 左エ2 | - | 中前安 | 四球 | - | 遊ゴロ | .281(431-121) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 大塚瑠晏 | - | 右前安 | - | 遊ゴロ1 | - | 右前安 | 三振 | - | - | .202(114-23) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 清宮幸太郎 | - | 左飛 | - | 三安 | - | 決中3ラン3 | 三邪飛 | - | - | .240(391-94) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 進藤勇也 | - | 右飛 | - | 同一犠打1 | - | 右中ソロ1 | - | 三振 | - | .220(118-26) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | 奈良間大己 | - | - | 右飛 | 捕邪飛 | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | .254(205-52) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | F日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 計 6 安 11 失 0 | ||||||||
| 得点 | E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 計 3 安 11 失 1 | ||||||||
| E楽天 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 中島大輔 | 遊安 | 中飛 | - | 三併打 | - | - | 左前安 | 遊飛 | - | .273(330-90) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | 四球 | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | 左中2 | .231(117-27) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 宗山塁 | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | 右飛 | .272(162-44) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | マッカスカー | 死球 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中前安 | 三振 | .270(293-79) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | YG安田 | 右飛 | - | 右前安 | - | - | 右飛 | - | 右中2 | 三ゴロ | .301(163-49) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 辰己涼介 | 先中前安2 | - | 四球 | - | - | 三振 | - | 四球 | - | .259(451-117) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (三) | 黒川史陽 | 三振 | - | 左飛 | - | - | 二直 | - | - | - | .240(387-93) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 平良竜哉 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .239(234-56) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 堀内謙伍 | - | 右前安 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | .191(89-17) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤直樹 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .248(218-54) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 太田光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .213(221-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 小深田大翔 | - | 一ゴロ | - | 右越安 | - | - | 右中2 | - | - | .205(117-24) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 村林一輝 | - | - | - | - | - | - | - | 遊安1 | - | .262(424-111) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走二 | 陽柏翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .222(9-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平 | 勝 | 4.02 | 6回 | 100 | 25 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 金村尚真 | 2.25 | 1回 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮西尚生 | 5.79 | 0回2/3 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 堀瑞輝 | H | 3.04 | 0回1/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島蓮 | S | 3.69 | 1回 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)