BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月8日
9/8(火) ソフトバンク 14 - 1 日本ハム
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F日本ハム 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 今川優馬 | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 三ゴロ | 三振 | - | - | .250(40-10) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 細川凌平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .226(106-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 山縣秀 | 遊安 | - | - | 二ゴロ | - | 右前安 | - | - | - | .208(72-15) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 田宮裕涼 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | .270(241-65) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 奈良間大己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .254(205-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | レイエス | 中飛 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | 左前安 | - | .317(458-145) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)左 | カストロ | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | 三振 | - | .223(188-42) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 郡司裕也 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 三振 | - | 中飛 | - | .246(293-72) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 野村佑希 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | 中前安 | 三振 | - | .257(350-90) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 清宮幸太郎 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 死球 | - | - | .240(392-94) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 吉田賢吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | .281(135-38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 水谷瞬 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | .237(173-41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 五十幡亮汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | .227(97-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 水野達稀 | - | - | 左前安 | - | 一ゴロ | - | 右前安1 | - | - | .283(434-123) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 有薗直輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | .258(93-24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | F日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 計 1 安 7 失 1 | ||||||||
| 得点 | Hソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | 計 14 安 15 失 0 | ||||||||
| Hソフトバンク 打者 | |||||||||||||||||||
| (右)一 | 正木智也 | 死球 | - | 三安 | - | 三振 | - | 三振 | 四球1 | - | .275(346-95) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 周東佑京 | 決右2ラン2 | - | 投犠打 | - | 右線2 | - | 二ゴロ | 右満塁弾4 | - | .280(454-127) | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (左) | 近藤健介 | 三振 | - | 左飛 | - | 死球 | - | 中飛 | 中越2 | - | .304(427-130) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走左 | 川村友斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .069(29-2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 栗原陵矢 | 二ゴロ | - | 右2ラン2 | - | 二ゴロ | - | - | 四球右中2ラン2 | - | .268(466-125) | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (指) | 柳田悠岐 | 右前安 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | 左中2 | - | .291(392-114) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 緒方理貢 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 1.000(1-1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山川穂高 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | .171(146-25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 谷川原健太 | - | - | - | - | - | - | - | 三振四球 | - | .214(56-12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 牧原大成 | - | 三振 | - | 中前安 | - | 左前安 | - | 敬遠四左前安1 | - | .285(404-115) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 海野隆司 | - | 中前安 | - | 遊併打 | - | 四球 | - | - | - | .202(213-43) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 柳町達 | - | - | - | - | - | - | - | 二安1二ゴロ | - | .245(220-54) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 山本祐大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .257(226-58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 川瀬晃 | - | 二併打 | - | - | 三振 | 左飛 | - | 一ゴロ | - | .207(135-28) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑福也 | 敗 | 2.75 | 4回2/3 | 84 | 21 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 上原健太 | 4.11 | 0回1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回二ゴロ | |||||||||||
| 柴田獅子 | 2.19 | 2回 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 金村尚真 | 5.47 | 0回2/3 | 46 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 進藤勇也 | 0.00 | 0回1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回二ゴロ | |||||||||||
Hソフトバンク 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)