BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月8日
9/8(火) DeNA 1 - 3 ヤクルト
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト 打者 | ||||||||||||||||||||
| (遊) | 長岡秀樹 | 中前安 | - | 三振 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - | 先四球1 | - | .255(415-106) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | サンタナ | 中飛 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | .237(342-81) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 西村瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | .302(63-19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀優大 | 中前安 | - | 二ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | .275(280-77) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山田哲人 | 二併打 | - | - | 右飛失 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | .241(29-7) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | オスナ | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 四球 | .228(219-50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 増田珠 | - | 三振 | - | 右前安 | - | 右飛 | - | - | 四球 | - | .288(333-96) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走右 | 並木秀尊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三バ安 | .243(70-17) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 清水昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 岩田幸宏 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | 三ゴロ | .253(372-94) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 赤羽由紘 | - | 左前安 | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | 決右線22 | .239(251-60) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 伊藤琉偉 | - | 三振 | - | 敬遠四 | - | - | 中前安 | - | - | - | .159(113-18) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本丈 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .290(69-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 丸山和郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | .336(107-36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ウォルターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 奥川恭伸 | - | - | 三振 | 二ゴロ | - | - | 投犠打 | - | - | - | .049(41-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 内山壮真 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | .241(278-67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | Ysヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 計 3 安 7 失 1 | ||||||||
| 得点 | DeDeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 計 1 安 7 失 1 | ||||||||
| DeDeNA 打者 | ||||||||||||||||||||
| (左)右左 | 度会隆輝 | 二直 | - | 投ゴロ | - | 二安 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴ失 | - | .280(386-108) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 林琢真 | 四球 | - | 三振 | - | 投犠打 | - | - | 右飛 | 二ゴロ | - | .225(129-29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 筒香嘉智 | 右飛 | - | - | 四球 | 遊飛 | - | - | 中飛 | - | 中飛 | .255(271-69) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | エンカーナシオン | 中飛 | - | - | 左前安 | - | 中前安 | - | - | - | - | .289(197-57) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐野恵太 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | .261(410-107) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 松尾汐恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | .248(250-62) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 浜地真澄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩田将貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | レイノルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 宮﨑敏郎 | - | 一飛 | - | 中越安 | - | 左前安 | - | - | 三振 | 左飛 | .253(292-74) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)左 | 勝又温史 | - | 捕邪飛 | - | 三飛 | - | 捕ゴロ | - | - | 二安 | - | .286(325-93) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走中 | 三森大貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .246(126-31) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宮下朝陽 | - | 四球 | - | 三振 | - | 三併打 | - | - | 同右中21 | - | .258(194-50) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 戸柱恭孝 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | - | - | .183(82-15) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 牧秀悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠四 | - | .286(336-96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢大夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 東克樹 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | .042(48-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 井上朋也 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | .000(12-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中右 | 蝦名達夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .230(282-65) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ysヤクルト 投手(継投順)
DeDeNA 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)