BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月6日
9/6(日) 阪神 1 - 4 DeNA
試合概要
本塁打
阪神 佐藤輝明35号(4回裏ソロ)
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 度会隆輝 | 中2 | 決右前安2 | - | 中飛 | - | 敬遠四 | - | 左前安 | - | .281(381-107) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | 蝦名達夫 | 投犠打 | 二併打 | - | - | 三ゴロ | 三振 | - | - | 三振 | .231(281-65) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 牧秀悟 | 三振 | - | 左越2 | - | 死球 | - | - | - | - | .286(336-96) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 林琢真 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | .230(126-29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | エンカーナシオン | 三振 | - | 四球 | - | 三振 | - | 左中21 | - | 右飛 | .284(194-55) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 筒香嘉智 | - | 右前安 | 左飛 | - | 敬遠四 | - | 三安 | - | - | .258(267-69) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 柴田竜拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .100(10-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 井上朋也 | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | - | - | .000(11-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 佐野恵太 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 二併打 | - | - | .262(409-107) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 宮下朝陽 | - | 左前安 | 三振 | - | - | 右前安 | 遊ゴロ | - | - | .257(191-49) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松尾汐恩 | - | 左前安 | - | 三振 | - | 右前安 | - | 一飛 | - | .249(249-62) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 竹田祐 | - | 先四球1 | - | 遊ゴロ | - | 捕併打 | - | - | - | .083(12-1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 古市尊 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .250(32-8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川虎大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 伊勢大夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 浜地真澄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | レイノルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 計 4 安 11 失 0 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 1 安 5 失 1 | ||||||||
| T阪神 打者 | |||||||||||||||||||
| (中) | 近本光司 | 左前安 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | .281(285-80) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | 右飛 | - | - | 一ゴロ | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | .282(433-122) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 森下翔太 | 三振 | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | - | 死球 | .300(450-135) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤輝明 | - | 一ゴロ | - | 右中ソロ1 | - | 遊飛 | - | - | 三振 | .320(456-146) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 大山悠輔 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 左線2 | .280(429-120) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 髙寺望夢 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | .222(284-63) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 福島圭音 | - | - | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - | .231(134-31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 糸原健斗 | - | - | - | - | - | - | 二直 | - | - | .071(14-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ディベイニー | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | .077(13-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岡留英貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 神宮僚介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川雅貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | セベリーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本誠志郎 | - | - | 三振 | - | 死球 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | .207(241-50) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 元山飛優 | - | - | 三振 | - | 中前安 | - | 中飛 | - | - | .264(106-28) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大竹耕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .167(24-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 前川右京 | - | - | 左線2 | - | 右飛 | - | - | 二飛 | - | .228(158-36) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田祐 | 勝 | 5.20 | 5回1/3 | 86 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 中川虎大 | H | 2.34 | 0回2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢大夢 | H | 2.48 | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地真澄 | H | 0.83 | 1回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | S | 1.33 | 1回 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)