BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月9日
9/9(水) 巨人 5 - 1 中日
試合概要
本塁打
巨人 ダルベック23号(3回裏ソロ)
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D中日 打者 | |||||||||||||||||||
| (二) | 福永裕基 | 三ゴロ | - | 三振 | - | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | - | .278(334-93) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 村松開人 | 三振 | - | 遊飛 | - | 右前安 | - | - | 中前安 | - | .262(386-101) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 高橋周平 | 三振 | - | - | 左線2 | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | .245(102-25) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | サノー | - | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 遊併打 | - | .219(269-59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 杉浦稔大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 上林誠知 | - | 右前安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | .228(57-13) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 細川成也 | - | 遊ゴロ | - | 中前安1 | - | 左中2 | - | - | 三振 | .234(441-103) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 岡林勇希 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | - | 左飛 | .230(278-64) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 石伊雄太 | - | 三振 | - | 投ゴロ | - | - | 三振 | - | - | .252(321-81) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 石川昂弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .264(299-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大野雄大 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | - | - | .086(35-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 福元悠真 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | .375(8-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 橋本侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 木下拓哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .266(64-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | アブレウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | D中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 1 安 6 失 0 | ||||||||
| 得点 | G巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 計 5 安 9 失 0 | ||||||||
| G巨人 打者 | |||||||||||||||||||
| (二) | 浦田俊輔 | 三振 | - | 一ゴロ | - | 二直 | 中前安 | - | 中飛 | - | .276(406-112) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | キャベッジ | 中前安 | - | 投ゴロ | - | 四球 | 四球 | - | 一ゴロ | - | .236(330-78) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 平内龍太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ダルベック | 右前安 | - | 決左ソロ1 | - | 四球 | 四球1 | - | - | - | .253(434-110) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| (捕) | 大城卓三 | 先中前安1 | - | 中前安 | - | 中犠飛1 | 三振 | - | - | - | .271(277-75) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 丸佳浩 | 二ゴロ | - | 右前安 | - | 左線21 | - | - | - | - | .217(92-20) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 佐々木俊輔 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | .270(307-83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 泉口友汰 | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | .248(395-98) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 松本剛 | - | 左飛 | - | 三振 | - | 投ゴロ | 三直 | - | - | .270(352-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 石塚裕惺 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 投ゴロ | - | - | - | .234(107-25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 鈴木大和 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | .286(14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 森田駿哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 則本昂大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .091(11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | マタ | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | .000(12-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中山礼都 | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | .200(135-27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 門脇誠 | - | - | - | - | - | 投安 | - | 三振 | - | .173(52-9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 代木大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 堀田賢慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫大雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野雄大 | 敗 | 2.14 | 5回 | 91 | 24 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| アブレウ | 2.25 | 1回 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 橋本侑樹 | 4.50 | 1回 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉浦稔大 | 4.97 | 1回 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
G巨人 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)