BaseballScope ・ 球団別 試合日程・結果
D中日ドラゴンズの試合日程・結果 2026(1軍・2軍/ファーム)
中日の1軍・2軍(ファーム)の試合日程と結果。1軍=8/29(土) DeNA戦(ビ)●0-1、次戦 8/30(日) 18:00 DeNA戦(ビ)。 NPB公式の試合データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。 個人成績は打撃成績・投手成績、日別の詳細はチーム紙面へ。
直近の試合(1軍)
● 0-1 DeNA(ビ)8/29(土) 横 浜
次の試合(1軍)
DeNA(ビ)8/30(日) 18:00 横浜
2軍(ファーム)
○ 13-1 ハヤテ(本) / 次戦 9/1(火) 11:30 ソフトバンク(本)8/29(土) ナゴヤ
8月月アンカー=最新試合の月 ・ 全月は月ナビで移動 ・ ▶=打席リプレイを行直下に展開(直近試合)
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 3/27(金) | 広島(ビ) | ● 5-6 | マツダスタジアム | | — |
| 3/28(土) | 広島(ビ) | ● 1-2 | マツダスタジアム | | — |
| 3/29(日) | 広島(ビ) | ● 0-1 | マツダスタジアム | | — |
| 3/31(火) | 巨人(本) | ● 2-5 | バンテリンドーム | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 4/1(水) | 巨人(本) | ● 5-6 | バンテリンドーム | | — |
| 4/2(木) | 巨人(本) | ○ 2-1 | バンテリンドーム | | — |
| 4/3(金) | ヤクルト(ビ) | ○ 1-0 | 神 宮 | | — |
| 4/4(土) | ヤクルト(ビ) | ● 6-11 | 神 宮 | | — |
| 4/5(日) | ヤクルト(ビ) | ● 5-7 | 神 宮 | | — |
| 4/7(火) | DeNA(ビ) | ● 3-5 | 横 浜 | | — |
| 4/8(水) | DeNA(ビ) | ○ 6-4 | 横 浜 | | — |
| 4/10(金) | 阪神(本) | ● 3-5 | バンテリンドーム | | — |
| 4/11(土) | 阪神(本) | ● 3-9 | バンテリンドーム | | — |
| 4/12(日) | 阪神(本) | ● 0-3 | バンテリンドーム | | — |
| 4/14(火) | 広島(本) | ○ 6-2 | 豊 橋 | | — |
| 4/15(水) | 広島(本) | ● 2-5 | バンテリンドーム | | — |
| 4/17(金) | 阪神(ビ) | ● 1-2 | 甲子園 | | — |
| 4/18(土) | 阪神(ビ) | ● 3-4 | 甲子園 | | — |
| 4/19(日) | 阪神(ビ) | ● 5-7 | 甲子園 | | — |
| 4/21(火) | 巨人(ビ) | ● 1-2 | 長 野 | | — |
| 4/22(水) | 巨人(ビ) | ● 1-5 | 前 橋 | | — |
| 4/24(金) | ヤクルト(本) | ○ 6-4 | バンテリンドーム | | — |
| 4/25(土) | ヤクルト(本) | ○ 5-2 | バンテリンドーム | | — |
| 4/26(日) | ヤクルト(本) | ○ 3-0 | バンテリンドーム | | — |
| 4/28(火) | DeNA(本) | ○ 3-0 | バンテリンドーム | | — |
| 4/29(水) | DeNA(本) | ● 2-4 | バンテリンドーム | | — |
| 4/30(木) | DeNA(本) | ● 2-6 | バンテリンドーム | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 5/1(金) | 広島(ビ) | ● 3-7 | マツダスタジアム | | — |
| 5/2(土) | 広島(ビ) | ○ 4-0 | マツダスタジアム | | — |
| 5/3(日) | 広島(ビ) | 中止 | | | — |
| 5/4(月) | 阪神(本) | ○ 7-3 | バンテリンドーム | | — |
| 5/5(火) | 阪神(本) | ○ 7-3 | バンテリンドーム | | — |
| 5/6(水) | 阪神(本) | ● 0-2 | バンテリンドーム | | — |
| 5/8(金) | 巨人(本) | ○ 9-2 | バンテリンドーム | | — |
| 5/9(土) | 巨人(本) | ○ 4-2 | バンテリンドーム | | — |
| 5/10(日) | 巨人(本) | ● 4-9 | バンテリンドーム | | — |
| 5/12(火) | DeNA(ビ) | ● 1-3 | 横 浜 | | — |
| 5/13(水) | DeNA(ビ) | ● 0-5 | 横 浜 | | — |
| 5/14(木) | DeNA(ビ) | △ 0-0 | 横 浜 | | — |
| 5/15(金) | ヤクルト(本) | ● 5-8 | バンテリンドーム | | — |
| 5/16(土) | ヤクルト(本) | ○ 8-0 | バンテリンドーム | | — |
| 5/17(日) | ヤクルト(本) | ● 1-5 | バンテリンドーム | | — |
| 5/19(火) | 阪神(ビ) | ● 2-4 | 倉 敷 | | — |
| 5/20(水) | 阪神(ビ) | ● 7-8 | 甲子園 | | — |
| 5/21(木) | 阪神(ビ) | 中止 | | | — |
| 5/22(金) | 広島(本) | ○ 6-2 | バンテリンドーム | | — |
| 5/23(土) | 広島(本) | ● 3-5 | バンテリンドーム | | — |
| 5/24(日) | 広島(本) | ● 3-5 | バンテリンドーム | | — |
| 5/26(火) | 楽天(本) | ○ 1-0 | バンテリンドーム | | — |
| 5/27(水) | 楽天(本) | ○ 7-2 | バンテリンドーム | | — |
| 5/28(木) | 楽天(本) | ○ 2-1 | バンテリンドーム | | — |
| 5/29(金) | オリックス(ビ) | ○ 5-1 | 京セラD大阪 | | — |
| 5/30(土) | オリックス(ビ) | ● 1-3 | 京セラD大阪 | | — |
| 5/31(日) | オリックス(ビ) | ● 5-7 | 京セラD大阪 | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 6/2(火) | ソフトバンク(本) | ● 0-3 | バンテリンドーム | | — |
| 6/3(水) | ソフトバンク(本) | ● 5-8 | バンテリンドーム | | — |
| 6/4(木) | ソフトバンク(本) | ● 1-2 | バンテリンドーム | | — |
| 6/5(金) | 西武(本) | ○ 1-0 | バンテリンドーム | | — |
| 6/6(土) | 西武(本) | ● 2-5 | バンテリンドーム | | — |
| 6/7(日) | 西武(本) | ● 1-4 | バンテリンドーム | | — |
| 6/9(火) | ロッテ(ビ) | ● 1-3 | ZOZOマリン | | — |
| 6/10(水) | ロッテ(ビ) | ○ 11-4 | ZOZOマリン | | — |
| 6/11(木) | ロッテ(ビ) | ● 2-3 | ZOZOマリン | | — |
| 6/12(金) | 日本ハム(ビ) | ● 1-3 | エスコンF | | — |
| 6/13(土) | 日本ハム(ビ) | ● 3-4 | エスコンF | | — |
| 6/14(日) | 日本ハム(ビ) | ○ 9-5 | エスコンF | | — |
| 6/19(金) | 巨人(ビ) | ○ 3-2 | 東京ドーム | | — |
| 6/20(土) | 巨人(ビ) | ● 0-1 | 東京ドーム | | — |
| 6/21(日) | 巨人(ビ) | ○ 5-3 | 東京ドーム | | — |
| 6/23(火) | DeNA(本) | ○ 5-2 | 岐 阜 | | — |
| 6/24(水) | DeNA(本) | ● 4-6 | バンテリンドーム | | — |
| 6/25(木) | DeNA(本) | ○ 3-1 | バンテリンドーム | | — |
| 6/26(金) | ヤクルト(ビ) | 中止 | | | — |
| 6/27(土) | ヤクルト(ビ) | 中止 | | | — |
| 6/28(日) | ヤクルト(ビ) | ● 3-4 | 神 宮 | | — |
| 6/30(火) | 阪神(ビ) | ● 2-3 | 甲子園 | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 7/1(水) | 阪神(ビ) | 中止 | | | — |
| 7/2(木) | 阪神(ビ) | ○ 3-2 | 甲子園 | | — |
| 7/3(金) | 巨人(本) | ○ 1-0 | バンテリンドーム | | — |
| 7/4(土) | 巨人(本) | ○ 2-1 | バンテリンドーム | | — |
| 7/5(日) | 巨人(本) | ● 0-1 | バンテリンドーム | | — |
| 7/7(火) | DeNA(ビ) | ● 0-4 | 横 浜 | | — |
| 7/8(水) | DeNA(ビ) | ● 3-4 | 横 浜 | | — |
| 7/9(木) | DeNA(ビ) | ○ 4-3 | 横 浜 | | — |
| 7/10(金) | 広島(本) | ○ 10-1 | バンテリンドーム | | — |
| 7/11(土) | 広島(本) | ○ 8-1 | バンテリンドーム | | — |
| 7/12(日) | 広島(本) | ● 1-5 | バンテリンドーム | | — |
| 7/14(火) | 阪神(本) | ● 2-5 | バンテリンドーム | | — |
| 7/15(水) | 阪神(本) | ○ 6-5 | バンテリンドーム | | — |
| 7/16(木) | 阪神(本) | ● 1-3 | バンテリンドーム | | — |
| 7/17(金) | 巨人(ビ) | ● 1-4 | 東京ドーム | | — |
| 7/18(土) | 巨人(ビ) | ○ 5-1 | 東京ドーム | | — |
| 7/19(日) | 巨人(ビ) | ● 1-6 | 東京ドーム | | — |
| 7/20(月) | ヤクルト(ビ) | ○ 4-2 | 神 宮 | | — |
| 7/21(火) | ヤクルト(ビ) | ○ 11-4 | 神 宮 | | — |
| 7/22(水) | ヤクルト(ビ) | ● 5-8 | 神 宮 | | — |
| 7/24(金) | DeNA(本) | ○ 3-2 | バンテリンドーム | | — |
| 7/25(土) | DeNA(本) | ● 0-5 | バンテリンドーム | | — |
| 7/26(日) | DeNA(本) | ○ 5-1 | バンテリンドーム | | — |
| 7/31(金) | 広島(ビ) | ● 1-3 | マツダスタジアム | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 8/1(土) | 広島(ビ) | ○ 7-1 | マツダスタジアム | | — |
| 8/2(日) | 広島(ビ) | ● 3-4 | マツダスタジアム | | — |
| 8/4(火) | ヤクルト(本) | ○ 4-3 | バンテリンドーム | | — |
| 8/5(水) | ヤクルト(本) | ○ 4-1 | バンテリンドーム | | — |
| 8/6(木) | ヤクルト(本) | ○ 5-0 | バンテリンドーム | | — |
| 8/7(金) | 阪神(ビ) | ○ 3-2 | 京セラD大阪 | | — |
| 8/8(土) | 阪神(ビ) | ○ 7-1 | 京セラD大阪 | | — |
| 8/9(日) | 阪神(ビ) | ● 0-1 | 京セラD大阪 | | — |
| 8/11(火) | DeNA(本) | ○ 5-2 | バンテリンドーム | | — |
| 8/12(水) | DeNA(本) | ● 3-6 | バンテリンドーム | | — |
| 8/13(木) | DeNA(本) | ● 1-5 | バンテリンドーム | | — |
| 8/14(金) | 巨人(本) | ● 0-1 | バンテリンドーム | | — |
| 8/15(土) | 巨人(本) | ○ 11-2 | バンテリンドーム | | — |
| 8/16(日) | 巨人(本) | ● 0-11 | バンテリンドーム | | — |
| 8/18(火) | 広島(ビ) | ● 4-11 | マツダスタジアム | | — |
| 8/19(水) | 広島(ビ) | ● 1-4 | マツダスタジアム | | — |
| 8/20(木) | 広島(ビ) | ● 1-2 | マツダスタジアム | | — |
| 8/21(金) | ヤクルト(本) | ○ 3-0 | バンテリンドーム | | — |
| 8/22(土) | ヤクルト(本) | ○ 5-4 | バンテリンドーム | | — |
| 8/23(日) | ヤクルト(本) | ○ 3-2 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/25(火) | 阪神(本) | ○ 4-2 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/26(水) | 阪神(本) | ○ 4-0 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/27(木) | 阪神(本) | ● 3-4 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/28(金) | DeNA(ビ) | ● 2-4 | 横 浜 | | ▶ |
| 8/29(土) | DeNA(ビ) | ● 0-1 | 横 浜 | | ▶ |
| 8/30(日) | DeNA(ビ) | — | 横浜 | 18:00 | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 9/1(火) | 広島(本) | — | バンテリンドーム | 18:00 | — |
| 9/2(水) | 広島(本) | — | バンテリンドーム | 18:00 | — |
| 9/3(木) | 広島(本) | — | バンテリンドーム | 18:00 | — |
| 9/4(金) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 18:00 | — |
| 9/5(土) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 18:00 | — |
| 9/6(日) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 17:00 | — |
| 9/8(火) | 巨人(ビ) | — | 東京ドーム | 18:00 | — |
| 9/9(水) | 巨人(ビ) | — | 東京ドーム | 18:00 | — |
| 9/10(木) | 巨人(ビ) | — | 東京ドーム | 18:00 | — |
| 9/12(土) | ヤクルト(本) | — | バンテリンドーム | 14:00 | — |
| 9/13(日) | 阪神(ビ) | — | 甲子園 | 18:00 | — |
| 9/14(月) | 阪神(ビ) | — | 甲子園 | 18:00 | — |
| 9/15(火) | 阪神(ビ) | — | 甲子園 | 18:00 | — |
| 9/18(金) | 巨人(ビ) | — | 東京ドーム | 18:00 | — |
| 9/19(土) | 巨人(ビ) | — | 東京ドーム | 14:00 | — |
| 9/20(日) | 広島(本) | — | バンテリンドーム | 18:00 | — |
| 9/21(月) | 広島(本) | — | バンテリンドーム | 14:00 | — |
| 9/22(火) | DeNA(ビ) | — | 横浜 | 18:00 | — |
| 9/23(水) | DeNA(ビ) | — | 横浜 | 18:00 | — |
| 9/25(金) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 18:00 | — |
| 9/26(土) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 18:00 | — |
| 9/27(日) | 阪神(ビ) | — | 甲子園 | 18:00 | — |
| 9/29(火) | DeNA(ビ) | — | 横浜 | 18:00 | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 10/1(木) | 広島(ビ) | — | マツダスタジアム | 18:00 | — |
| 10/3(土) | ヤクルト(ビ) | — | 神宮 | 18:00 | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 3/14(土) | 西武(本) | ● 4-5 | ナゴヤ | | — |
| 3/15(日) | 西武(本) | ○ 9-6 | ナゴヤ | | — |
| 3/17(火) | 巨人(ビ) | ○ 4-2 | Gタウン | | — |
| 3/18(水) | 巨人(ビ) | ○ 7-3 | Gタウン | | — |
| 3/19(木) | 巨人(ビ) | ● 2-9 | Gタウン | | — |
| 3/20(金) | ハヤテ(本) | ● 1-2 | ナゴヤ | | — |
| 3/21(土) | ハヤテ(本) | ● 2-8 | ナゴヤ | | — |
| 3/22(日) | ハヤテ(本) | ○ 2-0 | ナゴヤ | | — |
| 3/24(火) | DeNA(本) | ● 0-3 | ナゴヤ | | — |
| 3/27(金) | 西武(ビ) | ○ 11-5 | カーミニーク | | — |
| 3/28(土) | 西武(ビ) | ● 1-2 | ベルーナドーム | | — |
| 3/29(日) | 西武(ビ) | ○ 8-3 | ベルーナドーム | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 4/2(木) | 阪神(本) | ● 0-6 | ナゴヤ | | — |
| 4/3(金) | オリックス(本) | ○ 7-1 | ナゴヤ | | — |
| 4/5(日) | オリックス(本) | ● 3-11 | ナゴヤ | | — |
| 4/10(金) | 楽天(ビ) | ● 1-2 | 森林どり泉 | | — |
| 4/11(土) | 楽天(ビ) | ● 7-8 | 森林どり泉 | | — |
| 4/12(日) | 楽天(ビ) | ● 3-7 | 森林どり泉 | | — |
| 4/14(火) | 日本ハム(ビ) | ● 0-3 | 鎌スタ | | — |
| 4/15(水) | 日本ハム(ビ) | ○ 2-1 | 鎌スタ | | — |
| 4/17(金) | DeNA(本) | ○ 3-0 | ナゴヤ | | — |
| 4/18(土) | DeNA(本) | ○ 5-3 | ナゴヤ | | — |
| 4/19(日) | DeNA(本) | ○ 7-1 | ナゴヤ | | — |
| 4/21(火) | ハヤテ(ビ) | ○ 3-0 | ちゅ〜る | | — |
| 4/22(水) | ハヤテ(ビ) | ○ 4-1 | ちゅ〜る | | — |
| 4/23(木) | ハヤテ(ビ) | ○ 9-4 | ちゅ〜る | | — |
| 4/24(金) | 巨人(本) | ○ 2-1 | ナゴヤ | | — |
| 4/25(土) | 巨人(本) | ● 0-4 | ナゴヤ | | — |
| 4/26(日) | 巨人(本) | ● 0-4 | ナゴヤ | | — |
| 4/28(火) | ヤクルト(ビ) | ● 2-5 | 戸 田 | | — |
| 4/29(水) | ヤクルト(ビ) | ○ 8-4 | 戸 田 | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 5/2(土) | ソフトバンク(本) | ○ 13-7 | ナゴヤ | | — |
| 5/3(日) | ソフトバンク(本) | ● 1-2 | ナゴヤ | | — |
| 5/4(月) | ヤクルト(本) | ○ 5-0 | ナゴヤ | | — |
| 5/5(火) | ヤクルト(本) | △ 1-1 | ナゴヤ | | — |
| 5/6(水) | ヤクルト(本) | ○ 6-1 | ナゴヤ | | — |
| 5/8(金) | 西武(ビ) | ● 1-11 | カーミニーク | | — |
| 5/9(土) | 西武(ビ) | ● 1-7 | カーミニーク | | — |
| 5/10(日) | 西武(ビ) | ● 2-6 | カーミニーク | | — |
| 5/12(火) | オイシックス(本) | ● 4-5 | ナゴヤ | | — |
| 5/13(水) | オイシックス(本) | ○ 7-3 | ナゴヤ | | — |
| 5/14(木) | オイシックス(本) | ○ 6-3 | ナゴヤ | | — |
| 5/15(金) | ハヤテ(ビ) | ○ 7-4 | 浜 松 | | — |
| 5/16(土) | ハヤテ(ビ) | ● 2-3 | 浜 松 | | — |
| 5/17(日) | ハヤテ(ビ) | ● 4-7 | 浜 松 | | — |
| 5/22(金) | DeNA(ビ) | ● 1-5 | 横須賀 | | — |
| 5/23(土) | DeNA(ビ) | ○ 6-4 | 横須賀 | | — |
| 5/24(日) | DeNA(ビ) | △ 0-0 | 横須賀 | | — |
| 5/26(火) | ロッテ(ビ) | ● 4-11 | ZOZOマリン | | — |
| 5/27(水) | ロッテ(ビ) | ○ 3-1 | ZOZOマリン | | — |
| 5/29(金) | 楽天(本) | ○ 7-5 | ナゴヤ | | — |
| 5/30(土) | 楽天(本) | ● 3-4 | ナゴヤ | | — |
| 5/31(日) | 楽天(本) | ● 7-9 | ナゴヤ | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 6/2(火) | 日本ハム(ビ) | ● 1-8 | 鎌スタ | | — |
| 6/4(木) | 日本ハム(ビ) | ● 1-6 | 鎌スタ | | — |
| 6/5(金) | 巨人(本) | ○ 8-3 | ナゴヤ | | — |
| 6/6(土) | 巨人(本) | ● 1-7 | ナゴヤ | | — |
| 6/9(火) | ハヤテ(ビ) | ● 0-1 | ちゅ〜る | | — |
| 6/10(水) | ハヤテ(ビ) | ○ 4-0 | ちゅ〜る | | — |
| 6/11(木) | ハヤテ(ビ) | ○ 3-2 | ちゅ〜る | | — |
| 6/13(土) | 西武(ビ) | ● 3-7 | カーミニーク | | — |
| 6/14(日) | 西武(ビ) | ● 3-7 | カーミニーク | | — |
| 6/16(火) | ハヤテ(本) | ● 0-7 | ナゴヤ | | — |
| 6/17(水) | ハヤテ(本) | ○ 2-0 | ナゴヤ | | — |
| 6/18(木) | ハヤテ(本) | ○ 4-0 | ナゴヤ | | — |
| 6/19(金) | 巨人(ビ) | ● 1-5 | Gタウン | | — |
| 6/21(日) | 巨人(ビ) | ○ 6-3 | Gタウン | | — |
| 6/23(火) | ロッテ(ビ) | ○ 5-3 | ZOZOマリン | | — |
| 6/24(水) | ロッテ(ビ) | ○ 6-4 | ZOZOマリン | | — |
| 6/30(火) | DeNA(ビ) | ● 1-7 | 横須賀 | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 7/1(水) | DeNA(ビ) | ● 3-8 | 横須賀 | | — |
| 7/2(木) | DeNA(ビ) | ● 1-9 | 横須賀 | | — |
| 7/3(金) | 西武(本) | ○ 2-1 | ナゴヤ | | — |
| 7/4(土) | 西武(本) | ○ 6-5 | ナゴヤ | | — |
| 7/5(日) | 西武(本) | ● 3-4 | ナゴヤ | | — |
| 7/10(金) | 巨人(ビ) | ● 0-5 | Gタウン | | — |
| 7/11(土) | 巨人(ビ) | ● 2-6 | Gタウン | | — |
| 7/12(日) | 巨人(ビ) | ● 2-4 | Gタウン | | — |
| 7/14(火) | DeNA(本) | ● 3-10 | ナゴヤ | | — |
| 7/15(水) | DeNA(本) | △ 4-4 | バンテリンドーム | | — |
| 7/16(木) | DeNA(本) | ○ 1-0 | バンテリンドーム | | — |
| 7/18(土) | ハヤテ(本) | ○ 11-4 | ナゴヤ | | — |
| 7/19(日) | ハヤテ(本) | ● 3-6 | ナゴヤ | | — |
| 7/20(月) | ハヤテ(本) | ● 7-9 | ナゴヤ | | — |
| 7/21(火) | ソフトバンク(ビ) | ● 3-4 | タマスタ筑後 | | — |
| 7/22(水) | ソフトバンク(ビ) | ● 4-5 | タマスタ筑後 | | — |
| 7/23(木) | ソフトバンク(ビ) | ● 2-3 | タマスタ筑後 | | — |
| 7/31(金) | DeNA(ビ) | △ 1-1 | 平 塚 | | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 8/1(土) | DeNA(ビ) | ○ 11-2 | 横須賀 | | — |
| 8/2(日) | DeNA(ビ) | ● 1-8 | 横須賀 | | — |
| 8/4(火) | ロッテ(本) | ● 0-3 | ナゴヤ | | — |
| 8/5(水) | ロッテ(本) | ● 1-9 | バンテリンドーム | | — |
| 8/6(木) | ロッテ(本) | ● 1-4 | バンテリンドーム | | — |
| 8/7(金) | 広島(ビ) | △ 3-3 | 由 宇 | | — |
| 8/8(土) | 広島(ビ) | ○ 5-2 | 由 宇 | | — |
| 8/9(日) | 広島(ビ) | ● 2-3 | 由 宇 | | — |
| 8/11(火) | DeNA(本) | ○ 13-11 | ナゴヤ | | — |
| 8/12(水) | DeNA(本) | ○ 1-0 | ナゴヤ | | — |
| 8/13(木) | DeNA(本) | ● 5-6 | バンテリンドーム | | — |
| 8/15(土) | 西武(本) | ● 4-8 | ナゴヤ | | — |
| 8/16(日) | 西武(本) | ● 5-10 | ナゴヤ | | — |
| 8/18(火) | オイシックス(ビ) | ○ 5-3 | ハードオフ新潟 | | — |
| 8/19(水) | オイシックス(ビ) | ● 4-5 | ハードオフ新潟 | | ▶ |
| 8/20(木) | オイシックス(ビ) | ○ 4-2 | ハードオフ新潟 | | ▶ |
| 8/25(火) | 巨人(本) | ○ 8-2 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/26(水) | 巨人(本) | ○ 4-2 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/27(木) | 巨人(本) | ○ 4-2 | バンテリンドーム | | ▶ |
| 8/29(土) | ハヤテ(本) | ○ 13-1 | ナゴヤ | | ▶ |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| 9/1(火) | ソフトバンク(本) | — | ナゴヤ | 11:30 | — |
| 9/2(水) | ソフトバンク(本) | — | ナゴヤ | 11:30 | — |
| 9/3(木) | ソフトバンク(本) | — | ナゴヤ | 11:30 | — |
| 9/4(金) | 巨人(ビ) | — | Gタウン | 17:00 | — |
| 9/5(土) | 巨人(ビ) | — | Gタウン | 17:00 | — |
| 9/6(日) | 巨人(ビ) | — | Gタウン | 17:00 | — |
| 9/11(金) | ヤクルト(ビ) | — | 戸田 | 12:30 | — |
| 9/12(土) | ヤクルト(ビ) | — | 戸田 | 12:30 | — |
| 9/13(日) | ヤクルト(ビ) | — | 戸田 | 12:30 | — |
| 9/15(火) | 西武(本) | — | ナゴヤ | 13:00 | — |
| 9/16(水) | 西武(本) | — | ナゴヤ | 13:00 | — |
| 9/17(木) | 西武(本) | — | ナゴヤ | 13:00 | — |
| 9/21(月) | DeNA(ビ) | — | 横須賀 | 13:00 | — |
| 9/22(火) | DeNA(ビ) | — | 横須賀 | 13:00 | — |
| 9/23(水) | DeNA(ビ) | — | 横須賀 | 13:00 | — |
| 9/25(金) | 日本ハム(本) | — | ナゴヤ | 12:30 | — |
| 9/26(土) | 日本ハム(本) | — | ナゴヤ | 12:30 | — |
| 9/27(日) | 日本ハム(本) | — | ナゴヤ | 11:30 | — |
| 日付 | 対戦 | スコア | 球場 | 開始 | リプレイ |
|---|
| この月の2軍の試合はありません |
※ 対戦=「相手(本/ビ)」表記(本=本拠地・ビ=ビジター)。結果=○勝・●敗・△分+素点数(自軍-相手)。 中止は行を残して表示。予定行は開始時刻+球場のみ(先発予告・放送はデータなし=掲載しない)。 当日終了分は翌朝反映。出典: NPB公式。