BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月10日
9/10(木) 巨人 5 - 3 中日
試合概要
本塁打
巨人 ダルベック24号(3回裏2ラン)
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D中日 打者 | |||||||||||||||||||
| (二) | 福永裕基 | 三振 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | .275(338-93) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 村松開人 | 三振 | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | .259(390-101) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 細川成也 | 三振 | - | - | 遊安 | 右飛 | - | - | 三振 | - | .234(445-104) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | サノー | - | 三振 | - | 左前安 | - | 一ゴロ | - | 二飛 | - | .220(273-60) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 石川昂弥 | - | 二ゴロ | - | 遊安 | - | 二飛 | - | - | 二ゴロ | .264(303-80) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中)右 | 花田旭 | - | 左中2 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | .240(104-25) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 福元悠真 | - | 先中前安1 | - | 三振 | - | - | 遊安 | - | - | .455(11-5) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走中 | 岡林勇希 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | .229(279-64) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 石伊雄太 | - | 三振 | - | 同左中22 | - | - | 投犠打 | - | - | .254(323-82) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 金丸夢斗 | - | - | 三振 | 三ゴロ | - | - | - | - | - | .045(44-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部寿樹 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - | .264(110-29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤綱記 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森博人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 吉田聖弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | D中日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 3 安 7 失 0 | ||||||||
| 得点 | G巨人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 計 5 安 9 失 0 | ||||||||
| G巨人 打者 | |||||||||||||||||||
| (二) | 浦田俊輔 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | .274(409-112) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | キャベッジ | 遊ゴロ | - | 右線2 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | .237(334-79) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ダルベック | 三振 | - | 越左2ラン2 | - | 二ゴロ | - | - | 左線2 | - | .256(438-112) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 走三 | 門脇誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .173(52-9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 大城卓三 | - | 遊ゴロ | 二飛 | - | - | 右前安 | - | 二ゴロ | - | .270(281-76) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 坂本勇人 | - | 右中2 | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 四球 | - | .175(126-22) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走一 | 増田陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .239(138-33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 泉口友汰 | - | 右前安 | - | 二ゴロ | - | 一併打 | - | 決右前安1 | - | .251(399-100) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 松本剛 | - | 同中前安1 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | .273(355-97) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 佐々木俊輔 | - | 三飛 | - | 右飛 | - | - | 一邪飛 | 遊ゴロ1 | - | .267(311-83) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 井上温大 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | - | - | - | - | .061(33-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中山礼都 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | .199(136-27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 丸佳浩 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | .215(93-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 堀田賢慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中瑛斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸夢斗 | 2.75 | 6回 | 87 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 齋藤綱記 | H | 3.29 | 1回 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉田聖弥 | 敗 | 2.72 | 0回1/3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 森博人 | 0.00 | 0回2/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G巨人 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)