BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月5日
6/5(金) 中日 1 - 0 西武
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | ||||||||||
| (右) | カナリオ | .257(187-48) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 石井一成 | .207(82-17) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 桑原将志 | .317(120-38) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .333(96-32) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 渡部聖弥 | .250(220-55) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀悠斗 | .333(78-26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 西川愛也 | .209(139-29) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 源田壮亮 | .195(133-26) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 髙橋光成 | .333(3-1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | L西武 | 計 0 安 6 失 0 | ||||||||
| 得点 | D中日 | 計 1 安 6 失 0 | ||||||||
| D中日 打者 | ||||||||||
| (中) | 岡林勇希 | .200(30-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 福永裕基 | .272(125-34) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 村松開人 | .269(175-47) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 細川成也 | .228(193-44) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 板山祐太郎 | .289(83-24) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 石川昂弥 | .269(67-18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部寿樹 | .300(60-18) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 石伊雄太 | .272(136-37) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 山本泰寛 | .262(42-11) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 柳裕也 | .100(20-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 鵜飼航丞 | .284(95-27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松山晋也 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 吉田聖弥 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 敗 | 1.19 | 8回2/3 | 121 | 33 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
D中日 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)