BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月9日
5/9(土) 西武 6 - 2 楽天
試合概要
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 打者 | ||||||||||
| (左) | 佐藤直樹 | .357(28-10) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (中) | 辰己涼介 | .300(120-36) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一)二 | 黒川史陽 | .250(120-30) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 浅村栄斗 | .274(95-26) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 村林一輝 | .250(128-32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | .209(86-18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 繁永晟 | .000(6-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 平良竜哉 | .243(37-9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田光 | .282(71-20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 小深田大翔 | .200(85-17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 渡邊佳明 | .280(25-7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | E楽天 | 計 2 安 5 失 2 | ||||||||
| 得点 | L西武 | 計 6 安 9 失 0 | ||||||||
| L西武 打者 | ||||||||||
| (右) | カナリオ | .243(115-28) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 岸潤一郎 | .222(54-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 西川愛也 | .214(84-18) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (指) | 渡部聖弥 | .279(140-39) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .483(29-14) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左)右 | 長谷川信哉 | .259(81-21) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 平沢大河 | .377(77-29) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 捕 | 古賀悠斗 | .277(47-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 柘植世那 | .444(9-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 栗山巧 | .125(8-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 滝澤夏央 | .260(73-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 石井一成 | .234(47-11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 源田壮亮 | .204(98-20) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
L西武 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)