BaseballScope ・ 選手
T#54木下里都投手(中継ぎ) / 右投右打 / 阪神 / 25歳1軍登録中(5/28〜)
木下里都(阪神)の2026年成績: 1軍 33登板 防御率1.69・4勝1敗 / 2軍 6登板 防御率0.00・1勝0敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 37回1/3 | 157 | 672 | 32 | 2 | 17 | 37 | 7 | 7 | 1.69 | 1.29 |
勝利 24位ホールド 18位登板 28位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3回1/3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.40 |
| 5月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.75 |
| 6月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7回1/3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.23 |
| 7月 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 9回2/3 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0/8 | 13回 | 9 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0.69 |
| 今季計 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0/11 | 37回1/3 | 32 | 2 | 17 | 37 | 7 | 7 | 1.69 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/29(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ○4-1 | H | 1.69 33試合 37回1/3 4勝1敗11H | 0回1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ○4-1 | H | 1.70 32試合 37回 4勝1敗10H | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/27(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○4-3 | 勝 | 1.75 31試合 36回 4勝1敗9H | 1回 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○5-3 | H | 1.80 30試合 35回 3勝1敗9H | 1回 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○4-1 | H | 1.85 29試合 34回 3勝1敗8H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○2-1 | H | 1.91 28試合 33回 3勝1敗7H | 1回 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ○8-1 | H | 1.97 27試合 32回 3勝1敗6H | 1回 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/13(木) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○3-2 | H | 2.03 26試合 31回 3勝1敗5H | 2回 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○5-1 | − | 2.17 25試合 29回 3勝1敗4H | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○1-0 | 勝 | 2.25 24試合 28回 3勝1敗4H | 1回 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○10-5 | − | 2.33 23試合 27回 2勝1敗4H | 1回 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/2(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○4-3 | H | 2.08 22試合 26回 2勝1敗4H | 1回 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○7-3 | − | 2.16 21試合 25回 2勝1敗3H | 0回2/3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ○4-3 | H | 2.22 20試合 24回1/3 2勝1敗3H | 1回 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ○2-1 | 勝 | 2.31 19試合 23回1/3 2勝1敗2H | 1回 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●0-7 | − | 2.42 18試合 22回1/3 1勝1敗2H | 1回1/3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ●1-2 | − | 2.57 17試合 21回 1勝1敗2H | 0回2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V中継ぎ | ○3-1 | 勝 | 2.66 16試合 20回1/3 1勝1敗2H | 1回 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10(金) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●1-2 | − | 2.79 15試合 19回1/3 0勝1敗2H | 1回 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ○10-2 | − | 2.95 14試合 18回1/3 0勝1敗2H | 0回2/3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ●3-4 | − | 3.06 13試合 17回2/3 0勝1敗2H | 1回 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●2-3 | H | 3.24 12試合 16回2/3 0勝1敗2H | 2回 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ○12-3 | − | 3.68 11試合 14回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●3-4 | − | 3.95 10試合 13回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/16(火) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●0-1 | − | 4.26 9試合 12回2/3 0勝1敗1H | 1回 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ●2-3 | − | 4.63 8試合 11回2/3 0勝1敗1H | 2回 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6/13(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ○6-3 | H | 4.66 7試合 9回2/3 0勝1敗1H | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | ●1-2 | − | 4.82 6試合 9回1/3 0勝1敗 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H中継ぎ | ●2-4 | − | 5.40 5試合 8回1/3 0勝1敗 | 1回 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/28(木) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H先発 | ●2-4 | 敗 | 6.14 4試合 7回1/3 0勝1敗 | 4回 | 90 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5/28(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 6登板 0.00) |
| 4/21(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●9-16 | − | 5.40 3試合 3回1/3 0勝0敗 | 1回 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | ○7-5 | − | 7.71 2試合 2回1/3 0勝0敗 | 2回 | 44 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4/1(水) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ●1-4 | − | 0.00 1試合 0回1/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今季成績(2軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16回 | 57 | 243 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.00 | 0.88 |
セーブ 25位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 4月 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 7回 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 16回 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
今季成績(2軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
月別成績(2軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 5月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 5/28(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 6登板 0.00) |
| 5/21(木) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V先発 | ○2-1 | − | 0.00 6試合 16回 1勝0敗1S | 4回 | 57 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | C広島 | SGL | H先発 | △4-4 | − | 0.00 5試合 12回 1勝0敗1S | 5回 | 88 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | オオイシックス | ハードオフ新潟 | V中継ぎ | ●1-2 | − | 0.00 4試合 7回 1勝0敗1S | 3回 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | Hソフトバンク | SGL | H中継ぎ | ○4-3 | 勝 | 0.00 3試合 4回 1勝0敗1S | 1回 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4/10(金) | C広島 | マツダスタジアム | V抑え | ○1-0 | S | 0.00 2試合 3回 0勝0敗1S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | Bオリックス | 杉本商事BS | V中継ぎ | ●4-5 | − | 0.00 1試合 2回 0勝0敗 | 2回 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
集計チップ(1軍):零 29初
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2025 | 阪神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13回2/3 | 12 | 3.29 |
| 2026(今季) | 阪神 | 33 | 4 | 1 | 0 | 11 | 37回1/3 | 37 | 1.69 |
| 通算 | 2年 | 44 | 4 | 1 | 0 | 12 | 51回 | 49 | 2.12 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/28 【阪神】木下里都 9戦連続無失点「どの試合も1試合1試合大事」巨人との直接対決にも平常心 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 福岡舞鶴高 - 福岡大 - KMGホールディングス → 2024年ドラフト3位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。