BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T木下里都の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 7 | 1 | 0 | 0/2 | 6回2/3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.35 |
| G巨人 | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 6回 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 5回2/3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 4 | 3 | 0 | 0/1 | 5回 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 4回2/3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3.86 |
| Bオリックス | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 3回1/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.70 |
| L西武 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.75 |
| 今季計 | 33 | 4 | 1 | 0/11 | 37回1/3 | 32 | 2 | 17 | 37 | 7 | 7 | 1.69 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 甲子園 | 10 | 1 | 1 | 0/3 | 13回2/3 | 9 | 0 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1.98 |
| 京セラD大阪 | 6 | 1 | 0 | 0/2 | 5回2/3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.59 |
| 横 浜 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 4回 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.25 |
| マツダスタジアム | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 4回2/3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3.86 |
| 東京ドーム | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 4回2/3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神 宮 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 2回2/3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 33 | 4 | 1 | 0/11 | 37回1/3 | 32 | 2 | 17 | 37 | 7 | 7 | 1.69 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 6回 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 1 | 0 | 1/0 | 16回 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| SGL | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 1 | 0 | 1/0 | 16回 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。