BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

T木下里都の試合別成績・打席リプレイ 2026

木下里都2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)1軍G巨人阪神甲子園球場H中継ぎH1.69 33試合 37回1/3 4111H0回1/36000
8/28(金)1軍G巨人阪神甲子園球場H中継ぎH1.70 32試合 37回 4110H1回17100
8/27(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ1.75 31試合 36回 419H1回18000
8/23(日)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH1.80 30試合 35回 319H1回16000
8/21(金)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH1.85 29試合 34回 318H1回13100
8/19(水)1軍Ysヤクルト京セラドーム大阪H中継ぎH1.91 28試合 33回 317H1回16000
8/16(日)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH1.97 27試合 32回 316H1回18200
8/13(木)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH2.03 26試合 31回 315H2回35400
8/12(水)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ2.17 25試合 29回 314H1回12100
8/9(日)1軍D中日京セラドーム大阪H中継ぎ2.25 24試合 28回 314H1回29100
8/6(木)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ2.33 23試合 27回 214H1回14111
8/2(日)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH2.08 22試合 26回 214H1回18200
8/1(土)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎ2.16 21試合 25回 213H0回2/316100
7/31(金)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH2.22 20試合 24回1/3 213H1回18100
7/21(火)1軍DeDeNA阪神甲子園球場H中継ぎ2.31 19試合 23回1/3 212H1回27200
7/20(月)1軍DeDeNA阪神甲子園球場H中継ぎ2.42 18試合 22回1/3 112H1回1/319100
7/18(土)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ2.57 17試合 21回 112H0回2/33000
7/16(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ2.66 16試合 20回1/3 112H1回12100
7/10(金)1軍Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ2.79 15試合 19回1/3 012H1回21200
7/9(木)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ2.95 14試合 18回1/3 012H0回2/312100
7/7(火)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ3.06 13試合 17回2/3 012H1回25100
7/2(木)1軍D中日阪神甲子園球場H中継ぎH3.24 12試合 16回2/3 012H2回34300
6/28(日)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ3.68 11試合 14回2/3 011H1回22100
6/23(火)1軍Ysヤクルト阪神甲子園球場H中継ぎ3.95 10試合 13回2/3 011H1回13100
6/16(火)1軍L西武阪神甲子園球場H中継ぎ4.26 9試合 12回2/3 011H1回17000
6/14(日)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ4.63 8試合 11回2/3 011H2回26111
6/13(土)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎH4.66 7試合 9回2/3 011H0回1/33100
6/12(金)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ4.82 6試合 9回1/3 011回14100
6/4(木)1軍L西武阪神甲子園球場H中継ぎ5.40 5試合 8回1/3 011回15200
5/28(木)1軍F日本ハム阪神甲子園球場H先発6.14 4試合 7回1/3 014回90233
5/28(木) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 6登板 0.00)
5/21(木)2軍Hソフトバンクタマスタ筑後V先発0.00 6試合 16回 101S4回57700
5/4(月)2軍C広島SGLH先発0.00 5試合 12回 101S5回88400
4/28(火)2軍オイシックスハードオフ新潟V中継ぎ0.00 4試合 7回 101S3回43300
4/21(火)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ5.40 3試合 3回1/3 001回26100
4/14(火)2軍HソフトバンクSGLH中継ぎ0.00 3試合 4回 101S1回13110
4/10(金)2軍C広島マツダスタジアムV抑えS0.00 2試合 3回 001S1回17300
4/8(水)2軍Bオリックス杉本商事BSV中継ぎ0.00 1試合 2回 002回25100
4/4(土)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ7.71 2試合 2回1/3 002回44122
4/1(水)1軍DeDeNA京セラドーム大阪H中継ぎ0.00 1試合 0回1/3 000回1/33000

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。