BaseballScope ・ 2軍記録 ・ 盗塁
2軍盗塁ランキング 2026 東・中・西地区 TOP30 / データ更新: 2026/10/14(水) PM5:51
首位争い: 東 杉山諒 16盗塁(4/18〜) ・ 中 鈴木大和 30盗塁(6/10〜) ・ 西 岸本大希 35盗塁(8/9〜)順位の推移 ▾
東地区
1M16
2Ys15
3F12
3E12
3Ys12
6Ys10
6Ys10
6F10
9M9
9E9
11〜24位を表示(20人)
11Ys8
11E8
11F8
11E8
15M7
15E7
15E7
15M7
15Ys7
20M6
20Ys6
20E6
20Ys6
24E5
24F5
24F5
24M5
24E5
24Ys5
24F5
中地区
1G30
2L26
3De20
4G19
5De18
6De17
7G15
7De15
9De14
10L12
11〜22位を表示(20人)
11G10
11G10
13L9
13D9
13D9
16D8
16D8
16G8
16D8
16De8
16G8
22De7
22D7
22L7
22G7
22L7
22G7
22De7
22De7
22G7
西地区
1C35
2T28
3H26
4H21
5B13
6B12
7H10
7B10
9B9
9H9
11〜29位を表示(30人)
11C8
11T8
13H7
13B7
13H7
13T7
17T6
17H6
17H6
20T5
20T5
20C5
20T5
24H4
24H4
24H4
24C4
24T4
29H3
29T3
29B3
29C3
29B3
29B3
29T3
29T3
29H3
29T3
29T3
29H3
※29位タイ12人を含む計40人
順位の推移
縦軸=順位(10位まで) ・ 横軸=各週の最終日 ・ 破線=表示日
東地区
中地区
西地区
月末時点の上位5(東) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ys山野辺翔3盗塁 | M杉山諒9盗塁 | M杉山諒12盗塁 | M杉山諒12盗塁 | M杉山諒14盗塁 | M杉山諒14盗塁 | M杉山諒16盗塁 |
| 2 | 1位E陽柏翔3盗塁 | F細川凌平8盗塁 | M愛斗8盗塁 | M愛斗9盗塁 | Ys橋本星哉9盗塁 | Ys松本龍之介12盗塁 | Ys松本龍之介15盗塁 |
| 3 | 1位E繁永晟3盗塁 | M愛斗7盗塁 | 2位F細川凌平8盗塁 | 2位E武藤敦貴9盗塁 | 2位M愛斗9盗塁 | 2位Ys遠藤成12盗塁 | F中島卓也12盗塁 |
| 4 | Eワォーターズ2盗塁 | Ys山野辺翔4盗塁 | Ysモンテル6盗塁 | Ys松本龍之介8盗塁 | 2位Ys松本龍之介9盗塁 | F中島卓也10盗塁 | 3位Eワォーターズ12盗塁 |
| 5 | 4位Mアセベド2盗塁 | 4位E陽柏翔4盗塁 | 4位E吉野創士6盗塁 | 4位F細川凌平8盗塁 | 2位E武藤敦貴9盗塁 | 4位Ys橋本星哉10盗塁 | 3位Ys遠藤成12盗塁 |
| 6 | 4位M愛斗2盗塁 | 4位E繁永晟4盗塁 | 4位F宮崎一樹6盗塁 | 4位Eワォーターズ10盗塁 | |||
| 7 | 4位E吉野創士2盗塁 | 4位F宮崎一樹4盗塁 | 4位Ysモイセエフニキータ6盗塁 | ||||
| ほか5人(4位タイ) |
首位の変遷(東) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全14回
過去の9回を表示(3/14〜4/4)
月末時点の上位5(中) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G鈴木大和7盗塁 | G鈴木大和14盗塁 | G鈴木大和17盗塁 | G鈴木大和19盗塁 | G鈴木大和22盗塁 | G鈴木大和30盗塁 | G鈴木大和30盗塁 |
| 2 | L川田悠慎3盗塁 | L髙松渡7盗塁 | G小濱佑斗13盗塁 | G小濱佑斗17盗塁 | G小濱佑斗19盗塁 | L川田悠慎21盗塁 | L川田悠慎26盗塁 |
| 3 | 2位De森敬斗3盗塁 | L齋藤大翔6盗塁 | L髙松渡9盗塁 | L川田悠慎13盗塁 | L川田悠慎18盗塁 | G小濱佑斗19盗塁 | De森敬斗20盗塁 |
| 4 | 2位G平山功太3盗塁 | 3位D土田龍空6盗塁 | L齋藤大翔8盗塁 | De梶原昂希12盗塁 | G皆川岳飛14盗塁 | De森敬斗18盗塁 | G小濱佑斗19盗塁 |
| 5 | 2位D土田龍空3盗塁 | L川田悠慎5盗塁 | 4位De梶原昂希8盗塁 | De西巻賢二11盗塁 | De森敬斗13盗塁 | De濱将乃介17盗塁 | De小田康一郎18盗塁 |
| 6 | 2位G小濱佑斗3盗塁 | 5位De森敬斗5盗塁 | 4位De濱将乃介8盗塁 | ||||
| 7 | 5位G小濱佑斗5盗塁 | ||||||
| ほか1人(5位タイ) |
首位の変遷(中) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全6回
月末時点の上位5(西) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H川村友斗4盗塁 | C名原典彦6盗塁 | Hイヒネイツア8盗塁 | C岸本大希14盗塁 | C岸本大希16盗塁 | C岸本大希26盗塁 | C岸本大希35盗塁 |
| 2 | 1位T福島圭音4盗塁 | H川村友斗4盗塁 | 1位C名原典彦8盗塁 | T岡城快生11盗塁 | T岡城快生14盗塁 | T岡城快生21盗塁 | T岡城快生28盗塁 |
| 3 | C名原典彦3盗塁 | 2位T福島圭音4盗塁 | 1位C岸本大希8盗塁 | H石見颯真9盗塁 | Hイヒネイツア10盗塁 | H笹川吉康19盗塁 | H笹川吉康26盗塁 |
| 4 | B河野聡太2盗塁 | 2位B宜保翔4盗塁 | B河野聡太7盗塁 | Hイヒネイツア8盗塁 | 3位H笹川吉康10盗塁 | Hイヒネイツア15盗塁 | Hイヒネイツア21盗塁 |
| 5 | 4位H佐藤航太2盗塁 | T井坪陽生3盗塁 | 4位B窪田洋祐7盗塁 | 4位C名原典彦8盗塁 | B麦谷祐介9盗塁 | B麦谷祐介13盗塁 | B麦谷祐介13盗塁 |
| 6 | 4位C岸本大希2盗塁 | 5位C岸本大希3盗塁 | 4位B河野聡太8盗塁 | 5位H石見颯真9盗塁 | |||
| 7 | 4位H緒方理貢2盗塁 | 5位T山田脩也3盗塁 | 5位B窪田洋祐9盗塁 | ||||
| ほか2人(4位タイ) | ほか3人(5位タイ) |
首位の変遷(西) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全19回
過去の14回を表示(3/14〜5/20)
- 3/14 H川村友斗 1盗塁(同率: 杉澤龍・渡部遼人・山本恵大)1日間
- 3/15 H川村友斗 1盗塁(同率: 河野聡太・宜保翔・杉澤龍・渡部遼人・重松凱人)ほか1人1日間
- 3/17 H川村友斗 1盗塁(同率: 河野聡太・宜保翔・杉澤龍・渡部遼人・重松凱人)ほか2人1日間
- 3/18 H川村友斗 1盗塁(同率: 河野聡太・宜保翔・杉澤龍・渡部遼人・重松凱人)ほか5人1日間
- 3/19 H緒方理貢 2盗塁(同率: 中澤恒貴)1日間
- 3/20 H川村友斗 2盗塁(同率: 緒方理貢・中澤恒貴)1日間
- 3/21 H川村友斗 2盗塁(同率: 緒方理貢・山本恵大・中澤恒貴)2日間
- 3/24 H川村友斗 4盗塁2日間
- 3/26 H川村友斗 4盗塁(同率: 福島圭音)9日間
- 4/5 C名原典彦 6盗塁26日間
- 5/6 C名原典彦 6盗塁(同率: 岸本大希)9日間
- 5/17 Hイヒネイツア 6盗塁(同率: 名原典彦・岸本大希)1日間
- 5/19 C名原典彦 7盗塁(同率: 岸本大希)1日間
- 5/20 C名原典彦 8盗塁8日間
他の部門
※ NPB12球団の選手が対象(拡張球団は対象外)。同値は同順位。出典: NPB公式。