BaseballScope ・ 2軍記録 ・ セーブ
2軍セーブランキング 2026 東・中・西地区 TOP30 / データ更新: 2026/10/14(水) PM5:51
首位争い: 東 日當直喜 12S(3/22〜) ・ 中 森脇亮介 8S(5/26〜) ・ 西 モレッタ 15S(8/25〜)順位の推移 ▾
東地区
1E12
2M6
3Ys5
4E4
5F3
5F3
5Ys3
8M2
8M2
8Ys2
8E2
8E2
8F2
8Ys2
8Ys2
8M2
8Ys2
8F2
8F2
8F2
8Ys2
8Ys2
8F2
8E2
25〜25位を表示(24人)
25E1
25Ys1
25F1
25F1
25F1
25E1
25F1
25E1
25F1
25F1
25M1
25M1
25Ys1
25M1
25F1
25F1
25M1
25M1
25E1
25M1
25E1
25Ys1
25F1
25M1
※25位タイ24人を含む計48人
中地区
1L8
2G7
3D5
3L5
3L5
6D4
6De4
6De4
6De4
6D4
11〜25位を表示(36人)
11G3
11De3
11G3
11D3
15D2
15De2
15D2
15De2
15D2
15G2
15D2
15G2
15L2
15G2
25G1
25G1
25L1
25De1
25G1
25L1
25De1
25G1
25D1
25L1
25L1
25G1
25G1
25D1
25De1
25D1
25L1
25D1
25L1
25De1
25G1
25D1
※25位タイ22人を含む計46人
西地区
1T15
2B11
3T6
4H5
5C4
5H4
5C4
5C4
9B3
9B3
9B3
9C3
9B3
14〜21位を表示(33人)
14H2
14B2
14C2
14H2
14B2
14H2
14H2
21B1
21H1
21H1
21T1
21H1
21C1
21H1
21B1
21T1
21B1
21C1
21T1
21B1
21B1
21C1
21C1
21C1
21H1
21H1
21C1
21C1
21B1
21T1
21T1
21B1
21H1
※21位タイ26人を含む計46人
順位の推移
縦軸=順位(10位まで) ・ 横軸=各週の最終日 ・ 破線=表示日
東地区
中地区
西地区
月末時点の上位5(東) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E日當直喜3S | E日當直喜6S | E日當直喜10S | E日當直喜12S | E日當直喜12S | E日當直喜12S | E日當直喜12S |
| 2 | M髙橋快秀1S | M髙橋快秀2S | M髙橋快秀2S | M東妻勇輔3S | M東妻勇輔3S | M東妻勇輔6S | M東妻勇輔6S |
| 3 | 2位E中沢匠磨1S | 2位Ys大道温貴2S | 2位F福谷浩司2S | M髙橋快秀2S | 2位F宮西尚生3S | Ys荘司宏太5S | Ys荘司宏太5S |
| 4 | 2位F川勝空人1S | 2位Ys沼田翔平2S | 2位F菊地大稀2S | 3位E坂井陽翔2S | 2位Ys荘司宏太3S | F福谷浩司3S | E田中千晴4S |
| 5 | 2位Ys大道温貴1S | E中沢匠磨1S | 2位Ys大道温貴2S | 3位F福谷浩司2S | M髙橋快秀2S | 4位F宮西尚生3S | F福谷浩司3S |
| 6 | 2位Ys丸山翔大1S | 5位M中村亮太1S | 2位Ys沼田翔平2S | 3位F菊地大稀2S | 5位M中村亮太2S | 4位Ys大西広樹3S | 5位F宮西尚生3S |
| 7 | 2位F玉井大翔1S | 5位F川勝空人1S | 2位F玉井大翔2S | 3位F宮西尚生2S | 5位Ys木澤尚文2S | 5位Ys大西広樹3S | |
| ほか13人(5位タイ) | ほか1人(2位タイ) | ほか5人(3位タイ) | ほか12人(5位タイ) |
首位の変遷(東) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全4回
月末時点の上位5(中) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L中村祐太3S | D福敬登4S | L森脇亮介5S | L森脇亮介8S | L森脇亮介8S | L森脇亮介8S | L森脇亮介8S |
| 2 | D福敬登2S | L中村祐太3S | D福敬登4S | G平内龍太5S | G平内龍太7S | G平内龍太7S | G平内龍太7S |
| 3 | D福田幸之介1S | D勝野昌慶2S | 2位De堀岡隼人4S | 2位D福敬登5S | D福敬登5S | D福敬登5S | D福敬登5S |
| 4 | 3位De篠木健太郎1S | 3位G冨重英二郎2S | D勝野昌慶3S | De堀岡隼人4S | D勝野昌慶4S | 3位L中村祐太5S | 3位L中村祐太5S |
| 5 | 3位G赤星優志1S | 3位L森脇亮介2S | 4位G平内龍太3S | D勝野昌慶3S | 4位De堀岡隼人4S | D勝野昌慶4S | 3位L高橋礼5S |
| 6 | 3位L羽田慎之介1S | 4位L中村祐太3S | 5位L中村祐太3S | 5位De堀岡隼人4S | |||
| 7 | 3位De堀岡隼人1S | 5位D篠﨑国忠4S | |||||
| ほか1人(3位タイ) | ほか1人(5位タイ) |
首位の変遷(中) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全9回
過去の4回を表示(3/14〜3/18)
月末時点の上位5(西) 各月の最終集計日時点・現在=9/27(日)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 現在 (9/27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T津田淳哉2S | T津田淳哉4S | T津田淳哉4S | T津田淳哉5S | Tモレッタ6S | Tモレッタ11S | Tモレッタ15S |
| 2 | 1位B入山海斗2S | B入山海斗2S | B権田琉成3S | Tモレッタ4S | T津田淳哉5S | Bマシュー8S | Bマシュー11S |
| 3 | H前田悠伍1S | 2位B権田琉成2S | B入山海斗2S | B権田琉成3S | Bマシュー4S | T津田淳哉6S | T津田淳哉6S |
| 4 | 3位T椎葉剛1S | 2位B芦田丈飛2S | 3位B芦田丈飛2S | 3位B東松快征3S | 3位C高橋昂也4S | H大竹風雅5S | H大竹風雅5S |
| 5 | 3位B川瀬堅斗1S | 2位C高橋昂也2S | 3位C菊地ハルン2S | 3位C菊地ハルン3S | C常廣羽也斗3S | C常廣羽也斗4S | C常廣羽也斗4S |
| 6 | 3位B権田琉成1S | 3位C高橋昂也2S | 3位C高橋昂也3S | 5位B権田琉成3S | 5位C松本竜也4S | 5位H大江竜聖4S | |
| 7 | 3位H津森宥紀1S | 3位B阿部翔太2S | 3位B阿部翔太3S | 5位B東松快征3S | 5位C高橋昂也4S | 5位C松本竜也4S | |
| ほか2人(3位タイ) | ほか2人(5位タイ) | ほか1人(5位タイ) |
首位の変遷(西) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全17回
過去の12回を表示(3/14〜7/12)
- 3/14 T津田淳哉 1S1日間
- 3/15 T津田淳哉 1S(同率: 椎葉剛・川瀬堅斗)1日間
- 3/17 T津田淳哉 1S(同率: 椎葉剛・入山海斗・川瀬堅斗・伊藤優輔)2日間
- 3/19 T津田淳哉 1S(同率: 椎葉剛・入山海斗・川瀬堅斗・津森宥紀・伊藤優輔)1日間
- 3/20 T津田淳哉 1S(同率: 前田悠伍・椎葉剛・入山海斗・川瀬堅斗・津森宥紀)ほか1人1日間
- 3/21 B入山海斗 2S4日間
- 3/26 T津田淳哉 2S(同率: 入山海斗)5日間
- 4/1 T津田淳哉 2S(同率: 入山海斗・高橋昂也)5日間
- 4/7 T津田淳哉 2S(同率: 入山海斗・権田琉成・高橋昂也)2日間
- 4/9 T津田淳哉 5S71日間
- 7/2 T津田淳哉 5S(同率: モレッタ)9日間
- 7/12 Tモレッタ 6S15日間
他の部門
※ NPB12球団の選手が対象(拡張球団は対象外)。同値は同順位。出典: NPB公式。