BaseballScope ・ 球団別 編成
H福岡ソフトバンクホークスの編成 2026
ソフトバンクのロスターと年齢構成。毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。 年齢デプスのチャートはチーム紙面⑥編成へ。
編成サマリ
| 支配下 / 育成 | 70人 / 48人 |
|---|---|
| 平均年齢(支配下) | 26.6歳 |
| 実働平均年齢 | 野手 30.3歳 ・ 投手 27.0歳 |
| U25 実働比率 | 19% |
| 経路シェア(実働加重) | 大卒 47% ・ 高卒 34% ・ 社会人 11% ・ 外国 6% ・ 独立 1% |
投手 62人(背番号順・育=育成)
| # | 選手 | 位置 | 年齢 | 経路 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | スチュワート・ジュニア | 投手 | 26 | 大卒 |
| 10 | 上沢直之 | 投手 | 32 | 高卒 |
| 11 | 津森宥紀 | 投手 | 28 | 大卒 |
| 13 | 稲川竜汰 | 投手 | 22 | 大卒 |
| 14 | ラトリッジ | 投手 | 27 | 外国 |
| 16 | 東浜巨 | 投手 | 36 | 大卒 |
| 17 | 張峻ウェイ | 投手 | 20 | 高卒 |
| 18 | 徐若熙 | 投手 | 25 | 外国 |
| 19 | 大津亮介 | 投手 | 27 | 社会人 |
| 20 | 村上泰斗 | 投手 | 19 | 高卒 |
| 22 | 藤原大翔 | 投手 | 20 | 高卒 |
| 26 | 鈴木豪太 | 投手 | 22 | 大卒 |
| 27 | 岩井俊介 | 投手 | 25 | 大卒 |
| 28 | 安德駿 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 29 | 大江竜聖 | 投手 | 27 | 高卒 |
| 30 | 中村稔弥 | 投手 | 30 | 大卒 |
| 34 | アルメンタ | 投手 | 22 | 外国 |
| 35 | モイネロ | 投手 | 30 | 外国 |
| 40 | 杉山一樹 | 投手 | 28 | 社会人 |
| 41 | 前田悠伍 | 投手 | 21 | 高卒 |
| 42 | 伊藤優輔 | 投手 | 29 | 社会人 |
| 43 | 北斗 | 投手 | 22 | 大卒 |
| 47 | 大関友久 | 投手 | 28 | 大卒 |
| 48 | 藤井皓哉 | 投手 | 30 | 高卒 |
| 49 | 松本晴 | 投手 | 25 | 大卒 |
| 50 | 相良雅斗 | 投手 | 22 | 大卒 |
| 51 | 前田純 | 投手 | 26 | 大卒 |
| 53 | 大山凌 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 54 | オスナ | 投手 | 31 | 外国 |
| 58 | 木村大成 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 59 | 大竹風雅 | 投手 | 27 | 大卒 |
| 60 | 大野稼頭央 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 63 | ヘルナンデス | 投手 | 29 | 外国 |
| 64 | 上茶谷大河 | 投手 | 29 | 大卒 |
| 66 | 松本裕樹 | 投手 | 30 | 高卒 |
| 68 | 木村光 | 投手 | 26 | 大卒 |
| 69 | 岩崎峻典 | 投手 | 23 | 大卒 |
| 85 | ロドリゲス | 投手 | 25 | 高卒 |
| 95 | 小林樹斗 | 投手 | 23 | 高卒 |
| 120 | 長谷川威展育 | 投手 | 27 | 大卒 |
| 126 | 宮里優吾育 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 128 | 河野伸一朗育 | 投手 | 20 | 高卒 |
| 132 | 川口冬弥育 | 投手 | 26 | 独立 |
| 134 | 村田賢一育 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 137 | 津嘉山憲志郎育 | 投手 | 20 | 高卒 |
| 138 | 相原雄太育 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 139 | 井﨑燦志郎育 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 140 | 岡田皓一朗育 | 投手 | 24 | 大卒 |
| 141 | 澤柳亮太郎育 | 投手 | 26 | 社会人 |
| 145 | ハモンド育 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 146 | 大矢琉晟育 | 投手 | 23 | 大卒 |
| 148 | 山崎琢磨育 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 149 | 熊谷太雅育 | 投手 | 19 | 高卒 |
| 152 | 塩士暖育 | 投手 | 20 | 高卒 |
| 155 | 長﨑蓮汰育 | 投手 | 19 | 高卒 |
| 157 | 田上奏大育 | 投手 | 23 | 高卒 |
| 160 | 長水啓眞育 | 投手 | 21 | 高卒 |
| 161 | 内野海斗育 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 162 | 岡植純平育 | 投手 | 22 | 高卒 |
| 163 | 佐々木明都育 | 投手 | 21 | 高卒 |
| 169 | 飛田悠成育 | 投手 | 21 | 高卒 |
| 176 | サルディ育 | 投手 | 20 | 高卒 |
捕手 11人(背番号順・育=育成)
内野手 27人(背番号順・育=育成)
| # | 選手 | 位置 | 年齢 | 経路 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬晃 | 内野手 | 28 | 高卒 |
| 4 | ダウンズ | 内野手 | 28 | 外国 |
| 5 | 山川穂高 | 内野手 | 34 | 大卒 |
| 6 | 今宮健太 | 内野手 | 35 | 高卒 |
| 7 | 中村晃 | 内野手 | 36 | 高卒 |
| 8 | 牧原大成 | 内野手 | 33 | 高卒 |
| 24 | 栗原陵矢 | 内野手 | 30 | 高卒 |
| 25 | 庄子雄大 | 内野手 | 23 | 大卒 |
| 33 | 廣瀨隆太 | 内野手 | 25 | 大卒 |
| 36 | イヒネイツア | 内野手 | 21 | 高卒 |
| 46 | 宇野真仁朗 | 内野手 | 20 | 高卒 |
| 52 | 秋広優人 | 内野手 | 23 | 高卒 |
| 56 | 髙橋隆慶 | 内野手 | 24 | 社会人 |
| 67 | 石見颯真 | 内野手 | 20 | 高卒 |
| 99 | 野村勇 | 内野手 | 29 | 社会人 |
| 121 | ザイレン育 | 内野手 | 20 | 高卒 |
| 122 | 藤野恵音育 | 内野手 | 23 | 高卒 |
| 124 | 桑原秀侍育 | 内野手 | 24 | 高卒 |
| 127 | 広瀬結煌育 | 内野手 | 19 | 高卒 |
| 129 | 佐倉侠史朗育 | 内野手 | 20 | 高卒 |
| 131 | 中澤恒貴育 | 内野手 | 21 | 高卒 |
| 144 | 江崎歩育 | 内野手 | 18 | 高卒 |
| 150 | 大橋令和育 | 内野手 | 19 | 高卒 |
| 159 | 山下恭吾育 | 内野手 | 22 | 高卒 |
| 170 | 西尾歩真育 | 内野手 | 26 | 大卒 |
| 174 | モレノ育 | 内野手 | 18 | 高卒 |
| 175 | アルモンテ育 | 内野手 | 18 | 高卒 |
外野手 18人(背番号順・育=育成)
※ 在籍選手(NPB公式名鑑ベース)。年齢は本日時点。経路=高卒/大卒/社会人/独立/外国 等の入団経路。