BaseballScope ・ 球団別 投手成績(1軍)
H福岡ソフトバンクホークスの投手成績 2026(1軍)
ソフトバンクの1軍投手成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 投手成績 投手31人 ・ 規定投球回=117回(チーム117試合)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 大津亮介 | 2.49 | 19 | 19 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | .714 | 126回1/3 | 1,892 | 110 | 14 | 101 | 7.20 | 1.71 | 24 | 2 | 41 | 35 | 4.21 | 1.06 |
| 規定投球回 未到達(投球回順) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上沢直之 | 2.64 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 102回1/3 | 1,710 | 94 | 10 | 92 | 8.09 | 1.93 | 22 | 5 | 38 | 30 | 4.18 | 1.13 |
| 49 | 松本晴 | 3.02 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 95回1/3 | 1,528 | 81 | 8 | 102 | 9.63 | 3.12 | 33 | 8 | 33 | 32 | 3.09 | 1.20 |
| 41 | 前田悠伍 | 1.82 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 89回 | 1,398 | 68 | 7 | 70 | 7.08 | 2.22 | 22 | 3 | 18 | 18 | 3.18 | 1.01 |
| 64 | 上茶谷大河 | 2.59 | 32 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | .889 | 73回 | 1,106 | 62 | 12 | 66 | 8.14 | 2.10 | 17 | 3 | 23 | 21 | 3.88 | 1.08 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | 5.23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 63回2/3 | 1,192 | 76 | 7 | 57 | 8.06 | 4.38 | 31 | 3 | 39 | 37 | 1.84 | 1.68 |
| 47 | 大関友久 | 5.34 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 57回1/3 | 1,004 | 69 | 11 | 36 | 5.65 | 3.14 | 20 | 1 | 36 | 34 | 1.80 | 1.55 |
| 66 | 松本裕樹 | 2.31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4 | .500 | 46回2/3 | 699 | 42 | 3 | 45 | 8.68 | 1.35 | 7 | 0 | 12 | 12 | 6.43 | 1.05 |
| 40 | 杉山一樹 | 3.21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | .333 | 42回 | 735 | 31 | 2 | 65 | 13.93 | 4.50 | 21 | 0 | 15 | 15 | 3.10 | 1.24 |
| 26 | 鈴木豪太 | 1.86 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 38回2/3 | 564 | 26 | 3 | 33 | 7.68 | 1.86 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4.13 | 0.88 |
| 54 | オスナ | 3.05 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | .333 | 38回1/3 | 569 | 30 | 3 | 38 | 8.92 | 1.88 | 8 | 3 | 14 | 13 | 4.75 | 0.99 |
| 11 | 津森宥紀 | 1.21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1.000 | 37回1/3 | 607 | 19 | 1 | 34 | 8.20 | 2.65 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3.09 | 0.80 |
| 68 | 木村光 | 2.73 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 33回 | 533 | 26 | 6 | 25 | 6.82 | 3.82 | 14 | 2 | 10 | 10 | 1.79 | 1.21 |
| 63 | ヘルナンデス | 1.65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | .000 | 32回2/3 | 542 | 25 | 2 | 40 | 11.02 | 3.58 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3.08 | 1.16 |
| 18 | 徐若熙 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 30回2/3 | 503 | 38 | 5 | 28 | 8.22 | 3.23 | 11 | 1 | 17 | 17 | 2.55 | 1.60 |
| 42 | 伊藤優輔 | 1.80 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 30回 | 489 | 26 | 1 | 23 | 6.90 | 5.70 | 19 | 1 | 9 | 6 | 1.21 | 1.50 |
| 35 | モイネロ | 0.43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21回 | 303 | 9 | 1 | 21 | 9.00 | 1.29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0.57 |
| 51 | 前田純 | 3.48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 20回2/3 | 338 | 21 | 0 | 20 | 8.71 | 1.74 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5.00 | 1.21 |
| 尾形崇斗 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 12回 | 188 | 8 | 2 | 19 | 14.25 | 2.25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.33 | 0.92 | |
| 30 | 中村稔弥 | 2.70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10回 | 132 | 7 | 1 | 8 | 7.20 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | 0.70 |
| 60 | 大野稼頭央 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8回 | 162 | 10 | 1 | 5 | 5.63 | 5.63 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1.00 | 1.88 |
| 95 | 小林樹斗 | 5.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7回2/3 | 113 | 7 | 3 | 6 | 7.04 | 1.17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.00 | 1.04 |
| 59 | 大竹風雅 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7回 | 113 | 6 | 0 | 7 | 9.00 | 5.14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.75 | 1.43 |
| 22 | 藤原大翔 | 9.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 6回2/3 | 136 | 8 | 0 | 5 | 6.75 | 8.10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0.83 | 2.10 |
| 27 | 岩井俊介 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6回 | 110 | 4 | 0 | 6 | 9.00 | 7.50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 1.50 |
| 34 | アルメンタ | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4回2/3 | 110 | 6 | 0 | 5 | 9.64 | 9.64 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1.00 | 2.36 |
| 29 | 大江竜聖 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3回 | 35 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.00 |
| 43 | 北斗 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2回 | 65 | 5 | 1 | 1 | 4.50 | 13.50 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0.33 | 4.00 |
| 53 | 大山凌 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 3.00 |
| 20 | 村上泰斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 32 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 |
| 13 | 稲川竜汰 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0回2/3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。