BaseballScope ・ 球団別 投手成績(1軍)
Ys東京ヤクルトスワローズの投手成績 2026(1軍)
ヤクルトの1軍投手成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 投手成績 投手30人 ・ 規定投球回=116回(チーム116試合)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 山野太一 | 2.10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .750 | 128回1/3 | 2,039 | 101 | 10 | 122 | 8.56 | 1.75 | 25 | 8 | 36 | 30 | 4.88 | 0.98 |
| 18 | 奥川恭伸 | 2.93 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | .467 | 129回 | 1,919 | 105 | 13 | 102 | 7.12 | 1.67 | 24 | 0 | 45 | 42 | 4.25 | 1.00 |
| 規定投球回 未到達(投球回順) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 吉村貢司郎 | 4.39 | 17 | 17 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 98回1/3 | 1,588 | 87 | 16 | 76 | 6.96 | 2.01 | 22 | 3 | 50 | 48 | 3.45 | 1.11 |
| 28 | 松本健吾 | 3.79 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 95回 | 1,602 | 99 | 8 | 79 | 7.48 | 2.18 | 23 | 3 | 43 | 40 | 3.43 | 1.28 |
| 47 | 高橋奎二 | 4.29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 71回1/3 | 1,271 | 79 | 8 | 68 | 8.58 | 3.15 | 25 | 5 | 34 | 34 | 2.72 | 1.46 |
| 40 | 高梨裕稔 | 2.73 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 59回1/3 | 973 | 52 | 7 | 52 | 7.89 | 1.97 | 13 | 2 | 20 | 18 | 4.00 | 1.10 |
| 24 | 星知弥 | 3.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | .200 | 38回2/3 | 631 | 41 | 3 | 26 | 6.05 | 3.49 | 15 | 0 | 14 | 13 | 1.73 | 1.45 |
| 29 | 小川泰弘 | 5.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 38回 | 617 | 37 | 5 | 27 | 6.39 | 3.79 | 16 | 3 | 28 | 23 | 1.69 | 1.39 |
| 70 | 廣澤優 | 2.43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .750 | 37回 | 581 | 23 | 2 | 29 | 7.05 | 2.43 | 10 | 1 | 12 | 10 | 2.90 | 0.89 |
| 11 | キハダ | 4.08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21 | .222 | 35回1/3 | 745 | 31 | 4 | 53 | 13.50 | 6.62 | 26 | 4 | 18 | 16 | 2.04 | 1.61 |
| 17 | 清水昇 | 2.16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | .500 | 33回1/3 | 513 | 33 | 2 | 33 | 8.91 | 1.89 | 7 | 0 | 11 | 8 | 4.71 | 1.20 |
| 68 | 丸山翔大 | 3.82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | 33回 | 568 | 27 | 3 | 33 | 9.00 | 1.91 | 7 | 2 | 14 | 14 | 4.71 | 1.03 |
| 58 | ウォルターズ | 5.29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .200 | 32回1/3 | 578 | 32 | 4 | 31 | 8.63 | 3.90 | 14 | 4 | 19 | 19 | 2.21 | 1.42 |
| 43 | 増居翔太 | 2.10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 30回 | 445 | 13 | 3 | 19 | 5.70 | 3.60 | 12 | 0 | 8 | 7 | 1.58 | 0.83 |
| 62 | リランソ | 1.63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .400 | 27回2/3 | 484 | 16 | 1 | 32 | 10.41 | 5.53 | 17 | 3 | 8 | 5 | 1.88 | 1.19 |
| 30 | 荘司宏太 | 4.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 24回2/3 | 482 | 25 | 2 | 34 | 12.41 | 5.11 | 14 | 1 | 12 | 12 | 2.43 | 1.58 |
| 66 | 阪口皓亮 | 2.35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 23回 | 333 | 14 | 1 | 21 | 8.22 | 2.74 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3.00 | 0.91 |
| 45 | 小澤怜史 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18回1/3 | 317 | 16 | 3 | 21 | 10.31 | 2.95 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3.50 | 1.20 |
| 34 | 田口麗斗 | 3.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 14回1/3 | 273 | 19 | 2 | 11 | 6.91 | 3.77 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1.83 | 1.74 |
| 35 | 石原勇輝 | 2.08 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13回 | 208 | 8 | 0 | 11 | 7.62 | 3.46 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.20 | 1.00 |
| 20 | 木澤尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 9回2/3 | 169 | 8 | 0 | 5 | 4.66 | 7.45 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.63 | 1.66 |
| 69 | 下川隼佑 | 6.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7回1/3 | 131 | 10 | 0 | 5 | 6.14 | 4.91 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.25 | 1.91 |
| 44 | 大西広樹 | 12.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 7回 | 132 | 14 | 2 | 3 | 3.86 | 5.14 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0.75 | 2.57 |
| 41 | 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6回2/3 | 152 | 12 | 2 | 6 | 8.10 | 5.40 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1.50 | 2.40 |
| 14 | 西舘昂汰 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回 | 100 | 2 | 0 | 3 | 5.40 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.40 |
| 46 | 大道温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回2/3 | 42 | 5 | 0 | 1 | 5.40 | 5.40 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.00 | 3.60 |
| 53 | 長谷川宙輝 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 4.00 |
| 61 | 飯田琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 13 | オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0回2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 石川雅規 | 162.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0回1/3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | 15.00 |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。