BaseballScope ・ 球団別 投手成績(1軍)
M千葉ロッテマリーンズの投手成績 2026(1軍)
ロッテの1軍投手成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 投手成績 投手30人 ・ 規定投球回=114回(チーム114試合)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ジャクソン | 3.43 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 134回 | 2,327 | 105 | 13 | 123 | 8.26 | 3.49 | 52 | 8 | 54 | 51 | 2.37 | 1.17 |
| 規定投球回 未到達(投球回順) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 小島和哉 | 3.66 | 16 | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 91回 | 1,473 | 82 | 11 | 69 | 6.82 | 2.77 | 28 | 7 | 42 | 37 | 2.46 | 1.21 |
| 64 | 廣池康志郎 | 4.32 | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 85回1/3 | 1,361 | 89 | 10 | 57 | 6.01 | 2.32 | 22 | 7 | 45 | 41 | 2.59 | 1.30 |
| 13 | 毛利海大 | 4.99 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 70回1/3 | 1,195 | 77 | 8 | 44 | 5.63 | 3.20 | 25 | 1 | 40 | 39 | 1.76 | 1.45 |
| 73 | ロング | 5.15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .143 | 64回2/3 | 1,110 | 76 | 9 | 45 | 6.26 | 3.76 | 27 | 3 | 40 | 37 | 1.67 | 1.59 |
| 35 | 田中晴也 | 4.55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 63回1/3 | 1,123 | 63 | 6 | 54 | 7.67 | 3.69 | 26 | 3 | 34 | 32 | 2.08 | 1.41 |
| 33 | 八木彬 | 1.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 50回 | 716 | 32 | 2 | 39 | 7.02 | 2.16 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3.25 | 0.88 |
| 15 | 横山陸人 | 1.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | .333 | 44回1/3 | 659 | 32 | 2 | 30 | 6.09 | 3.86 | 19 | 4 | 12 | 9 | 1.58 | 1.15 |
| 58 | 河村説人 | 4.87 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 44回1/3 | 711 | 50 | 8 | 18 | 3.65 | 2.23 | 11 | 2 | 25 | 24 | 1.64 | 1.38 |
| 47 | 鈴木昭汰 | 2.38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1 | .857 | 41回2/3 | 647 | 31 | 4 | 37 | 7.99 | 2.59 | 12 | 1 | 11 | 11 | 3.08 | 1.03 |
| 54 | 澤田圭佑 | 3.86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | .667 | 37回1/3 | 547 | 32 | 6 | 34 | 8.20 | 1.69 | 7 | 1 | 16 | 16 | 4.86 | 1.04 |
| 34 | 高野脩汰 | 3.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .250 | 36回 | 607 | 34 | 5 | 35 | 8.75 | 3.50 | 14 | 0 | 17 | 15 | 2.50 | 1.33 |
| 37 | 小野郁 | 2.25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .500 | 36回 | 536 | 26 | 3 | 34 | 8.50 | 2.00 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4.25 | 0.94 |
| 29 | 西野勇士 | 4.41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 34回2/3 | 493 | 37 | 5 | 18 | 4.67 | 1.82 | 7 | 0 | 19 | 17 | 2.57 | 1.27 |
| 52 | 益田直也 | 3.34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 32回1/3 | 491 | 25 | 4 | 18 | 5.01 | 2.78 | 10 | 2 | 12 | 12 | 1.80 | 1.08 |
| 56 | 中森俊介 | 1.72 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | .800 | 31回1/3 | 468 | 24 | 2 | 25 | 7.18 | 2.01 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3.57 | 0.99 |
| 36 | 坂本光士郎 | 3.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 27回1/3 | 472 | 24 | 1 | 31 | 10.21 | 4.61 | 14 | 3 | 14 | 12 | 2.21 | 1.39 |
| 53 | 木村優人 | 5.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16回 | 269 | 14 | 3 | 11 | 6.19 | 3.94 | 7 | 0 | 11 | 10 | 1.57 | 1.31 |
| 21 | 石川柊太 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12回 | 209 | 11 | 2 | 7 | 5.25 | 4.50 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1.17 | 1.42 |
| 91 | 吉川悠斗 | 10.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9回 | 187 | 11 | 1 | 7 | 7.00 | 8.00 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0.88 | 2.11 |
| 30 | 廣畑敦也 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8回 | 148 | 13 | 3 | 3 | 3.38 | 2.25 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1.50 | 1.88 |
| 16 | 種市篤暉 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7回2/3 | 106 | 6 | 0 | 7 | 8.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.78 |
| 66 | 宮﨑颯 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6回 | 112 | 8 | 1 | 4 | 6.00 | 1.50 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4.00 | 1.50 |
| 11 | カスティーヨ | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5回2/3 | 79 | 4 | 0 | 2 | 3.18 | 1.59 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.88 |
| 93 | 髙橋快秀 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回 | 100 | 6 | 1 | 2 | 3.60 | 5.40 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.67 | 1.80 |
| 19 | 唐川侑己 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5回 | 74 | 5 | 3 | 4 | 7.20 | 1.80 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.20 |
| 48 | ルケーシー | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4回 | 71 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| 28 | 菊地吏玖 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3回 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 24 | 東妻勇輔 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2回 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 4.00 |
| 60 | 大聖 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 23 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 3.00 |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。