BaseballScope ・ 球団別 投手成績(1軍)
T阪神タイガースの投手成績 2026(1軍)
阪神の1軍投手成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 投手成績 投手30人 ・ 規定投球回=116回(チーム116試合)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 村上頌樹 | 1.84 | 22 | 22 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 151回1/3 | 2,407 | 116 | 12 | 127 | 7.55 | 1.72 | 29 | 2 | 35 | 31 | 4.38 | 0.96 |
| 29 | 髙橋遥人 | 1.85 | 18 | 18 | 5 | 4 | 14 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | .857 | 126回1/3 | 1,776 | 95 | 8 | 118 | 8.41 | 0.93 | 13 | 1 | 30 | 26 | 9.08 | 0.85 |
| 35 | 才木浩人 | 2.76 | 20 | 20 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 124回 | 1,987 | 99 | 12 | 150 | 10.89 | 1.74 | 24 | 2 | 41 | 38 | 6.25 | 0.99 |
| 規定投球回 未到達(投球回順) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 大竹耕太郎 | 2.80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 86回2/3 | 1,237 | 82 | 7 | 47 | 4.88 | 1.45 | 14 | 0 | 33 | 27 | 3.36 | 1.11 |
| 49 | 工藤泰成 | 0.96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1.000 | 46回2/3 | 740 | 34 | 0 | 56 | 10.80 | 2.12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5.09 | 0.96 |
| 27 | 伊藤将司 | 2.63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 41回 | 676 | 37 | 4 | 34 | 7.46 | 2.41 | 11 | 2 | 13 | 12 | 3.09 | 1.17 |
| 98 | ドリス | 1.76 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 19 | .400 | 41回 | 673 | 32 | 1 | 50 | 10.98 | 3.51 | 16 | 0 | 8 | 8 | 3.13 | 1.17 |
| 54 | 木下里都 | 1.69 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | .800 | 37回1/3 | 672 | 32 | 2 | 37 | 8.92 | 3.86 | 16 | 1 | 7 | 7 | 2.31 | 1.29 |
| 18 | 伊原陵人 | 3.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 36回 | 672 | 33 | 4 | 34 | 8.50 | 3.75 | 15 | 3 | 18 | 13 | 2.27 | 1.33 |
| 13 | 岩崎優 | 2.80 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 11 | .500 | 35回1/3 | 556 | 31 | 2 | 31 | 7.90 | 3.06 | 12 | 1 | 11 | 11 | 2.58 | 1.22 |
| 16 | 西勇輝 | 2.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 35回 | 537 | 31 | 4 | 19 | 4.89 | 2.31 | 9 | 4 | 11 | 10 | 2.11 | 1.14 |
| 19 | 下村海翔 | 3.63 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 34回2/3 | 620 | 40 | 5 | 33 | 8.57 | 1.04 | 4 | 1 | 17 | 14 | 8.25 | 1.27 |
| 37 | 及川雅貴 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .667 | 32回 | 492 | 28 | 5 | 18 | 5.06 | 2.53 | 9 | 2 | 16 | 13 | 2.00 | 1.16 |
| 65 | 湯浅京己 | 3.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 24回1/3 | 400 | 21 | 2 | 20 | 7.40 | 3.70 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2.00 | 1.27 |
| 42 | ルーカス | 4.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 19回2/3 | 346 | 24 | 3 | 17 | 7.78 | 2.75 | 6 | 0 | 10 | 10 | 2.83 | 1.53 |
| 47 | 桐敷拓馬 | 5.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | .333 | 19回1/3 | 356 | 22 | 2 | 12 | 5.59 | 2.79 | 6 | 4 | 12 | 12 | 2.00 | 1.45 |
| 30 | 門別啓人 | 4.74 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19回 | 308 | 22 | 2 | 11 | 5.21 | 2.84 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1.83 | 1.47 |
| 63 | 石黒佑弥 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17回2/3 | 341 | 18 | 2 | 21 | 10.70 | 3.57 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3.00 | 1.42 |
| 99 | モレッタ | 6.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .500 | 16回 | 301 | 14 | 3 | 22 | 12.38 | 3.94 | 7 | 2 | 11 | 11 | 3.14 | 1.31 |
| 51 | 早川太貴 | 9.22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 13回2/3 | 257 | 20 | 3 | 15 | 9.88 | 4.61 | 7 | 1 | 15 | 14 | 2.14 | 1.98 |
| 48 | 茨木秀俊 | 6.39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12回2/3 | 235 | 18 | 2 | 10 | 7.11 | 5.68 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1.25 | 2.05 |
| 97 | セベリーノ | 3.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11回 | 148 | 7 | 1 | 9 | 7.36 | 2.45 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3.00 | 0.91 |
| 36 | 畠世周 | 2.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 10回2/3 | 170 | 6 | 1 | 7 | 5.91 | 2.53 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.33 | 0.84 |
| 66 | 津田淳哉 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10回1/3 | 183 | 11 | 1 | 8 | 6.97 | 4.35 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1.60 | 1.55 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 5.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8回 | 131 | 10 | 1 | 3 | 3.38 | 2.25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1.50 | 1.50 |
| 95 | 神宮僚介 | 2.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7回2/3 | 127 | 5 | 1 | 9 | 10.57 | 2.35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.91 |
| 26 | 椎葉剛 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7回 | 121 | 8 | 3 | 4 | 5.14 | 6.43 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.80 | 1.86 |
| 64 | 岡留英貴 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2回 | 27 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 50 | 富田蓮 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2回 | 43 | 4 | 1 | 2 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 2.00 |
| 14 | 岩貞祐太 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0回2/3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 6.00 |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。