BaseballScope ・ 球団別 打撃成績(1軍)
T阪神タイガースの打撃成績 2026(1軍)
阪神の1軍打撃成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 打撃成績 打者60人 ・ 規定打席=360(チーム116試合×3.1)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤輝明 | .324 | 116 | 494 | 432 | 140 | 33 | 3 | 30 | 269 | 84 | 83 | 127 | 58 | 1 | 0 | 3 | 6 | .403 | .623 | 1.026 |
| 1 | 森下翔太 | .303 | 116 | 504 | 433 | 131 | 27 | 1 | 31 | 253 | 70 | 79 | 73 | 51 | 16 | 0 | 4 | 3 | .393 | .584 | .977 |
| 7 | 中野拓夢 | .279 | 116 | 467 | 408 | 114 | 13 | 1 | 0 | 129 | 18 | 49 | 70 | 32 | 2 | 22 | 3 | 7 | .333 | .316 | .649 |
| 3 | 大山悠輔 | .274 | 114 | 476 | 405 | 111 | 16 | 1 | 15 | 174 | 68 | 36 | 73 | 54 | 8 | 0 | 9 | 0 | .363 | .430 | .793 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 67 | 髙寺望夢 | .221 | 104 | 314 | 272 | 60 | 9 | 1 | 2 | 77 | 21 | 28 | 64 | 33 | 4 | 4 | 1 | 12 | .313 | .283 | .596 |
| 5 | 近本光司 | .282 | 63 | 289 | 262 | 74 | 8 | 0 | 3 | 91 | 10 | 34 | 38 | 25 | 1 | 0 | 1 | 9 | .346 | .347 | .693 |
| 12 | 坂本誠志郎 | .222 | 78 | 249 | 221 | 49 | 6 | 1 | 9 | 84 | 33 | 18 | 72 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | .284 | .380 | .664 |
| 58 | 前川右京 | .236 | 58 | 168 | 148 | 35 | 7 | 0 | 5 | 57 | 18 | 10 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .327 | .385 | .712 |
| 4 | 熊谷敬宥 | .224 | 67 | 166 | 152 | 34 | 5 | 0 | 0 | 39 | 13 | 17 | 41 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | .253 | .257 | .510 |
| 92 | 福島圭音 | .237 | 66 | 148 | 131 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 13 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | .315 | .298 | .613 |
| 0 | 木浪聖也 | .228 | 50 | 138 | 127 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 11 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 | .276 | .559 |
| 17 | 伏見寅威 | .221 | 41 | 118 | 104 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 5 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | .281 | .240 | .521 |
| 9 | 立石正広 | .198 | 32 | 113 | 111 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 10 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .270 | .482 |
| 00 | 元山飛優 | .278 | 35 | 106 | 90 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 6 | 23 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | .353 | .300 | .653 |
| 38 | 小幡竜平 | .213 | 36 | 104 | 94 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 8 | 38 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .267 | .245 | .512 |
| 2 | 梅野隆太郎 | .182 | 24 | 74 | 66 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .236 | .258 | .494 |
| 41 | 村上頌樹 | .048 | 20 | 49 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .070 | .048 | .118 |
| 29 | 髙橋遥人 | .103 | 16 | 45 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .103 | .103 | .206 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | .195 | 30 | 41 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .268 | .463 |
| 35 | 才木浩人 | .067 | 18 | 40 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .125 | .067 | .192 |
| 94 | ガルシア | .129 | 19 | 35 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | .355 | .584 |
| 34 | 岡城快生 | .152 | 15 | 34 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .212 | .388 |
| 21 | 大竹耕太郎 | .167 | 14 | 27 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 |
| 32 | 濱田太貴 | .160 | 19 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .280 | .502 |
| 68 | 中川勇斗 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .105 | .355 |
| 60 | 小野寺暖 | .125 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 18 | 伊原陵人 | .250 | 8 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 19 | 下村海翔 | .000 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 |
| 27 | 伊藤将司 | .083 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .250 |
| 33 | 糸原健斗 | .083 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .250 |
| 16 | 西勇輝 | .000 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | ディベイニー | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 42 | ルーカス | .000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 62 | 植田海 | .500 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | .500 | 1.300 |
| 48 | 茨木秀俊 | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 53 | 島田海吏 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | 谷端将伍 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑蒼生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪陽生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 門別啓人 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 早川太貴 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉剛 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 54 | 木下里都 | .000 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝裕貴 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒佑弥 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 66 | 津田淳哉 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 64 | 岡留英貴 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | 岩崎優 | — | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | 畠世周 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 65 | 湯浅京己 | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 50 | 富田蓮 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 岩貞祐太 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 95 | 神宮僚介 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 49 | 工藤泰成 | — | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | 及川雅貴 | — | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | 桐敷拓馬 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 98 | ドリス | — | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 99 | モレッタ | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 97 | セベリーノ | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。