BaseballScope ・ 球団別 打撃成績(1軍)
M千葉ロッテマリーンズの打撃成績 2026(1軍)
ロッテの1軍打撃成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 打撃成績 打者45人 ・ 規定打席=353(チーム114試合×3.1)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 西川史礁 | .294 | 108 | 467 | 425 | 125 | 26 | 1 | 7 | 174 | 42 | 53 | 82 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | .358 | .409 | .767 |
| 1 | 藤原恭大 | .280 | 80 | 354 | 307 | 86 | 12 | 1 | 7 | 121 | 35 | 48 | 66 | 36 | 10 | 0 | 1 | 11 | .373 | .394 | .767 |
| 57 | 小川龍成 | .266 | 113 | 411 | 379 | 101 | 9 | 3 | 2 | 122 | 22 | 35 | 62 | 16 | 4 | 11 | 1 | 7 | .303 | .322 | .625 |
| 32 | 佐藤都志也 | .235 | 104 | 359 | 310 | 73 | 14 | 0 | 14 | 129 | 49 | 34 | 74 | 41 | 4 | 1 | 3 | 1 | .330 | .416 | .746 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 99 | ソト | .227 | 100 | 336 | 304 | 69 | 13 | 0 | 15 | 127 | 43 | 28 | 84 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | .295 | .418 | .713 |
| 51 | 山口航輝 | .281 | 84 | 317 | 292 | 82 | 13 | 1 | 27 | 178 | 58 | 44 | 71 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | .331 | .610 | .941 |
| 65 | 寺地隆成 | .184 | 77 | 280 | 250 | 46 | 5 | 0 | 4 | 63 | 18 | 10 | 49 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | .258 | .252 | .510 |
| 4 | 友杉篤輝 | .236 | 87 | 276 | 254 | 60 | 6 | 1 | 0 | 68 | 16 | 29 | 39 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | .276 | .268 | .544 |
| 5 | 安田尚憲 | .257 | 57 | 181 | 167 | 43 | 13 | 0 | 5 | 71 | 22 | 19 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | .309 | .425 | .734 |
| 22 | ポランコ | .188 | 52 | 149 | 133 | 25 | 8 | 0 | 5 | 48 | 14 | 13 | 43 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .361 | .623 |
| 10 | 上田希由翔 | .225 | 49 | 148 | 138 | 31 | 5 | 0 | 7 | 57 | 13 | 13 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .413 | .690 |
| 0 | 髙部瑛斗 | .213 | 44 | 130 | 122 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 | .230 | .492 |
| 61 | 山本大斗 | .196 | 63 | 119 | 107 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 9 | 9 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | .269 | .290 | .559 |
| 38 | 山﨑剛 | .227 | 38 | 107 | 97 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 10 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | .283 | .278 | .561 |
| 2 | 松川虎生 | .198 | 42 | 97 | 91 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .215 | .220 | .435 |
| 50 | 愛斗 | .212 | 37 | 89 | 85 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .230 | .294 | .524 |
| 00 | 池田来翔 | .241 | 70 | 82 | 79 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | .316 | .566 |
| 39 | 井上広大 | .125 | 33 | 75 | 72 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 | .264 | .411 |
| 25 | 岡大海 | .133 | 26 | 50 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .204 | .156 | .360 |
| 23 | 石川慎吾 | .121 | 16 | 37 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .242 | .458 |
| 63 | 和田康士朗 | .217 | 30 | 29 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | .333 | .217 | .550 |
| 44 | 宮崎竜成 | .143 | 34 | 29 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .286 | .458 |
| 7 | 藤岡裕大 | .136 | 9 | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .136 | .336 |
| 3 | 角中勝也 | .067 | 9 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .067 | .243 |
| 67 | 茶谷健太 | .250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 49 | 立松由宇 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 43 | 石垣勝海 | .200 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 42 | ジャクソン | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 64 | 廣池康志郎 | .000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 小島和哉 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 田村龍弘 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 毛利海大 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 田中晴也 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | ロング | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 55 | 櫻井ユウヤ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 93 | 髙橋快秀 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | 横山陸人 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 33 | 八木彬 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 34 | 高野脩汰 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 56 | 中森俊介 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | 坂本光士郎 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | 小野郁 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | 鈴木昭汰 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | 益田直也 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 54 | 澤田圭佑 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。