BaseballScope ・ 球団別 打撃成績(1軍)
De横浜DeNAベイスターズの打撃成績 2026(1軍)
DeNAの1軍打撃成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 打撃成績 打者61人 ・ 規定打席=363(チーム117試合×3.1)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 度会隆輝 | .280 | 108 | 392 | 357 | 100 | 18 | 0 | 7 | 139 | 41 | 48 | 55 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | .340 | .389 | .729 |
| 7 | 佐野恵太 | .259 | 108 | 440 | 394 | 102 | 24 | 0 | 5 | 141 | 39 | 39 | 65 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .358 | .694 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 2 | 牧秀悟 | .291 | 82 | 360 | 320 | 93 | 24 | 0 | 22 | 183 | 58 | 58 | 60 | 29 | 10 | 0 | 1 | 2 | .367 | .572 | .939 |
| 28 | 勝又温史 | .288 | 96 | 338 | 319 | 92 | 11 | 0 | 4 | 115 | 33 | 37 | 57 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | .321 | .361 | .682 |
| 51 | 宮﨑敏郎 | .254 | 89 | 313 | 276 | 70 | 11 | 0 | 8 | 105 | 34 | 18 | 37 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | .335 | .380 | .715 |
| 25 | 筒香嘉智 | .257 | 74 | 296 | 253 | 65 | 13 | 0 | 15 | 123 | 39 | 41 | 82 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | .358 | .486 | .844 |
| 61 | 蝦名達夫 | .241 | 79 | 290 | 261 | 63 | 9 | 2 | 4 | 88 | 21 | 32 | 68 | 18 | 10 | 1 | 0 | 5 | .315 | .337 | .652 |
| 5 | 松尾汐恩 | .249 | 76 | 263 | 241 | 60 | 12 | 1 | 4 | 86 | 17 | 27 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | .305 | .357 | .662 |
| 34 | 宮下朝陽 | .242 | 60 | 194 | 182 | 44 | 7 | 0 | 7 | 72 | 21 | 20 | 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | .285 | .396 | .681 |
| 69 | エンカーナシオン | .288 | 44 | 185 | 177 | 51 | 9 | 0 | 11 | 93 | 36 | 18 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | .525 | .833 |
| 99 | ヒュンメル | .209 | 59 | 148 | 129 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 18 | 14 | 49 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .304 | .364 | .668 |
| 26 | 三森大貴 | .240 | 60 | 133 | 125 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 17 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | .278 | .272 | .550 |
| 9 | 京田陽太 | .220 | 51 | 127 | 118 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .264 | .280 | .544 |
| 00 | 林琢真 | .221 | 54 | 127 | 113 | 25 | 9 | 0 | 1 | 37 | 16 | 11 | 29 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | .270 | .327 | .597 |
| 山本祐大 | .227 | 28 | 105 | 88 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 12 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .346 | .318 | .664 | |
| 44 | 石上泰輝 | .195 | 33 | 92 | 82 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .239 | .268 | .507 |
| 10 | 戸柱恭孝 | .194 | 32 | 78 | 72 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .264 | .508 |
| 58 | 梶原昂希 | .203 | 28 | 73 | 64 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .292 | .328 | .620 |
| 48 | 成瀬脩人 | .245 | 20 | 49 | 49 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .265 | .510 |
| 11 | 東克樹 | .045 | 19 | 48 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .045 | .045 | .090 |
| 54 | 石田裕太郎 | .080 | 15 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .080 | .080 | .160 |
| 60 | 古市尊 | .241 | 12 | 30 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .345 | .612 |
| 30 | 篠木健太郎 | .136 | 11 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .136 | .310 |
| 59 | 平良拳太郎 | .000 | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .105 | .000 | .105 |
| 63 | 関根大気 | .190 | 7 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .238 | .428 |
| 8 | 神里和毅 | .125 | 55 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .250 | .513 |
| 43 | 深沢鳳介 | .071 | 8 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .071 | .071 | .142 |
| 36 | 尾形崇斗 | .067 | 10 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .067 | .134 |
| 31 | 柴田竜拓 | .100 | 40 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .091 | .100 | .191 |
| 6 | 森敬斗 | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
| 3 | 小田康一郎 | .000 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 |
| 12 | 竹田祐 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| 95 | 九鬼隆平 | .222 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .555 |
| 22 | 入江大生 | .167 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
| 40 | 井上朋也 | .000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 |
| 47 | 片山皓心 | .000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 島田舜也 | .000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| 53 | 中川颯 | .333 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 27 | 藤浪晋太郎 | .500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 39 | 若松尚輝 | .000 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | ビド | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 66 | 高見澤郁魅 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 加藤響 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 93 | 庄司陽斗 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 坂本裕哉 | — | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 石田健大 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 64 | 中川虎大 | — | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | 松本凌人 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | 橋本達弥 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 98 | マルセリーノ | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | 吉野光樹 | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | 伊勢大夢 | — | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 96 | 馬場皐輔 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | 山﨑康晃 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 65 | 宮城滝太 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 49 | ルイーズ | — | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | 浜地真澄 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 92 | 堀岡隼人 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 68 | 岩田将貴 | — | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 32 | 益子京右 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 62 | レイノルズ | — | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。