BaseballScope ・ 球団別 打撃成績(1軍)
L埼玉西武ライオンズの打撃成績 2026(1軍)
西武の1軍打撃成績。出場全選手分を掲載、NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。順位・日程・動向はチーム紙面へ。
1軍 打撃成績 打者46人 ・ 規定打席=372(チーム120試合×3.1)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 滝澤夏央 | .283 | 101 | 393 | 332 | 94 | 4 | 2 | 1 | 105 | 28 | 41 | 48 | 39 | 4 | 18 | 0 | 11 | .365 | .316 | .681 |
| 8 | 渡部聖弥 | .256 | 106 | 421 | 398 | 102 | 17 | 1 | 7 | 142 | 38 | 32 | 74 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | .292 | .357 | .649 |
| 25 | カナリオ | .244 | 110 | 433 | 398 | 97 | 16 | 2 | 13 | 156 | 45 | 45 | 111 | 32 | 2 | 0 | 1 | 12 | .303 | .392 | .695 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 26 | ネビン | .271 | 81 | 336 | 292 | 79 | 17 | 0 | 17 | 147 | 39 | 33 | 50 | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | .345 | .503 | .848 |
| 51 | 西川愛也 | .226 | 90 | 301 | 279 | 63 | 8 | 5 | 3 | 90 | 26 | 29 | 50 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | .258 | .323 | .581 |
| 10 | 小島大河 | .259 | 76 | 284 | 263 | 68 | 9 | 0 | 8 | 101 | 29 | 29 | 29 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | .304 | .384 | .688 |
| 6 | 源田壮亮 | .211 | 98 | 266 | 227 | 48 | 7 | 1 | 1 | 60 | 23 | 22 | 38 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | .283 | .264 | .547 |
| 39 | 平沢大河 | .260 | 73 | 260 | 235 | 61 | 16 | 0 | 2 | 83 | 17 | 20 | 47 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | .324 | .353 | .677 |
| 63 | 長谷川信哉 | .289 | 70 | 244 | 218 | 63 | 16 | 0 | 9 | 106 | 32 | 36 | 45 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | .345 | .486 | .831 |
| 4 | 石井一成 | .225 | 67 | 232 | 213 | 48 | 8 | 1 | 6 | 76 | 18 | 19 | 55 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | .273 | .357 | .630 |
| 7 | 桑原将志 | .229 | 58 | 232 | 210 | 48 | 5 | 4 | 3 | 70 | 15 | 16 | 36 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | .296 | .333 | .629 |
| 22 | 古賀悠斗 | .288 | 84 | 219 | 184 | 53 | 7 | 1 | 4 | 74 | 27 | 21 | 44 | 26 | 1 | 7 | 1 | 2 | .377 | .402 | .779 |
| 73 | 林安可 | .237 | 62 | 217 | 194 | 46 | 12 | 0 | 7 | 79 | 27 | 16 | 53 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | .313 | .407 | .720 |
| 68 | 岸潤一郎 | .219 | 87 | 168 | 151 | 33 | 8 | 1 | 1 | 46 | 11 | 23 | 33 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | .268 | .305 | .573 |
| 32 | 山村崇嘉 | .200 | 29 | 88 | 80 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .250 | .506 |
| 9 | 蛭間拓哉 | .269 | 28 | 73 | 67 | 18 | 6 | 2 | 0 | 28 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .275 | .418 | .693 |
| 5 | 外崎修汰 | .154 | 24 | 72 | 65 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .222 | .215 | .437 |
| 37 | 柘植世那 | .313 | 27 | 52 | 48 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .327 | .417 | .744 |
| 60 | 中村剛也 | .225 | 16 | 42 | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .375 | .637 |
| 55 | 仲三優太 | .129 | 11 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .226 | .455 |
| 38 | 佐藤太陽 | .231 | 14 | 26 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .423 | .654 |
| 00 | 仲田慶介 | .200 | 21 | 26 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .480 | .672 |
| 49 | 若林楽人 | .143 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 |
| 35 | 秋山俊 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 1 | 栗山巧 | .111 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| 99 | 村田怜音 | .000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 |
| 31 | 茶野篤政 | .143 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 61 | 平良海馬 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | 武内夏暉 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 隅田知一郎 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 児玉亮涼 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 髙橋光成 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 30 | ワイナンス | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 髙松渡 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 65 | 是澤涼輔 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | — |
| 57 | 黒田将矢 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 70 | 豆田泰志 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | 佐藤隼輔 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 29 | 青山美夏人 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 34 | 甲斐野央 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 45 | ウィンゲンター | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | 篠原響 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 90 | 浜屋将太 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 20 | 岩城颯空 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | 上田大河 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
※ 1軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式累計と日次で突合)。⚙で並べ替え・条件の再集計(紙面②③と同部品)。 選手名クリックで選手ページ(試合別成績)へ。1軍のランキングは記録面、2軍は2軍記録。出典: NPB公式。