BaseballScope ・ 球団別 2軍成績
De横浜DeNAベイスターズの2軍成績 2026(ファーム)
1軍成績・順位・日程はチーム紙面へ。
2軍 打撃成績 打者47人 ・ 規定打席=330(2軍122試合×2.7)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 小田康一郎 | .280 | 103 | 434 | 364 | 102 | 22 | 3 | 5 | 145 | 54 | 67 | 68 | 61 | 4 | 1 | 4 | 18 | .386 | .398 | .784 |
| 6 | 森敬斗 | .267 | 94 | 337 | 292 | 78 | 12 | 3 | 1 | 99 | 26 | 51 | 67 | 39 | 2 | 4 | 0 | 20 | .357 | .339 | .696 |
| 56 | 田内真翔 | .237 | 85 | 333 | 300 | 71 | 10 | 4 | 2 | 95 | 31 | 30 | 59 | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | .293 | .317 | .610 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 55 | 井上絢登 | .270 | 93 | 324 | 282 | 76 | 16 | 2 | 7 | 117 | 48 | 40 | 39 | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | .359 | .415 | .774 |
| 37 | 加藤響 | .257 | 85 | 295 | 249 | 64 | 13 | 1 | 3 | 88 | 37 | 33 | 38 | 31 | 6 | 6 | 3 | 7 | .349 | .353 | .702 |
| 66 | 高見澤郁魅 | .321 | 76 | 249 | 224 | 72 | 16 | 2 | 2 | 98 | 27 | 30 | 62 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | .383 | .438 | .821 |
| 63 | 関根大気 | .311 | 74 | 248 | 225 | 70 | 16 | 3 | 3 | 101 | 23 | 30 | 16 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | .371 | .449 | .820 |
| 67 | 濱将乃介 | .195 | 96 | 214 | 185 | 36 | 7 | 1 | 3 | 54 | 20 | 31 | 33 | 25 | 0 | 3 | 1 | 17 | .289 | .292 | .581 |
| 57 | 東妻純平 | .257 | 68 | 204 | 183 | 47 | 14 | 1 | 4 | 75 | 24 | 23 | 38 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | .327 | .410 | .737 |
| 40 | 井上朋也 | .301 | 49 | 193 | 166 | 50 | 14 | 5 | 8 | 98 | 46 | 30 | 54 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | .383 | .590 | .973 |
| 48 | 成瀬脩人 | .259 | 52 | 192 | 166 | 43 | 10 | 5 | 0 | 63 | 23 | 18 | 34 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | .339 | .380 | .719 |
| 32 | 益子京右 | .247 | 67 | 179 | 150 | 37 | 5 | 1 | 4 | 56 | 27 | 21 | 28 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | .360 | .373 | .733 |
| 34 | 宮下朝陽 | .288 | 42 | 166 | 156 | 45 | 10 | 2 | 1 | 62 | 17 | 17 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .397 | .728 |
| 58 | 梶原昂希 | .319 | 49 | 147 | 135 | 43 | 5 | 4 | 2 | 62 | 24 | 28 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15 | .367 | .459 | .826 |
| 127 | 上甲凌大育 | .184 | 48 | 144 | 114 | 21 | 1 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 40 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | .326 | .246 | .572 |
| 60 | 古市尊 | .287 | 42 | 140 | 115 | 33 | 2 | 3 | 2 | 47 | 17 | 16 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | .390 | .409 | .799 |
| 44 | 石上泰輝 | .250 | 30 | 131 | 104 | 26 | 4 | 5 | 2 | 46 | 18 | 18 | 13 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | .395 | .442 | .837 |
| 95 | 九鬼隆平 | .321 | 41 | 128 | 112 | 36 | 7 | 1 | 1 | 48 | 12 | 10 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | .391 | .429 | .820 |
| 99 | ヒュンメル | .277 | 36 | 126 | 101 | 28 | 10 | 1 | 2 | 46 | 14 | 17 | 23 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | .413 | .455 | .868 |
| 129 | 西巻賢二育 | .274 | 80 | 97 | 84 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 11 | 25 | 18 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | .347 | .333 | .680 |
| 00 | 林琢真 | .305 | 25 | 94 | 82 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 11 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | .394 | .329 | .723 |
| 9 | 京田陽太 | .268 | 20 | 75 | 71 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .310 | .617 |
| 28 | 勝又温史 | .452 | 13 | 48 | 42 | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .595 | 1.095 |
| 155 | 小針大輝育 | .250 | 23 | 46 | 44 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .341 | .624 |
| 31 | 柴田竜拓 | .227 | 12 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .433 | .364 | .797 |
| 125 | 小笠原蒼育 | .050 | 15 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .050 | .319 |
| 69 | エンカーナシオン | .304 | 7 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .391 | .751 |
| 61 | 蝦名達夫 | .316 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .474 | .855 |
| 131 | 清水詩太育 | .000 | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | .000 | .235 |
| 130 | 近藤大雅育 | .000 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 牧秀悟 | .214 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 | .643 |
| 5 | 松尾汐恩 | .333 | 4 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .417 | .846 |
| 25 | 筒香嘉智 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 8 | 神里和毅 | .000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 |
| 15 | 島田舜也 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 36 | 尾形崇斗 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 篠木健太郎 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 入江大生 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 石田健大 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | 松本凌人 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 96 | 馬場皐輔 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | 山﨑康晃 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | 若松尚輝 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | 浜地真澄 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 92 | 堀岡隼人 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 68 | 岩田将貴 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 102 | 清水麻成育 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
2軍 投手成績 投手39人 ・ 規定投球回=97回2/3(2軍122試合×0.8)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 片山皓心 | 2.05 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 70回1/3 | 1,034 | 44 | 4 | 69 | 8.83 | 2.05 | 16 | 3 | 18 | 16 | 4.31 | 0.85 |
| 27 | 藤浪晋太郎 | 3.11 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 66回2/3 | 1,155 | 69 | 4 | 64 | 8.64 | 3.51 | 26 | 2 | 34 | 23 | 2.46 | 1.43 |
| 33 | 武田陸玖 | 3.99 | 20 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | .273 | 65回1/3 | 1,115 | 51 | 6 | 58 | 7.99 | 3.44 | 25 | 4 | 39 | 29 | 2.32 | 1.16 |
| 12 | 竹田祐 | 2.98 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 63回1/3 | 963 | 57 | 2 | 42 | 5.97 | 1.85 | 13 | 1 | 26 | 21 | 3.23 | 1.11 |
| 93 | 庄司陽斗 | 2.12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 59回1/3 | 885 | 56 | 5 | 51 | 7.74 | 1.52 | 10 | 1 | 17 | 14 | 5.10 | 1.11 |
| 103 | 金渕光希育 | 3.57 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 58回 | 917 | 58 | 1 | 37 | 5.74 | 3.41 | 22 | 1 | 29 | 23 | 1.68 | 1.38 |
| 18 | 小園健太 | 3.83 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 49回1/3 | 856 | 47 | 4 | 33 | 6.02 | 3.65 | 20 | 0 | 22 | 21 | 1.65 | 1.36 |
| 43 | 深沢鳳介 | 1.58 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45回2/3 | 630 | 39 | 2 | 30 | 5.91 | 1.38 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4.29 | 1.01 |
| 15 | 島田舜也 | 1.62 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44回1/3 | 672 | 32 | 1 | 39 | 7.92 | 3.05 | 15 | 0 | 10 | 8 | 2.60 | 1.06 |
| 30 | 篠木健太郎 | 1.23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 36回2/3 | 541 | 25 | 0 | 38 | 9.33 | 1.96 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4.75 | 0.90 |
| 14 | 石田健大 | 0.52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .667 | 34回2/3 | 520 | 19 | 0 | 34 | 8.83 | 1.82 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4.86 | 0.75 |
| 16 | 大貫晋一 | 5.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 31回2/3 | 513 | 37 | 4 | 25 | 7.11 | 1.71 | 6 | 2 | 21 | 21 | 4.17 | 1.36 |
| 35 | 橋本達弥 | 5.10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 30回 | 492 | 38 | 5 | 34 | 10.20 | 2.40 | 8 | 1 | 24 | 17 | 4.25 | 1.53 |
| 92 | 堀岡隼人 | 5.46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 29回2/3 | 495 | 29 | 2 | 26 | 7.89 | 4.25 | 14 | 0 | 20 | 18 | 1.86 | 1.45 |
| 38 | 松本凌人 | 0.92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29回1/3 | 432 | 18 | 1 | 31 | 9.51 | 2.76 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.44 | 0.92 |
| 96 | 馬場皐輔 | 1.98 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27回1/3 | 447 | 25 | 1 | 33 | 10.87 | 2.63 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4.13 | 1.21 |
| 53 | 中川颯 | 0.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 25回2/3 | 365 | 16 | 1 | 21 | 7.36 | 1.40 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5.25 | 0.78 |
| 42 | ビド | 4.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 25回1/3 | 423 | 32 | 3 | 27 | 9.59 | 4.26 | 12 | 2 | 21 | 14 | 2.25 | 1.74 |
| 22 | 入江大生 | 2.92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 24回2/3 | 387 | 27 | 2 | 26 | 9.49 | 2.55 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3.71 | 1.38 |
| 52 | 浜地真澄 | 1.99 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22回2/3 | 347 | 21 | 1 | 22 | 8.74 | 0.40 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22.00 | 0.97 |
| 46 | 坂口翔颯 | 2.91 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 21回2/3 | 308 | 22 | 2 | 13 | 5.40 | 1.25 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4.33 | 1.15 |
| 136 | 森下瑠大育 | 1.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 21回 | 313 | 12 | 1 | 21 | 9.00 | 2.14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4.20 | 0.81 |
| 41 | 佐々木千隼 | 0.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 20回 | 315 | 12 | 0 | 18 | 8.10 | 4.05 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.05 |
| 68 | 岩田将貴 | 1.02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17回2/3 | 244 | 11 | 0 | 15 | 7.64 | 2.55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 0.91 |
| 20 | 坂本裕哉 | 2.16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16回2/3 | 285 | 19 | 1 | 23 | 12.42 | 1.62 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7.67 | 1.32 |
| 98 | マルセリーノ | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 16回2/3 | 274 | 11 | 0 | 26 | 14.04 | 3.24 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4.33 | 1.02 |
| 19 | 山﨑康晃 | 5.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 15回 | 243 | 14 | 2 | 22 | 13.20 | 1.20 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11.00 | 1.07 |
| 24 | 吉野光樹 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 14回2/3 | 253 | 4 | 0 | 26 | 15.95 | 1.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0.41 |
| 102 | 清水麻成育 | 1.29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14回 | 195 | 10 | 1 | 7 | 4.50 | 1.93 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | 0.93 |
| 39 | 若松尚輝 | 0.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13回 | 209 | 8 | 0 | 11 | 7.62 | 3.46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.20 | 1.00 |
| 59 | 平良拳太郎 | 0.79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11回1/3 | 158 | 8 | 1 | 15 | 11.91 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0.71 |
| 65 | 宮城滝太 | 1.64 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11回 | 156 | 10 | 0 | 8 | 6.55 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0.91 |
| 36 | 尾形崇斗 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11回 | 149 | 3 | 0 | 17 | 13.91 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 0.45 |
| 54 | 石田裕太郎 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10回2/3 | 136 | 7 | 0 | 7 | 5.91 | 0.84 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.00 | 0.75 |
| 49 | ルイーズ | 2.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7回 | 102 | 5 | 2 | 7 | 9.00 | 2.57 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.50 | 1.00 |
| 111 | 吉岡暖育 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7回 | 95 | 4 | 0 | 8 | 10.29 | 2.57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 0.86 |
| 64 | 中川虎大 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回 | 91 | 2 | 0 | 3 | 5.40 | 7.20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.20 |
| 13 | 伊勢大夢 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4回 | 82 | 1 | 0 | 5 | 11.25 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0.50 |
| 140 | 松本隆之介育 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4回 | 68 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 |
※ 2軍成績は NPB 公式データからの独自集計。 2軍のランキング・順位表は2軍記録、1軍は記録面。出典: NPB公式。