BaseballScope ・ 球団別 2軍成績
De横浜DeNAベイスターズの2軍成績 2026(ファーム)
DeNAの二軍(ファーム)個人成績。打撃成績・投手成績を出場全選手分、育成選手(「育」表示)も含めて掲載。 NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。 1軍成績・順位・日程はチーム紙面へ。
2軍 打撃成績 打者46人 ・ 規定打席=287(2軍106試合×2.7)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 小田康一郎 | .279 | 87 | 360 | 305 | 85 | 20 | 2 | 4 | 121 | 45 | 56 | 55 | 47 | 4 | 0 | 4 | 16 | .378 | .397 | .775 |
| 56 | 田内真翔 | .226 | 74 | 299 | 274 | 62 | 9 | 4 | 2 | 85 | 29 | 28 | 53 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | .274 | .310 | .584 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 55 | 井上絢登 | .268 | 80 | 285 | 250 | 67 | 13 | 2 | 6 | 102 | 36 | 34 | 37 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | .352 | .408 | .760 |
| 6 | 森敬斗 | .272 | 78 | 278 | 243 | 66 | 10 | 3 | 0 | 82 | 22 | 38 | 58 | 31 | 0 | 4 | 0 | 17 | .354 | .337 | .691 |
| 37 | 加藤響 | .251 | 71 | 256 | 215 | 54 | 11 | 1 | 2 | 73 | 33 | 29 | 31 | 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | .347 | .340 | .687 |
| 63 | 関根大気 | .306 | 61 | 211 | 193 | 59 | 15 | 3 | 3 | 89 | 23 | 27 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | .360 | .461 | .821 |
| 66 | 高見澤郁魅 | .330 | 63 | 202 | 185 | 61 | 13 | 2 | 2 | 84 | 21 | 28 | 54 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .386 | .454 | .840 |
| 67 | 濱将乃介 | .205 | 82 | 194 | 166 | 34 | 6 | 1 | 3 | 51 | 18 | 29 | 31 | 24 | 0 | 3 | 1 | 17 | .304 | .307 | .611 |
| 40 | 井上朋也 | .309 | 48 | 189 | 162 | 50 | 14 | 5 | 8 | 98 | 46 | 30 | 52 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | .392 | .605 | .997 |
| 48 | 成瀬脩人 | .250 | 47 | 171 | 148 | 37 | 9 | 4 | 0 | 54 | 19 | 18 | 31 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | .327 | .365 | .692 |
| 57 | 東妻純平 | .232 | 57 | 171 | 151 | 35 | 10 | 0 | 4 | 57 | 20 | 16 | 32 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | .314 | .377 | .691 |
| 34 | 宮下朝陽 | .288 | 42 | 166 | 156 | 45 | 10 | 2 | 1 | 62 | 17 | 17 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .397 | .728 |
| 32 | 益子京右 | .234 | 55 | 151 | 124 | 29 | 4 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | .360 | .306 | .666 |
| 60 | 古市尊 | .287 | 42 | 140 | 115 | 33 | 2 | 3 | 2 | 47 | 17 | 16 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | .390 | .409 | .799 |
| 58 | 梶原昂希 | .310 | 46 | 136 | 126 | 39 | 5 | 3 | 2 | 56 | 22 | 26 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | .353 | .444 | .797 |
| 95 | 九鬼隆平 | .321 | 41 | 128 | 112 | 36 | 7 | 1 | 1 | 48 | 12 | 10 | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | .391 | .429 | .820 |
| 127 | 上甲凌大育 | .202 | 38 | 112 | 89 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | .351 | .281 | .632 |
| 44 | 石上泰輝 | .274 | 21 | 96 | 73 | 20 | 3 | 5 | 0 | 33 | 10 | 14 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | .436 | .452 | .888 |
| 00 | 林琢真 | .305 | 25 | 94 | 82 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 11 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | .394 | .329 | .723 |
| 129 | 西巻賢二育 | .244 | 67 | 90 | 78 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | .318 | .308 | .626 |
| 99 | ヒュンメル | .295 | 21 | 76 | 61 | 18 | 7 | 1 | 2 | 33 | 7 | 10 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .434 | .541 | .975 |
| 155 | 小針大輝育 | .238 | 20 | 44 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .606 |
| 9 | 京田陽太 | .207 | 8 | 31 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .276 | .534 |
| 31 | 柴田竜拓 | .227 | 12 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .433 | .364 | .797 |
| 69 | エンカーナシオン | .304 | 7 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .391 | .751 |
| 28 | 勝又温史 | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .458 | .476 | .934 |
| 125 | 小笠原蒼育 | .056 | 14 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .056 | .348 |
| 61 | 蝦名達夫 | .316 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .474 | .855 |
| 131 | 清水詩太育 | .000 | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | .000 | .235 |
| 130 | 近藤大雅育 | .000 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 牧秀悟 | .214 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 | .643 |
| 5 | 松尾汐恩 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
| 25 | 筒香嘉智 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 8 | 神里和毅 | .000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 |
| 15 | 島田舜也 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 36 | 尾形崇斗 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 篠木健太郎 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 入江大生 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 石田健大 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | 松本凌人 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | 山﨑康晃 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | 若松尚輝 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | 浜地真澄 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 92 | 堀岡隼人 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 68 | 岩田将貴 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 102 | 清水麻成育 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
2軍 投手成績 投手39人 ・ 規定投球回=85回(2軍106試合×0.8)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 片山皓心 | 2.08 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 69回1/3 | 1,024 | 44 | 4 | 67 | 8.70 | 2.08 | 16 | 3 | 18 | 16 | 4.19 | 0.87 |
| 12 | 竹田祐 | 2.98 | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 63回1/3 | 963 | 57 | 2 | 42 | 5.97 | 1.85 | 13 | 1 | 26 | 21 | 3.23 | 1.11 |
| 33 | 武田陸玖 | 3.62 | 18 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | .300 | 59回2/3 | 992 | 45 | 5 | 55 | 8.30 | 3.02 | 20 | 4 | 32 | 24 | 2.75 | 1.09 |
| 27 | 藤浪晋太郎 | 2.94 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 52回 | 908 | 49 | 4 | 52 | 9.00 | 3.98 | 23 | 2 | 24 | 17 | 2.26 | 1.38 |
| 103 | 金渕光希育 | 3.81 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 52回 | 823 | 56 | 1 | 33 | 5.71 | 3.46 | 20 | 1 | 28 | 22 | 1.65 | 1.46 |
| 93 | 庄司陽斗 | 2.03 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 48回2/3 | 715 | 44 | 3 | 42 | 7.77 | 1.66 | 9 | 0 | 14 | 11 | 4.67 | 1.09 |
| 43 | 深沢鳳介 | 1.61 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44回2/3 | 618 | 39 | 2 | 30 | 6.04 | 1.41 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4.29 | 1.03 |
| 18 | 小園健太 | 4.57 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 41回1/3 | 721 | 38 | 4 | 26 | 5.66 | 4.35 | 20 | 0 | 22 | 21 | 1.30 | 1.40 |
| 14 | 石田健大 | 0.52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .667 | 34回2/3 | 520 | 19 | 0 | 34 | 8.83 | 1.82 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4.86 | 0.75 |
| 15 | 島田舜也 | 1.16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31回 | 476 | 22 | 1 | 29 | 8.42 | 3.48 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2.42 | 1.10 |
| 16 | 大貫晋一 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 26回2/3 | 453 | 35 | 4 | 21 | 7.09 | 1.69 | 5 | 2 | 20 | 20 | 4.20 | 1.50 |
| 22 | 入江大生 | 2.92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 24回2/3 | 387 | 27 | 2 | 26 | 9.49 | 2.55 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3.71 | 1.38 |
| 92 | 堀岡隼人 | 3.28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 24回2/3 | 402 | 19 | 2 | 21 | 7.66 | 4.74 | 13 | 0 | 10 | 9 | 1.62 | 1.30 |
| 96 | 馬場皐輔 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24回1/3 | 405 | 25 | 1 | 30 | 11.10 | 2.96 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3.75 | 1.36 |
| 35 | 橋本達弥 | 5.40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 23回1/3 | 409 | 32 | 5 | 28 | 10.80 | 2.70 | 7 | 1 | 20 | 14 | 4.00 | 1.67 |
| 53 | 中川颯 | 0.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 23回 | 331 | 13 | 1 | 20 | 7.83 | 1.57 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5.00 | 0.74 |
| 38 | 松本凌人 | 0.78 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23回 | 341 | 14 | 1 | 24 | 9.39 | 2.74 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.43 | 0.91 |
| 52 | 浜地真澄 | 1.99 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22回2/3 | 347 | 21 | 1 | 22 | 8.74 | 0.40 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22.00 | 0.97 |
| 42 | ビド | 2.05 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22回 | 348 | 22 | 2 | 26 | 10.64 | 3.68 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2.89 | 1.41 |
| 30 | 篠木健太郎 | 2.41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 18回2/3 | 302 | 14 | 0 | 23 | 11.09 | 2.41 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4.60 | 1.02 |
| 68 | 岩田将貴 | 1.02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17回2/3 | 244 | 11 | 0 | 15 | 7.64 | 2.55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 0.91 |
| 41 | 佐々木千隼 | 0.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 17回 | 265 | 10 | 0 | 14 | 7.41 | 4.24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | 1.06 |
| 136 | 森下瑠大育 | 1.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 16回 | 228 | 7 | 1 | 19 | 10.69 | 2.25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.75 | 0.69 |
| 24 | 吉野光樹 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 14回2/3 | 253 | 4 | 0 | 26 | 15.95 | 1.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0.41 |
| 46 | 坂口翔颯 | 4.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14回2/3 | 225 | 17 | 2 | 9 | 5.52 | 1.23 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4.50 | 1.30 |
| 39 | 若松尚輝 | 0.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13回 | 209 | 8 | 0 | 11 | 7.62 | 3.46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.20 | 1.00 |
| 102 | 清水麻成育 | 1.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13回 | 180 | 9 | 1 | 6 | 4.15 | 2.08 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.92 |
| 98 | マルセリーノ | 3.55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 12回2/3 | 235 | 10 | 0 | 22 | 15.63 | 4.26 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3.67 | 1.26 |
| 59 | 平良拳太郎 | 0.79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11回1/3 | 158 | 8 | 1 | 15 | 11.91 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0.71 |
| 20 | 坂本裕哉 | 3.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11回 | 188 | 14 | 1 | 12 | 9.82 | 2.45 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.55 |
| 65 | 宮城滝太 | 1.64 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11回 | 156 | 10 | 0 | 8 | 6.55 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0.91 |
| 36 | 尾形崇斗 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11回 | 149 | 3 | 0 | 17 | 13.91 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 0.45 |
| 54 | 石田裕太郎 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10回2/3 | 136 | 7 | 0 | 7 | 5.91 | 0.84 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.00 | 0.75 |
| 19 | 山﨑康晃 | 6.30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 10回 | 179 | 12 | 2 | 18 | 16.20 | 0.90 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18.00 | 1.30 |
| 111 | 吉岡暖育 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7回 | 95 | 4 | 0 | 8 | 10.29 | 2.57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 0.86 |
| 49 | ルイーズ | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6回 | 86 | 4 | 2 | 7 | 10.50 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | 1.00 |
| 64 | 中川虎大 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回 | 91 | 2 | 0 | 3 | 5.40 | 7.20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.20 |
| 13 | 伊勢大夢 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4回 | 82 | 1 | 0 | 5 | 11.25 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0.50 |
| 140 | 松本隆之介育 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4回 | 68 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 |
※ 2軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式2軍累計と日次で突合)。規定=2軍のチーム消化試合数基準(打席×2.7/投球回×0.8)。 選手名クリックで選手ページ(1軍・2軍の試合別成績)へ。2軍のランキング・順位表は2軍記録、1軍は記録面。出典: NPB公式。