BaseballScope ・ 球団別 2軍成績
C広島東洋カープの2軍成績 2026(ファーム)
広島の二軍(ファーム)個人成績。打撃成績・投手成績を出場全選手分、育成選手(「育」表示)も含めて掲載。 NPB公式の試合別データからの独自集計・毎日更新(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)。 1軍成績・順位・日程はチーム紙面へ。
2軍 打撃成績 打者49人 ・ 規定打席=279(2軍103試合×2.7)到達を上段・打率順
| # | 選手 | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 岸本大希育 | .241 | 78 | 298 | 266 | 64 | 2 | 1 | 0 | 68 | 17 | 24 | 43 | 22 | 1 | 4 | 5 | 26 | .296 | .256 | .552 |
| 52 | 末包昇大 | .205 | 79 | 281 | 258 | 53 | 8 | 1 | 4 | 75 | 24 | 19 | 46 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | .263 | .291 | .554 |
| 規定打席 未到達(打席順) | |||||||||||||||||||||
| 58 | 仲田侑仁 | .251 | 71 | 268 | 251 | 63 | 14 | 1 | 3 | 88 | 26 | 17 | 56 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | .281 | .351 | .632 |
| 60 | 田村俊介 | .290 | 76 | 255 | 224 | 65 | 12 | 2 | 5 | 96 | 35 | 25 | 50 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | .369 | .429 | .798 |
| 44 | 林晃汰 | .295 | 72 | 255 | 227 | 67 | 14 | 0 | 3 | 90 | 28 | 19 | 41 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | .365 | .396 | .761 |
| 130 | ラミレス育 | .259 | 62 | 223 | 212 | 55 | 18 | 1 | 4 | 87 | 26 | 15 | 62 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | .291 | .410 | .701 |
| 7 | 堂林翔太 | .211 | 54 | 193 | 171 | 36 | 3 | 0 | 5 | 54 | 22 | 11 | 32 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | .290 | .316 | .606 |
| 96 | 中村奨成 | .264 | 42 | 165 | 148 | 39 | 7 | 0 | 6 | 64 | 10 | 25 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | .335 | .432 | .767 |
| 63 | 内田湘大 | .193 | 49 | 147 | 140 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 9 | 8 | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .257 | .483 |
| 54 | 西川篤夢 | .169 | 53 | 145 | 130 | 22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 13 | 36 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | .238 | .185 | .423 |
| 97 | 中村貴浩 | .137 | 69 | 139 | 124 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 10 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | .225 | .177 | .402 |
| 62 | 清水叶人 | .202 | 48 | 139 | 129 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 9 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .231 | .248 | .479 |
| 94 | 佐藤啓介 | .344 | 26 | 114 | 90 | 31 | 2 | 1 | 3 | 44 | 13 | 20 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | .464 | .489 | .953 |
| 93 | 前川誠太 | .255 | 30 | 111 | 102 | 26 | 5 | 1 | 3 | 42 | 9 | 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | .303 | .412 | .715 |
| 49 | 渡邉悠斗 | .176 | 30 | 94 | 91 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .202 | .242 | .444 |
| 131 | ロベルト育 | .212 | 40 | 88 | 85 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .247 | .486 |
| 124 | 小林結太育 | .157 | 33 | 88 | 83 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .205 | .398 |
| 51 | 平川蓮 | .301 | 20 | 79 | 73 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 5 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .354 | .425 | .779 |
| 92 | 名原典彦 | .242 | 27 | 76 | 66 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | .333 | .273 | .606 |
| 61 | ファビアン | .200 | 19 | 73 | 70 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 | .329 | .562 |
| 27 | 會澤翼 | .185 | 24 | 72 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .215 | .465 |
| 122 | 安竹俊喜育 | .172 | 25 | 66 | 64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .203 | .375 |
| 37 | 野間峻祥 | .300 | 12 | 47 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | .325 | .729 |
| 99 | 二俣翔一 | .275 | 11 | 45 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .356 | .375 | .731 |
| 4 | 矢野雅哉 | .226 | 12 | 41 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .258 | .658 |
| 56 | 久保修 | .273 | 10 | 36 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .303 | .636 |
| 5 | 小園海斗 | .276 | 8 | 34 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 | .483 | .836 |
| 10 | 佐々木泰 | .333 | 8 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .333 | .688 |
| 57 | 持丸泰輝 | .261 | 8 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .391 | .737 |
| 9 | 秋山翔吾 | .348 | 7 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .348 | .771 |
| 64 | 髙木翔斗 | .150 | 21 | 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .200 | .390 |
| 32 | 石原貴規 | .118 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .118 | .285 |
| 69 | 辰見鴻之介 | .462 | 3 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .692 | 1.154 |
| 0 | 勝田成 | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | .800 | 1.383 |
| 47 | 斉藤優汰 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| 28 | 佐藤柳之介 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 森翔平 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 赤木晴哉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 髙太一 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 森下暢仁 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | 大瀬良大地 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 53 | 岡本駿 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | 長谷部銀次 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | 常廣羽也斗 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 126 | 竹下海斗育 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | 齊藤汰直 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 132 | アリア育 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 98 | 辻大雅 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 70 | 日髙暖己 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
2軍 投手成績 投手34人 ・ 規定投球回=82回2/3(2軍103試合×0.8)到達を上段・防御率順
| # | 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | HQS | 勝 | 敗 | H | S | 勝率 | 投球回 | 球数 | 被安 | 被本 | 奪 | K/9 | BB/9 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 河野佳育 | 2.17 | 20 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | .667 | 95回1/3 | 1,356 | 78 | 4 | 53 | 5.00 | 2.17 | 23 | 1 | 27 | 23 | 2.30 | 1.06 |
| 28 | 佐藤柳之介 | 3.06 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 | 100回 | 1,602 | 81 | 5 | 86 | 7.74 | 3.15 | 35 | 3 | 43 | 34 | 2.46 | 1.16 |
| 規定投球回 未到達(投球回順) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 大瀬良大地 | 3.96 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 72回2/3 | 1,136 | 84 | 6 | 47 | 5.82 | 1.73 | 14 | 2 | 34 | 32 | 3.36 | 1.35 |
| 48 | アドゥワ誠 | 2.78 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 58回1/3 | 865 | 54 | 2 | 30 | 4.63 | 2.47 | 16 | 3 | 21 | 18 | 1.88 | 1.20 |
| 38 | 赤木晴哉 | 3.88 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 55回2/3 | 910 | 62 | 5 | 43 | 6.95 | 2.59 | 16 | 5 | 29 | 24 | 2.69 | 1.40 |
| 50 | 杉田健 | 3.04 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 50回1/3 | 750 | 44 | 6 | 35 | 6.26 | 1.43 | 8 | 1 | 17 | 17 | 4.38 | 1.03 |
| 47 | 斉藤優汰 | 2.11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38回1/3 | 607 | 25 | 2 | 38 | 8.92 | 3.52 | 15 | 1 | 14 | 9 | 2.53 | 1.04 |
| 34 | 高橋昂也 | 3.82 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .333 | 37回2/3 | 712 | 30 | 0 | 33 | 7.88 | 6.45 | 27 | 1 | 17 | 16 | 1.22 | 1.51 |
| 35 | 工藤泰己 | 5.05 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 35回2/3 | 571 | 36 | 4 | 23 | 5.80 | 4.54 | 18 | 4 | 23 | 20 | 1.28 | 1.51 |
| 128 | 杉原望来育 | 0.63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 28回2/3 | 468 | 21 | 2 | 17 | 5.34 | 2.51 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2.13 | 1.01 |
| 45 | 松本竜也 | 2.51 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 | 28回2/3 | 502 | 29 | 2 | 34 | 10.67 | 1.88 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5.67 | 1.22 |
| 11 | 齊藤汰直 | 4.61 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 27回1/3 | 464 | 28 | 1 | 20 | 6.59 | 4.94 | 15 | 0 | 14 | 14 | 1.33 | 1.57 |
| 67 | 菊地ハルン | 1.32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 27回1/3 | 424 | 22 | 1 | 20 | 6.59 | 1.98 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3.33 | 1.02 |
| 65 | 玉村昇悟 | 2.33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 27回 | 406 | 24 | 1 | 24 | 8.00 | 1.67 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4.80 | 1.07 |
| 29 | ケムナ誠 | 3.38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 21回1/3 | 350 | 24 | 0 | 15 | 6.33 | 3.38 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1.88 | 1.50 |
| 17 | 常廣羽也斗 | 3.54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 20回1/3 | 321 | 24 | 1 | 16 | 7.08 | 2.66 | 6 | 0 | 11 | 8 | 2.67 | 1.48 |
| 36 | 塹江敦哉 | 0.93 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 19回1/3 | 349 | 15 | 0 | 25 | 11.64 | 3.72 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3.13 | 1.19 |
| 16 | 森翔平 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 18回 | 277 | 20 | 1 | 14 | 7.00 | 0.50 | 1 | 0 | 7 | 6 | 14.00 | 1.17 |
| 39 | 長谷部銀次 | 10.59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 17回 | 349 | 32 | 2 | 12 | 6.35 | 5.82 | 11 | 1 | 24 | 20 | 1.09 | 2.53 |
| 26 | 益田武尚 | 2.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 15回 | 247 | 11 | 1 | 13 | 7.80 | 3.00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.60 | 1.07 |
| 70 | 日髙暖己 | 4.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15回 | 269 | 14 | 1 | 14 | 8.40 | 3.60 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2.33 | 1.33 |
| 43 | 島内颯太郎 | 4.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 13回 | 236 | 14 | 0 | 13 | 9.00 | 2.08 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4.33 | 1.31 |
| 22 | 髙太一 | 7.62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13回 | 261 | 22 | 0 | 9 | 6.23 | 3.46 | 5 | 1 | 13 | 11 | 1.80 | 2.08 |
| 132 | アリア育 | 14.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11回2/3 | 285 | 13 | 3 | 10 | 7.71 | 15.43 | 20 | 3 | 19 | 19 | 0.50 | 2.83 |
| 18 | 森下暢仁 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10回 | 142 | 7 | 1 | 5 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0.70 |
| 24 | 黒原拓未 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9回2/3 | 133 | 5 | 0 | 6 | 5.59 | 2.79 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.83 |
| 66 | 遠藤淳志 | 4.32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 8回1/3 | 127 | 8 | 0 | 2 | 2.16 | 4.32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 1.44 |
| 123 | 小船翼育 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5回2/3 | 122 | 6 | 1 | 4 | 6.35 | 11.12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.57 | 2.29 |
| 20 | 栗林良吏 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5回2/3 | 72 | 7 | 2 | 7 | 11.12 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 1.24 |
| 98 | 辻大雅 | 5.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回1/3 | 89 | 4 | 1 | 6 | 10.13 | 5.06 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | 1.31 |
| 42 | ターノック | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5回 | 78 | 3 | 0 | 5 | 9.00 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0.80 |
| 53 | 岡本駿 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3回 | 36 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0.33 |
| 126 | 竹下海斗育 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1回 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 41 | 鈴木健矢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1回 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
※ 2軍成績は NPB 公式の試合別ボックススコアからの独自集計(公式2軍累計と日次で突合)。規定=2軍のチーム消化試合数基準(打席×2.7/投球回×0.8)。 選手名クリックで選手ページ(1軍・2軍の試合別成績)へ。2軍のランキング・順位表は2軍記録、1軍は記録面。出典: NPB公式。