BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年4月22日
4/22(水) 日本ハム 5 - 4 楽天
試合概要
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E楽天 打者 | ||||||||||
| (二) | 小深田大翔 | .239(67-16) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 辰己涼介 | .297(74-22) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ボイト | .146(48-7) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 浅村栄斗 | .280(50-14) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (遊) | 村林一輝 | .268(82-22) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 伊藤裕季也 | .217(23-5) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三 | 黒川史陽 | .240(75-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 渡邊佳明 | .250(12-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 武藤敦貴 | .000(1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 太田光 | .256(43-11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 伊藤光 | .100(20-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 平良竜哉 | .667(3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 小郷裕哉 | .262(61-16) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 得点 | E楽天 | 計 4 安 6 失 0 | ||||||||
| 得点 | F日本ハム | 計 5 安 15 失 2 | ||||||||
| F日本ハム 打者 | ||||||||||
| (左) | 野村佑希 | .298(47-14) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中左 | 矢澤宏太 | .194(31-6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 奈良間大己 | .367(49-18) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | レイエス | .301(73-22) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 郡司裕也 | .237(76-18) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走三 | 大塚瑠晏 | .333(3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 万波中正 | .241(79-19) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 清水優心 | .158(19-3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走中 | 五十幡亮汰 | .176(17-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 水野達稀 | .294(68-20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 清宮幸太郎 | .280(82-23) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中)左 | 淺間大基 | .286(7-2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 捕 | 田宮裕涼 | .262(61-16) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝樹 | 3.71 | 6回 | 88 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 鈴木翔天 | H | 2.35 | 0回2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 加治屋蓮 | H | 1.08 | 0回1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 西垣雅矢 | 1.93 | 1回 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 藤平尚真 | H | 0.90 | 1回 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 田中千晴 | 敗 | 3.00 | 0回2/3 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
F日本ハム 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)