BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月13日
5/13(水) ヤクルト 4 - 2 阪神
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (中) | 髙寺望夢 | .230(61-14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 森下翔太 | .304(148-45) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤輝明 | .370(138-51) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 大山悠輔 | .280(125-35) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | .279(136-38) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 小野寺暖 | .154(13-2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | モレッタ | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 伏見寅威 | .157(51-8) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 小幡竜平 | .260(77-20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 元山飛優 | .333(3-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 髙橋遥人 | .200(15-3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 嶋村麟士朗 | .375(8-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 福島圭音 | .279(68-19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 湯浅京己 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 桐敷拓馬 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | T阪神 | 計 2 安 6 失 0 | ||||||||
| 得点 | Ysヤクルト | 計 4 安 7 失 1 | ||||||||
| Ysヤクルト 打者 | ||||||||||
| (中)右 | 丸山和郁 | .414(70-29) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | サンタナ | .240(125-30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 古賀優大 | .277(94-26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走中 | 岩田幸宏 | .267(116-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 清水昇 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司宏太 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右)左 | 増田珠 | .328(67-22) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | キハダ | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 内山壮真 | .340(47-16) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .230(100-23) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 武岡龍世 | .259(108-28) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 並木秀尊 | .250(40-10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊)三 | 石井巧 | .111(9-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 山野太一 | .200(15-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 澤井廉 | .250(16-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走遊 | 伊藤琉偉 | .156(77-12) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 鈴木叶 | .214(56-12) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋遥人 | 0.38 | 6回 | 97 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 湯浅京己 | H | 3.77 | 1回 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 桐敷拓馬 | 敗 | 7.24 | 0回1/3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| モレッタ | 6.39 | 0回2/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
Ysヤクルト 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)