BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年5月9日
5/9(土) 阪神 1 - 3 DeNA
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA 打者 | ||||||||||
| (中)右 | 蝦名達夫 | .235(85-20) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三)左 | 度会隆輝 | .309(110-34) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | ヒュンメル | .222(81-18) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走中 | 神里和毅 | .125(8-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 佐野恵太 | .263(133-35) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松尾汐恩 | .162(37-6) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 勝又温史 | .397(63-25) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山本祐大 | .238(84-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川虎大 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 山﨑康晃 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 林琢真 | .261(69-18) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 成瀬脩人 | .188(16-3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 篠木健太郎 | .250(4-1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 宮﨑敏郎 | .295(88-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 走三 | 柴田竜拓 | .333(3-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ルイーズ | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | DeDeNA | 計 3 安 10 失 0 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 計 1 安 5 失 0 | ||||||||
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (中) | 髙寺望夢 | .260(50-13) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | .294(126-37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 森下翔太 | .324(136-44) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤輝明 | .378(127-48) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (左) | 前川右京 | .244(41-10) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 木浪聖也 | .275(69-19) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 坂本誠志郎 | .203(64-13) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 元山飛優 | .000(1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 小幡竜平 | .275(69-19) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大竹耕太郎 | .100(10-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川雅貴 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeDeNA 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠木健太郎 | 2.25 | 6回 | 111 | 25 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| ルイーズ | 勝 | 0.84 | 1回 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 中川虎大 | H | 0.00 | 1回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 山﨑康晃 | S | 1.59 | 1回 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)