BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年6月16日
6/16(火) 阪神 0 - 1 西武
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L西武 打者 | ||||||||||
| (左) | 桑原将志 | .272(158-43) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)二 | 滝澤夏央 | .277(173-48) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 長谷川信哉 | .295(176-52) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (三) | 渡部聖弥 | .251(255-64) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小島大河 | .270(137-37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 篠原響 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 源田壮亮 | .190(147-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | カナリオ | .248(206-51) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 石井一成 | .215(93-20) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 甲斐野央 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 西川愛也 | .214(159-34) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 武内夏暉 | .000(3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山村崇嘉 | .186(43-8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 古賀悠斗 | .347(101-35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ウィンゲンター | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | L西武 | 計 1 安 10 失 0 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 計 0 安 5 失 0 | ||||||||
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (遊) | 熊谷敬宥 | .262(61-16) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | .280(232-65) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (左) | 森下翔太 | .295(241-71) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 佐藤輝明 | .355(228-81) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 大山悠輔 | .249(213-53) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 髙寺望夢 | .227(141-32) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (三) | 立石正広 | .202(84-17) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本誠志郎 | .206(107-22) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 嶋村麟士朗 | .216(37-8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 榮枝裕貴 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 才木浩人 | .133(15-2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 福島圭音 | .247(89-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木下里都 | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 工藤泰成 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川雅貴 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内夏暉 | 勝 | 2.67 | 6回 | 95 | 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| ウィンゲンター | H | 0.00 | 1回 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 篠原響 | H | 1.27 | 1回 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 甲斐野央 | S | 2.10 | 1回 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)