BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年7月10日
7/10(金) 阪神 1 - 2 ヤクルト
試合概要
本塁打
ヤクルト 赤羽由紘3号(6回表ソロ)
出場成績 打率=試合後
打席結果を読み込み中…
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysヤクルト 打者 | ||||||||||
| (中) | 岩田幸宏 | .253(249-63) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀優大 | .270(178-48) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 増田珠 | .284(183-52) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | キハダ | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | サンタナ | .264(231-61) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 伊藤琉偉 | .155(97-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)左 | 赤羽由紘 | .237(131-31) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 松下歩叶 | .215(65-14) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡秀樹 | .238(231-55) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 高橋奎二 | .000(11-0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | セデーニョ | .250(4-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | モンテル | .354(48-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 清水昇 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 山野辺翔 | .286(14-4) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | Ysヤクルト | 計 2 安 10 失 1 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 計 1 安 5 失 2 | ||||||||
| T阪神 打者 | ||||||||||
| (中) | 岡城快生 | .161(31-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木浪聖也 | .236(123-29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 及川雅貴 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | .296(287-85) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 森下翔太 | .299(294-88) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 佐藤輝明 | .340(282-96) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 大山悠輔 | .271(262-71) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 走 | 植田海 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 前川右京 | .244(82-20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 坂本誠志郎 | .195(133-26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 福島圭音 | .246(114-28) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 熊谷敬宥 | .248(105-26) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (投) | 下村海翔 | .000(3-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 髙寺望夢 | .227(198-45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 津田淳哉 | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 梅野隆太郎 | .182(44-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木下里都 | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ysヤクルト 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋奎二 | 勝 | 2.83 | 7回 | 99 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| 清水昇 | H | 1.23 | 1回 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
| キハダ | S | 2.83 | 1回 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
回ごとの被打席は読み込み中 | |||||||||||
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)