BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月4日
9/4(金) 広島 1 - 3 巨人
試合概要
本塁打
なし
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 打者 | |||||||||||||||||||
| (二) | 浦田俊輔 | 中前安 | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | .280(389-109) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口友汰 | 左前安 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | .248(379-94) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ダルベック | 先左前安1 | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | .251(431-108) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中瑛斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川皓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 小林誠司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .100(10-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 大城卓三 | 四球 | - | 四球 | - | - | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | .269(264-71) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 石塚裕惺 | 三振 | - | 右中21 | - | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ | .228(92-21) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 松本剛 | 遊併打 | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | .272(335-91) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 佐々木俊輔 | - | 四球 | - | 遊邪飛 | - | - | 三振 | - | - | .273(297-81) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 中山礼都 | - | 遊ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 三振 | - | - | .203(133-27) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 竹丸和幸 | - | 捕ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | .074(27-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 萩尾匡也 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | .000(5-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 堀田賢慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森田駿哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 増田陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .246(126-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | G巨人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計 3 安 4 失 1 | ||||||||
| 得点 | C広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 計 1 安 4 失 1 | ||||||||
| C広島 打者 | |||||||||||||||||||
| (左) | 中村奨成 | 左中3 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | .187(75-14) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 大盛穂 | 三振 | - | 三振 | - | - | 三直 | - | 三振 | - | .230(300-69) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | モンテロ | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - | .236(267-63) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 走右 | 名原典彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .255(247-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 坂倉将吾 | 三振 | - | - | 右前安 | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - | .254(413-105) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 菊池涼介 | - | 三振 | - | 遊併打 | - | - | 三振 | - | 中飛 | .243(375-91) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右)三 | 佐々木泰 | - | 遊ゴ失 | - | - | 三振 | - | 中前安 | - | 三振 | .258(302-78) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 持丸泰輝 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 三振 | .201(219-44) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 勝田成 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | 右中31 | - | - | .182(176-32) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 森下暢仁 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | .231(26-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野間峻祥 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | .220(82-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 秋山翔吾 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | .285(172-49) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大瀬良大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500(2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 遠藤淳志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岡本駿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .050(20-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G巨人 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹丸和幸 | 勝 | 3.72 | 6回 | 103 | 22 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 堀田賢慎 | 0.83 | 0回2/3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 森田駿哉 | H | 3.06 | 0回1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回二ゴロ | |||||||||||
| 田中瑛斗 | H | 1.74 | 0回2/3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中川皓太 | H | 1.95 | 0回1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8回投ゴロ | |||||||||||
| マルティネス | S | 1.40 | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C広島 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)