BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月5日
9/5(土) 広島 5 - 10 巨人
試合概要
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 打者 | |||||||||||||||||||||
| (二) | 浦田俊輔 | 右前安 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | 三振 | .278(395-110) | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 泉口友汰 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 三振 | - | 同左前安1 | - | 四球 | .247(384-95) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 増田陸 | 中飛 | - | 三振 | - | 同左ソロ1 | - | - | 三振 | 四球 | - | 左前安 | .252(131-33) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (捕) | 大城卓三 | - | 三振 | - | 中ソロ1 | 三振 | - | - | 左線2 | 死球 | - | - | .272(268-73) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 打 | 坂本勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左越22 | .169(124-21) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 則本昂大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .091(11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中瑛斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 石塚裕惺 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | 越右線21 | 三振 | - | 四球 | .229(96-22) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (左) | 松本剛 | - | 三振 | - | 中前安 | - | 右邪飛 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | 二ゴロ | .270(341-92) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 鈴木大和 | - | 右前安 | - | 四球 | - | 二直 | - | 三振 | - | 二ゴロ | 左前安1 | .400(10-4) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 佐々木俊輔 | - | 死球 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 三振 | 三振 | 右線21 | .272(301-82) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (投) | 田中将大 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(17-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 萩尾匡也 | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | .000(6-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 湯浅大 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | .000(2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 丸佳浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | .212(85-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 甲斐拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 決左ソロ1二飛 | .111(18-2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 代木大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 堀田賢慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 船迫大雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森田駿哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 中山礼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .203(133-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中川皓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 泉圭輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | G巨人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 計 10 安 13 失 2 | ||||||||
| 得点 | C広島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 計 5 安 9 失 0 | ||||||||
| C広島 打者 | |||||||||||||||||||||
| (中)右 | 中村奨成 | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 左前安 | - | 右中2 | - | 投ゴロ | - | - | .200(80-16) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 佐藤啓介 | 先右ソロ1 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | .211(76-16) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 遊 | 二俣翔一 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | .196(56-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | ファビアン | 四球 | - | 中前安 | - | 左前安 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | .226(301-68) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三)一 | 坂倉将吾 | 左前安 | - | 右犠飛1 | - | 敬遠四 | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | .255(416-106) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 菊池涼介 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 三安 | - | - | - | .243(378-92) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 石原貴規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .173(98-17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 辰見鴻之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .158(19-3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右)三 | 佐々木泰 | 三併打 | - | - | 投ゴロ | - | 右飛 | - | 逆左中2ラン2 | - | 三振 | - | .257(307-79) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 持丸泰輝 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | - | .197(223-44) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野間峻祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | .217(83-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岡本駿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .050(20-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 工藤泰己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)二 | 勝田成 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | .177(181-32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 玉村昇悟 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(11-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | モンテロ | - | - | - | - | 三ゴ失 | - | - | - | - | - | - | .235(268-63) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 名原典彦 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | .254(248-63) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 大盛穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | 遊飛 | .228(302-69) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 髙太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ターノック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .286(7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 大瀬良大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500(2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 遠藤淳志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 西川篤夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .167(6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G巨人 投手(継投順)
| 投手 | 勝敗 | 防御率 | 回 | 球数 | 打者 | 被安 | 被本 | 奪三 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中将大 | 3.67 | 3回 | 63 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 代木大和 | 2.79 | 1回1/3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 船迫大雅 | H | 2.25 | 0回2/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 堀田賢慎 | H | 0.80 | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森田駿哉 | H | 2.97 | 1回 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川皓太 | 2.48 | 0回1/3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 泉圭輔 | 2.63 | 0回2/3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中瑛斗 | H | 1.70 | 1回 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 則本昂大 | 勝 | 5.17 | 1回 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 1.37 | 1回 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C広島 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)