BaseballScope ・ 試合結果 ・ 2026年9月9日
9/9(水) 阪神 1 - 3 広島
試合概要
本塁打
阪神 森下翔太33号(9回裏ソロ)
出場成績 打率=試合後
| 位置 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C広島 打者 | |||||||||||||||||||
| (中) | 大盛穂 | 左飛 | - | 左前安 | - | 遊ゴロ | - | 死球 | - | 三振 | .229(306-70) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 菊池涼介 | 三ゴ失 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 先左線21 | - | 左飛 | .246(386-95) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 中村奨成 | 二安 | - | 左前安 | - | 左飛 | - | 決左前安2 | - | 中前安 | .225(89-20) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)一 | 坂倉将吾 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 左前安 | 三振 | - | 三振 | .252(425-107) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右)三 | 佐々木泰 | 中飛 | - | - | 二直 | - | 三ゴロ | 三振 | - | - | .254(315-80) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 佐藤啓介 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 右飛 | - | .226(84-19) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 名原典彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .254(248-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 持丸泰輝 | - | 遊併打 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | .191(230-44) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 勝田成 | - | 三振 | - | 右前安 | - | - | 遊ゴロ | 投安 | - | .182(187-34) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 床田寛樹 | - | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - | 遊安 | 二飛 | - | .179(39-7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森浦大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | C広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 計 3 安 12 失 0 | ||||||||
| 得点 | T阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 計 1 安 6 失 1 | ||||||||
| T阪神 打者 | |||||||||||||||||||
| (中) | 近本光司 | 左前安 | - | 三邪飛 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | .280(289-81) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中野拓夢 | 投犠打 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | .280(436-122) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 森下翔太 | 捕邪飛 | - | - | 一飛 | - | 二飛 | - | - | 中ソロ1 | .300(454-136) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 佐藤輝明 | 一ゴロ | - | - | 中前安 | - | - | 一ゴロ | - | 中前安 | .322(460-148) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 大山悠輔 | - | 遊飛 | - | 右飛 | - | - | 遊直 | - | 三振 | .277(433-120) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 前川右京 | - | 中飛 | - | - | 一直 | - | 右越2 | - | 三振 | .228(162-37) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 伏見寅威 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | .209(110-23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 元山飛優 | - | - | 三振 | - | 三邪飛 | - | - | 右飛 | - | .257(109-28) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 髙橋遥人 | - | - | 三振 | - | 右越2 | - | - | - | - | .159(44-7) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 髙寺望夢 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | .221(285-63) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩崎優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木下里都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ドリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | —(0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 投手(継投順)
T阪神 投手(継投順)
出典: NPB公式(box・一球速報)