BaseballScope ・ 記録 ・ OPS
OPSランキング 2026 セ・パ TOP30・規定打席到達 / データ更新: 2026/10/14(水) PM5:51
首位争い: セ 佐藤輝明 .992(4/11〜) ・ パ 近藤健介 1.000(6/25〜)順位の推移 ▾
セ・リーグ
1T .992
2T .951
3De .927
4T .819
5Ys .815
6G .772
7D .771
8Ys .740
9G .728
10C .725
11〜19位を表示(9人)
11De .719
12De .714
13D .710
14Ys .665
15G .661
16T .660
17G .642
18C .634
19Ys .591
パ・リーグ
1H1.000
2F .946
3M .931
4H .922
5H .888
6H .827
7F .783
8F .772
9B .764
10F .758
11〜26位を表示(16人)
11B .751
12E .744
12M .744
14H .727
15B .724
16E .715
17M .710
18L .705
19B .702
20M .701
21H .699
22L .676
23L .662
24E .651
25E .630
26M .602
順位の推移
縦軸=順位(10位まで) ・ 横軸=各週の最終日 ・ 破線=表示日
セ・リーグ
パ・リーグ
月末時点の上位5(セ) 各月の最終集計日時点・現在=10/8(木)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 9月末 (9/30) | 現在 (10/8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gダルベック1.284 | T佐藤輝明1.187 | T佐藤輝明1.151 | T佐藤輝明1.076 | T佐藤輝明1.016 | T佐藤輝明1.020 | T佐藤輝明1.021 | T佐藤輝明.992 |
| 2 | D村松開人1.280 | T森下翔太.962 | Ysサンタナ.923 | T森下翔太.978 | T森下翔太.938 | T森下翔太.977 | T森下翔太.958 | T森下翔太.951 |
| 3 | G泉口友汰1.269 | D細川成也.914 | T森下翔太.904 | Ysサンタナ.885 | Ysサンタナ.860 | Ysサンタナ.813 | De牧秀悟.922 | De牧秀悟.927 |
| 4 | De牧秀悟1.150 | De牧秀悟.898 | D村松開人.834 | T大山悠輔.818 | T大山悠輔.810 | T大山悠輔.793 | Ysサンタナ.815 | T大山悠輔.819 |
| 5 | De度会隆輝1.084 | T大山悠輔.885 | C坂倉将吾.823 | C坂倉将吾.795 | Gダルベック.801 | D細川成也.781 | T大山悠輔.813 | Ysサンタナ.815 |
| 6 | 5位Gダルベック.781 |
首位の変遷(セ) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全10回
過去の5回を表示(3/27〜4/3)
月末時点の上位5(パ) 各月の最終集計日時点・現在=10/8(木)
| 順位 | 3月末 (3/31) | 4月末 (4/30) | 5月末 (5/31) | 6月末 (6/30) | 7月末 (7/31) | 8月末 (8/30) | 9月末 (9/30) | 現在 (10/8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F清宮幸太郎1.448 | H近藤健介.987 | H近藤健介.938 | H近藤健介.992 | H近藤健介1.015 | H近藤健介.981 | H近藤健介.993 | H近藤健介1.000 |
| 2 | H栗原陵矢1.386 | L桑原将志.877 | H栗原陵矢.919 | Fレイエス.987 | Fレイエス.965 | Fレイエス.947 | Fレイエス.946 | Fレイエス.946 |
| 3 | Fレイエス1.319 | B太田椋.850 | Fレイエス.837 | H栗原陵矢.902 | H栗原陵矢.927 | H栗原陵矢.926 | H栗原陵矢.926 | M山口航輝.931 |
| 4 | H近藤健介1.312 | 3位H栗原陵矢.850 | F万波中正.828 | F水野達稀.810 | F万波中正.826 | H正木智也.886 | H正木智也.916 | H栗原陵矢.922 |
| 5 | B太田椋1.255 | F清宮幸太郎.842 | E辰己涼介.805 | B太田椋.773 | E辰己涼介.799 | H柳田悠岐.793 | H柳田悠岐.825 | H正木智也.888 |
首位の変遷(パ) 首位の顔ぶれが変わった日から・日数は試合日で数える・全18回
過去の13回を表示(3/27〜6/9)
他の部門
※ 同値は同順位(NPB公式準拠)。出典: NPB公式。